システムプラン
高い発電量を実現する、三菱ならではの多彩なシステムプラン
切妻屋根
機器合計 希望小売価格(税別) |
1,855,500円 | 2,525,000円 | 3,084,500円 | |
245Wシリーズ | ||||
---|---|---|---|---|
太陽電池容量 | 3.67kW | 4.90kW | 6.12kW | |
モジュール枚数 | PV-MA2450M | 15 | 20 | 25 |
接続箱 | PV-CN03L | PV-CN03L | PV-CN03L | |
パワーコンディショナ | PV-PN30K2 | PV-PN44KX2 | PV-PN55K2 |
機器合計 希望小売価格(税別) |
1,649,000円 | 2,669,200円 | 3,207,300円 | 2,439,400円 | |
245Wシリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
太陽電池容量 | 3.07kW | 5.10kW | 6.17kW | 4.28kW | |
モジュール枚数 | PV-MA2450M | 8 | 15 | 15 | − |
PV-MA1200MH | 2 | 3 | 3 | − | |
PV-MA1950MW | 4 | 5 | 10 | 20 | |
PV-MA0970MV | 1 | 1 | 2 | 4 | |
接続箱 | PV-CN03L | PV-CN03L | PV-CN03L | PV-CN03L | |
パワーコンディショナ | PV-PN30K2 | PV-PN44KX2 | PV-PN55K2 | PV-PN44KX2 |
寄棟屋根
機器合計 希望小売価格(税別) |
1,685,300円 | 2,009,000円 | 2,796,400円 | 3,475,800円 | |
245Wシリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
太陽電池容量 | 2.91kW | 3.64kW | 5.10kW | 6.57kW | |
モジュール枚数 | PV-MA2450M | 7 | 8 | 12 | 18 |
PV-MA1200ML | 5 | 7 | 9 | 9 | |
PV-MA1200MR | 5 | 7 | 9 | 9 | |
接続箱 | PV-CX03K | PV-CX03K | PV-CX03K | − | |
パワーコンディショナ | PV-PN30K2 | PV-PN30K2 | PV-PN44KX2 | PV-PSME55L |
陸屋根
機器合計 希望小売価格(税別) |
1,855,500円 | 2,525,000円 | 2,981,600円 | |
245Wシリーズ | ||||
---|---|---|---|---|
太陽電池容量 | 3.67kW | 4.90kW | 5.88kW | |
モジュール枚数 | PV-MA2450M | 15 | 20 | 24 |
接続箱 | PV-CN03L | PV-CN03L | PV-CN03L | |
パワーコンディショナ | PV-PN30K2 | PV-PN44KX2 | PV-PN44KX2 |