仕様・機能に関するお問い合わせ技術相談窓口 平日混雑状況
産業用PC/制御機器/FAセンサ
- ◎ つながりやすい
- ○ 比較的つながりやすい
- △ つながりにくい
お問い合わせ窓口 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産業用PC MELIPC | 電話 | 9時◎ | 10時○ | 11時○ | 12時△ | 13時○ | 14時○ | 15時○ | 16時△ | 17時△ | 18時△ |
MELSEC iQ-R/Q/Lシーケンサ (CPU内蔵Ethernet機能などネットワークを除く) MELSOFT GXシリーズ(MELSEC iQ-R/Q/L/QnAS/AnS) |
電話 | 9時◎ | 10時○ | 11時○ | 12時△ | 13時○ | 14時○ | 15時○ | 16時○ | 17時△ | 18時△ |
チャット ※2 | 9時◎ | 10時◎ | 11時○ | 12時— | 13時◎ | 14時◎ | 15時○ | 16時— | 17時— | 18時— | |
ネットワークユニット (CC-Linkファミリー/MELSECNET/Ethernet/シリアル通信) |
電話 | 9時◎ | 10時◎ | 11時◎ | 12時△ | 13時◎ | 14時◎ | 15時◎ | 16時◎ | 17時△ | 18時△ |
チャット ※2 | 9時◎ | 10時◎ | 11時○ | 12時— | 13時◎ | 14時◎ | 15時○ | 16時— | 17時— | 18時— | |
MELSEC iQ-F/FX/F シーケンサ全般 MELSOFT GXシリーズ(MELSEC iQ-F/FX) |
電話 ※1 | 9時○ | 10時○ | 11時○ | 12時△ | 13時◎ | 14時○ | 15時○ | 16時○ | 17時△ | 18時△ |
チャット ※2 | 9時◎ | 10時◎ | 11時○ | 12時— | 13時◎ | 14時◎ | 15時○ | 16時— | 17時— | 18時— | |
MELSOFT統合エンジニアリング環境 (MELSOFT iQ Works(Navigator)/MELSOFT Update Manager) |
電話 | 9時◎ | 10時○ | 11時○ | 12時△ | 13時○ | 14時○ | 15時○ | 16時△ | 17時△ | 18時△ |
iQ Sensor Solution | 電話 | 9時◎ | 10時○ | 11時○ | 12時△ | 13時○ | 14時○ | 15時○ | 16時△ | 17時△ | 18時△ |
MELSOFT通信支援ソフトウェアツール (MELSOFT MXシリーズ) |
電話 | 9時◎ | 10時○ | 11時○ | 12時△ | 13時○ | 14時○ | 15時○ | 16時△ | 17時△ | 18時△ |
MELSECパソコンボード | 電話 | 9時◎ | 10時○ | 11時○ | 12時△ | 13時○ | 14時○ | 15時○ | 16時△ | 17時△ | 18時△ |
WinCPUユニット/C言語コントローラ/C言語インテリジェント機能ユニット | 電話 | 9時◎ | 10時○ | 11時○ | 12時△ | 13時○ | 14時○ | 15時○ | 16時△ | 17時△ | 18時△ |
MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット/高速データコミュニケーションユニット/OPC UAサーバユニット | 電話 | 9時◎ | 10時○ | 11時○ | 12時△ | 13時○ | 14時○ | 15時○ | 16時△ | 17時△ | 18時△ |
システムレコーダ | 電話 | 9時◎ | 10時○ | 11時○ | 12時△ | 13時○ | 14時○ | 15時○ | 16時△ | 17時△ | 18時△ |
MELSEC計装/iQ-R/Q二重化 ※1 | 電話 | 9時◎ | 10時◎ | 11時◎ | 12時△ | 13時◎ | 14時◎ | 15時◎ | 16時◎ | 17時△ | 18時△ |
MELSEC safety ※1 | 電話 | 9時◎ | 10時◎ | 11時◎ | 12時△ | 13時◎ | 14時◎ | 15時◎ | 16時◎ | 17時△ | 18時△ |
電力計測ユニット/絶縁監視ユニット(QE8□,RE8□) ※1 | 電話 | 9時◎ | 10時◎ | 11時○ | 12時△ | 13時◎ | 14時◎ | 15時◎ | 16時○ | 17時△ | 18時△ |
モーションユニット/モーションコントローラ | 電話 | 9時◎ | 10時◎ | 11時○ | 12時△ | 13時◎ | 14時◎ | 15時◎ | 16時◎ | 17時△ | 18時△ |
チャット ※2 | 9時◎ | 10時◎ | 11時○ | 12時— | 13時◎ | 14時◎ | 15時○ | 16時— | 17時— | 18時— | |
FAセンサ MELSENSOR (コードリーダ/ビジョンセンサ/レーザ変位センサ) |
電話 | 9時◎ | 10時○ | 11時○ | 12時△ | 13時○ | 14時○ | 15時○ | 16時○ | 17時△ | 18時△ |
※1 金曜日の受付は17:00までとなります。
※2 受付時間は9:00~12:00、13:00~16:00となります。
駆動機器/HMI/ロボット
- ◎ つながりやすい
- ○ 比較的つながりやすい
- △ つながりにくい
お問い合わせ窓口 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACサーボ MELSERVO/位置決めユニット/シンプルモーションユニット | 電話 | 9時◎ | 10時◎ | 11時○ | 12時△ | 13時◎ | 14時◎ | 15時◎ | 16時◎ | 17時△ | 18時△ |
チャット ※2 | 9時◎ | 10時◎ | 11時○ | 12時— | 13時◎ | 14時◎ | 15時○ | 16時— | 17時— | 18時— | |
センサレスサーボ | 電話 | 9時△ | 10時△ | 11時△ | 12時△ | 13時△ | 14時△ | 15時△ | 16時△ | 17時△ | 18時△ |
インバータ FREQROL | 電話 | 9時△ | 10時△ | 11時△ | 12時△ | 13時△ | 14時△ | 15時△ | 16時△ | 17時△ | 18時△ |
S-PM ドライブユニット | 電話 | 9時△ | 10時○ | 11時◎ | 12時△ | 13時○ | 14時◎ | 15時○ | 16時○ | 17時△ | 18時△ |
表示器 GOT | 電話 | 9時◎ | 10時○ | 11時○ | 12時△ | 13時◎ | 14時○ | 15時○ | 16時○ | 17時△ | 18時△ |
産業用・協働ロボット MELFA | 電話 | 9時◎ | 10時◎ | 11時○ | 12時△ | 13時◎ | 14時○ | 15時△ | 16時○ | 17時△ | 18時△ |
※2 受付時間は9:00~12:00、13:00~16:00となります。
低圧配電制御機器/省エネ・検診・配電監視システム/UPS
- ◎ つながりやすい
- ○ 比較的つながりやすい
- △ つながりにくい
お問い合わせ窓口 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低圧遮断器 | 電話 | 9時◎ | 10時○ | 11時○ | 12時△ | 13時◎ | 14時◎ | 15時○ | 16時○ | 17時△ | 18時△ |
低圧開閉器 | 電話 | 9時◎ | 10時○ | 11時○ | 12時△ | 13時◎ | 14時◎ | 15時○ | 16時◎ | 17時△ | 18時△ |
電力管理用計器 | 電話 | 9時◎ | 10時◎ | 11時○ | 12時△ | 13時◎ | 14時○ | 15時○ | 16時○ | 17時△ | 18時△ |
省エネ支援機器 ※1 | 電話 | 9時◎ | 10時◎ | 11時○ | 12時△ | 13時◎ | 14時◎ | 15時◎ | 16時○ | 17時△ | 18時△ |
配電監視システム ※1 | 電話 | 9時◎ | 10時◎ | 11時○ | 12時△ | 13時◎ | 14時◎ | 15時◎ | 16時○ | 17時△ | 18時△ |
無停電電源装置 (5kVA以下) ※3 | 電話 | 9時◎ | 10時◎ | 11時○ | 12時△ | 13時◎ | 14時◎ | 15時◎ | 16時○ | 17時— | 18時— |
※1 金曜日の受付は17:00までとなります。
※3 受付は17:00までとなります。
ソリューションソフトウェア
- ◎ つながりやすい
- ○ 比較的つながりやすい
- △ つながりにくい
お問い合わせ窓口 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgecross対応ソフトウェア (MTConnectデータコレクタ以外の製品が対象) | 電話 | 9時◎ | 10時○ | 11時○ | 12時△ | 13時○ | 14時○ | 15時○ | 16時△ | 17時△ | 18時△ |
MELSOFT MaiLab | 電話 | 9時◎ | 10時○ | 11時○ | 12時△ | 13時○ | 14時○ | 15時○ | 16時△ | 17時△ | 18時△ |
外観検査ソフトウェア MELSOFT VIXIO | 電話 | 9時◎ | 10時○ | 11時○ | 12時△ | 13時○ | 14時○ | 15時○ | 16時△ | 17時△ | 18時△ |
CC-Link IE TSN通信ソフトウェア | 電話 | 9時◎ | 10時○ | 11時○ | 12時△ | 13時○ | 14時○ | 15時○ | 16時△ | 17時△ | 18時△ |
機種ごとに、よくあるご質問(FAQ) をご紹介していますのでご利用ください。