サーボアンプ、 ドライブユニット形名(MR-J3-) |
内蔵回生抵抗器の許容回生電力(W) | 標準付属品(外付回生抵抗器)の許容回生電力(W)(注4) | 回生オプションの許容回生電力(W)(注4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZG400- | MR-RB | |||||||||
1.5Ω ×4 (注2) |
0.8Ω ×4 (注2) |
0.9Ω ×5 (注2) |
0.6Ω ×5 (注2) |
032 40Ω | 12 40Ω | 30 13Ω | 31 6.7Ω | 32 40Ω | ||
10A(1)/B(1)/T(1) | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
20A(1)/B(1)/T(1) | 10 | - | - | - | - | 30 | 100 | - | - | - |
40A(1)/B(1)/T(1) | 10 | - | - | - | - | 30 | 100 | - | - | - |
60A/B/T | 10 | - | - | - | - | 30 | 100 | - | - | - |
70A/B/T | 20 | - | - | - | - | 30 | 100 | - | - | 300 |
100A/B/T | 20 | - | - | - | - | 30 | 100 | - | - | 300 |
200A(N)/B(N)/T(N) | 100 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
350A/B/T | 100 | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
500A/B/T | 130 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
700A/B/T | 170 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
11KA/B/T | - | 500 (800) |
- | - | - | - | - | - | - | - |
11KA/B/T-LR | - | - | 500 (800) |
- | - | - | - | - | - | - |
15KA/B/T | - | - | - | 850 (1300) |
- | - | - | - | - | - |
15KA/B/T-LR | - | - | - | - | 850 (1300) |
- | - | - | - | - |
22KA/B/T | - | - | - | - | 850 (1300) |
- | - | - | - | - |
DU30KA/B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DU37KA/B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サーボアンプ、 ドライブユニット形名(MR-J3-) |
回生オプションの許容回生電力(W)(注4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR-RB | ||||||||
50 13Ω (注1) |
51 6.7Ω (注1) |
5E 6Ω (注2) |
5R 3.2Ω (注2) |
9P 4.5Ω (注2) |
9F 3Ω (注2) |
139 1.3Ω | 137 1.3Ω (注3) |
|
10A(1)/B(1)/T(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20A(1)/B(1)/T(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
40A(1)/B(1)/T(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
60A/B/T | - | - | - | - | - | - | - | - |
70A/B/T | - | - | - | - | - | - | - | - |
100A/B/T | - | - | - | - | - | - | - | - |
200A(N)/B(N)/T(N) | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
350A/B/T | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
500A/B/T | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
700A/B/T | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
11KA/B/T | - | - | 500 (800) |
- | - | - | - | - |
11KA/B/T-LR | - | - | - | 500 (800) |
- | - | - | - |
15KA/B/T | - | - | - | - | 850 (1300) |
- | - | - |
15KA/B/T-LR | - | - | - | - | - | 850 (1300) |
- | - |
22KA/B/T | - | - | - | - | - | 850 (1300) |
- | - |
DU30KA/B | - | - | - | - | - | - | 1300 | 3900 |
DU37KA/B | - | - | - | - | - | - | 1300 | 3900 |
*回生オプション配線上のご注意
サーボアンプ、 ドライブユニット形名(MR-J3-) |
内蔵回生抵抗器の許容回生電力(W) | 標準付属品(外付回生抵抗器)の許容回生電力(W)(注5) | 回生オプションの許容回生電力(W)(注5) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZG400- | MR-RB | ||||||||
5Ω ×4 (注2) |
2.5Ω ×4 (注2) |
2.5Ω ×5 (注2) |
2Ω ×5 (注2) |
1H-4 82Ω | 3M-4 120Ω (注1) |
3G-4 47Ω (注1) |
34-4 26Ω (注1) |
||
60A4/B4/T4 | 15 | - | - | - | - | 100 | 300 | - | - |
100A4/B4/T4 | 15 | - | - | - | - | 100 | 300 | - | - |
200A4/B4/T4 | 100 | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
350A4/B4/T4 | 100 | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
500A4/B4/T4 | 130(注4) | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
700A4/B4/T4 | 170(注4) | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
11KA4/B4/T4 | - | 500 (800) |
- | - | - | - | - | - | - |
11KA4/B4/T4-LR | - | - | 500 (800) |
- | - | - | - | - | - |
15KA4/B4/T4 | - | - | - | 850 (1300) |
- | - | - | - | - |
15KA4/B4/T4-LR | - | - | - | - | 850 (1300) |
- | - | - | - |
22KA4/B4/T4 | - | - | - | - | 850 (1300) |
- | - | - | - |
DU30KA4/B4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DU37KA4/B4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DU45KA4/B4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DU55KA4/B4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サーボアンプ、 ドライブユニット形名(MR-J3-) |
回生オプションの許容回生電力(W)(注5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR-RB | ||||||||
5G-4 47Ω (注1) |
54-4 26Ω (注1) |
5K-4 10Ω (注2) |
6B-4 20Ω (注2) |
60-4 12.5Ω (注2) |
6K-4 10Ω (注2) |
136-4 5Ω | 138-4 5Ω (注3) |
|
60A4/B4/T4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100A4/B4/T4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200A4/B4/T4 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
350A4/B4/T4 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
500A4/B4/T4 | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
700A4/B4/T4 | - | 500 | - | - | - | - | - | - |
11KA4/B4/T4 | - | - | - | 500 (800) |
- | - | - | - |
11KA4/B4/T4-LR | - | - | 500 (800) |
- | - | - | - | - |
15KA4/B4/T4 | - | - | - | - | 850 (1300) |
- | - | - |
15KA4/B4/T4-LR | - | - | - | - | - | 850 (1300) |
- | - |
22KA4/B4/T4 | - | - | - | - | - | 850 (1300) |
- | - |
DU30KA4/B4 | - | - | - | - | - | - | 1300 | 3900 |
DU37KA4/B4 | - | - | - | - | - | - | 1300 | 3900 |
DU45KA4/B4 | - | - | - | - | - | - | 1300 | 3900 |
DU55KA4/B4 | - | - | - | - | - | - | 1300 | 3900 |
*回生オプション配線上のご注意
サーボアンプ | 内蔵回生抵抗器の 許容回生電力(W) |
回生オプションの許容回生電力(W)(注1) | ||
---|---|---|---|---|
MR-RB14 [26Ω] | MR-RB34 [26Ω] | MR-RB3B [20Ω] | ||
MR-J3W-22B MR-J3W-44B |
10 | 100 | - | - |
MR-J3W-77B | 100 | - | 300 | - |
MR-J3W-1010B | 100 | - | - | 300 |
*回生オプション配線上のご注意
サーボアンプ | 内蔵回生抵抗器の許容回生電力(W) | 標準付属品(外付回生抵抗器)の許容回生電力(W)(注3) | 回生オプションの許容回生電力(W)(注3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRZG400- | MR-RB | ||||||||
1.5Ω ×4 (注2) |
0.9Ω ×5 (注2) |
2Ω ×5 (注2) |
032 〔40Ω〕 | 12 〔40Ω〕 | 30 〔13Ω〕 | 31 〔6.7Ω〕 | 32 〔40Ω〕 | ||
MR-J3-20B-RJ004(U□) | 10 | - | - | - | 30 | 100 | - | - | - |
MR-J3-40B-RJ004(U□) | 10 | - | - | - | 30 | 100 | - | - | - |
MR-J3-60B-RJ004(U□) | 10 | - | - | - | 30 | 100 | - | - | - |
MR-J3-70B-RJ004(U□) | 20 | - | - | - | 30 | 100 | - | - | 300 |
MR-J3-200B-RJ004(U□) | 100 | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
MR-J3-350B-RJ004(U□) | 100 | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
MR-J3-500B-RJ004(U□) | 130 | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
MR-J3-700B-RJ004U□ | 170 | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
MR-J3-11KB-RJ004U□ | - | 500 (800) |
- | - | - | - | - | - | - |
MR-J3-15KB-RJ004U□ | - | - | 850 (1300) |
- | - | - | - | - | - |
MR-J3-22KB4-RJ004U□ | - | - | - | 850 (1300) |
- | - | - | - | - |
サーボアンプ | 回生オプションの許容回生電力(W)(注3) | ||||
---|---|---|---|---|---|
MR-RB | |||||
50 〔13Ω〕 (注1) |
51 〔6.7Ω〕 (注1) |
5E 〔6Ω〕 (注2) |
9P 〔4.5Ω〕 (注2) |
6K-4 〔10Ω〕 (注2) |
|
MR-J3-20B-RJ004(U□) | - | - | - | - | - |
MR-J3-40B-RJ004(U□) | - | - | - | - | - |
MR-J3-60B-RJ004(U□) | - | - | - | - | - |
MR-J3-70B-RJ004(U□) | - | - | - | - | - |
MR-J3-200B-RJ004(U□) | 500 | - | - | - | - |
MR-J3-350B-RJ004(U□) | 500 | - | - | - | - |
MR-J3-500B-RJ004(U□) | - | 500 | - | - | - |
MR-J3-700B-RJ004U□ | - | 500 | - | - | - |
MR-J3-11KB-RJ004U□ | - | - | 500 (800) |
- | - |
MR-J3-15KB-RJ004U□ | - | - | - | 850 (1300) |
- |
MR-J3-22KB4-RJ004U□ | - | - | - | - | 850 (1300) |
*回生オプション配線上のご注意
サーボアンプ | 内蔵回生抵抗器 | 許容回生電力(W)(注3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回生オプション(注1) | ||||||||
MR-RB032 [40Ω] | MR-RB12 [40Ω] | MR-RB30 [13Ω] | MR-RB31 [6.7Ω] |
MR-RB32 [40Ω] |
MR-RB50 [13Ω] (注2) |
MR-RB51 [6.7Ω] (注2) | ||
MR-J3-20B-RJ080W | 10 | 30 | 100 | - | - | - | - | - |
MR-J3-40B-RJ080W | 10 | 30 | 100 | - | - | - | - | - |
MR-J3-60B-RJ080W | 10 | 30 | 100 | - | - | - | - | - |
MR-J3-70B-RJ080W | 20 | 30 | 100 | - | - | 300 | - | - |
MR-J3-100B-RJ080W | 20 | 30 | 100 | - | - | 300 | - | - |
MR-J3-350B-RJ080W | 100 | - | - | 300 | - | - | 500 | - |
MR-J3-500B-RJ080W | 130 | - | - | - | 300 | - | - | 500 |
*回生オプション配線上のご注意