シート材の蛇行位置計測や、測定幅内の位置計測など、位置・幅を計測できます。
コンパクト設計で巻芯に近い位置で測定可能なため、蛇行計測や歪み計測の検査制度が向上します。
URL | http://panasonic.net/id/pidsx/ |
---|---|
電話 | 技術相談テレフォンサービス フリーダイヤル 0120-394-205 |
受付 | 平日 9:00~17:00(12:00~13:00除く) |
URL | https://www.optex-fa.jp/ |
---|---|
電話 | カスタマーサポートセンタ(技術相談窓口)フリーダイヤル 0800-170-1003 |
受付 | 平日 9:00~17:30 |
社名 | シリーズ・形名 | 接続方式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AnyWire ASLINK |
CC-Link | CC-Link IE Field |
CC-Link IE Field Basic |
CC-Link IE TSN |
Ethernet | バス 接続 |
||
パナソニック デバイスSUNX株式会社 | CC-Link対応通信ユニット SC-HG1-C
|
― | ● | ― | ― | ― | ― | ― |
オプテックス・エフエー株式会社 | CC-Link対応通信ユニット UC1-CL11
|
― | ● | ― | ― | ― | ― | ― |
各製品の対応機能は、製品ラインアップの各製品ページを、各製品の対応バージョンはをご参照ください。シリーズ名での記載については、一部iQSS対応していない機種が含まれている場合がございます。詳細仕様は、各パートナー製品のマニュアルをご参照ください。