省エネ基準・低炭素基準共通の商品(ZEH基準対応表)
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(25年度モデル ルームエアコン/PDF)
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(24年度モデル ルームエアコン/PDF)
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(23年度モデル ルームエアコン/PDF)
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(22年度モデル ルームエアコン/PDF)
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(21年度モデル ルームエアコン/PDF)
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(20年度モデル ルームエアコン/PDF)
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(19年度モデル ルームエアコン/PDF)
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(18年度モデル ルームエアコン/PDF)
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(17・16年度モデル ルームエアコン/PDF)
●支援文書として以下の書類をご用意しています。必要に応じてご使用ください。
※令和5年度のZEH関連の補助事業においては、エアコンのエネルギー消費効率が冷房効率(い)を満たす機種であることが要件となっている場合があります。補助事業の詳細は、関係省庁および補助金執行団体のホームページをご確認ください。
※適合するJISの発行日を明確に表示する修正を行いました。
その他修正があった場合、自己適合書の更新によって公開しますので、常に最新の情報をご参照ください。
各シリーズ名をクリックすると商品情報サイトにリンクします。
2025年度モデル
シリーズ | 形名 | 定格冷房エネルギー 消費効率 |
エネルギー消費効率 定格冷房区分(いろは) |
小能力時高効率型 コンプレッサー |
---|---|---|---|---|
FZ シリーズ |
MSZ-FZ4025S | 4.26 | い | 搭載しない |
MSZ-FZ5625S | 3.50 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZ6325S | 3.54 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZ7125S | 3.02 | い | 搭載する | |
MSZ-FZ8025S | 2.96 | い | 搭載する | |
MSZ-FZ9025S | 3.00 | い | 搭載する | |
Z シリーズ |
MSZ-ZW2225 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-ZW2525 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW2825 | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW2825S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW3625 | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW3625S | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW4025S | 4.17 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW5625S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW6325S | 3.18 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW7125S | 2.98 | い | 搭載する | |
MSZ-ZW8025S | 2.77 | い | 搭載する | |
MSZ-ZW9025S | 2.81 | い | 搭載する | |
FD シリーズ |
MSZ-FD4025S | 4.21 | い | 搭載しない |
MSZ-FD5625S | 3.46 | い | 搭載しない | |
MSZ-FD6325S | 3.50 | い | 搭載しない | |
MSZ-FD7125S | 3.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-FD8025S | 2.91 | い | 搭載しない | |
ZD シリーズ |
MSZ-ZD2525 | 5.00 | い | 搭載しない |
MSZ-ZD2825S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD4025S | 4.17 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD5625S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD6325S | 2.86 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD7125S | 2.84 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD8025S | 2.74 | い | 搭載しない | |
XD シリーズ |
MSZ-XD2225 | 4.89 | ろ | 搭載しない |
MSZ-XD2525 | 4.72 | ろ | 搭載しない | |
MSZ-XD2825S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-XD3625S | 3.38 | は | 搭載しない | |
MSZ-XD4025S | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-XD5625S | 2.67 | は | 搭載しない | |
MSZ-XD6325S | 2.63 | は | 搭載しない |
2024年度モデル
シリーズ | 形名 | 定格冷房エネルギー 消費効率 |
エネルギー消費効率 定格冷房区分(いろは) |
小能力時高効率型 コンプレッサー |
---|---|---|---|---|
FZ シリーズ |
MSZ-FZ4024S | 4.26 | い | 搭載しない |
MSZ-FZ5624S | 3.50 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZ6324S | 3.54 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZ7124S | 3.02 | い | 搭載する | |
MSZ-FZ8024S | 2.96 | い | 搭載する | |
MSZ-FZ9024S | 3.00 | い | 搭載する | |
Z シリーズ |
MSZ-ZW2224 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-ZW2524 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW2824 | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW2824S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW3624 | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW3624S | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW4024S | 4.17 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW5624S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW6324S | 3.18 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW7124S | 2.98 | い | 搭載する | |
MSZ-ZW8024S | 2.77 | い | 搭載する | |
MSZ-ZW9024S | 2.81 | い | 搭載する | |
X シリーズ |
MSZ-X2224 | 4.89 | ろ | 搭載しない |
MSZ-X2524 | 4.55 | は | 搭載しない | |
MSZ-X2824 | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-X3624 | 3.79 | は | 搭載しない | |
MSZ-X4024S | 3.60 | は | 搭載しない | |
MSZ-X5624S | 3.03 | は | 搭載しない | |
MSZ-X6324S | 3.20 | い | 搭載しない | |
MSZ-X7124S | 2.73 | い | 搭載しない | |
R シリーズ |
MSZ-R2224 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-R2524 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-R2824 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-R3624 | 2.61 | は | 搭載しない | |
MSZ-R4024S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-R5624S | 2.35 | は | 搭載しない | |
MSZ-R6324S | 2.29 | は | 搭載しない | |
MSZ-R7124S | 2.49 | い | 搭載しない | |
S シリーズ |
MSZ-S2224 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-S2524 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-S2824 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-S3624 | 2.54 | は | 搭載しない | |
MSZ-S4024S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-S5624S | 2.35 | は | 搭載しない | |
GE シリーズ |
MSZ-GE2224 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-GE2524 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE2824 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE3624 | 2.54 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE4024S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE5624S | 2.35 | は | 搭載しない | |
FD シリーズ |
MSZ-FD4024S | 4.21 | い | 搭載しない |
MSZ-FD5624S | 3.46 | い | 搭載しない | |
MSZ-FD6324S | 3.50 | い | 搭載しない | |
MSZ-FD7124S | 3.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-FD8024S | 2.91 | い | 搭載しない | |
ZD シリーズ |
MSZ-ZD2524 | 5.00 | い | 搭載しない |
MSZ-ZD2824S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD4024S | 4.17 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD5624S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD6324S | 2.86 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD7124S | 2.84 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD8024S | 2.74 | い | 搭載しない | |
XD シリーズ |
MSZ-XD2224 | 4.89 | ろ | 搭載しない |
MSZ-XD2524 | 4.72 | ろ | 搭載しない | |
MSZ-XD2824S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-XD3624S | 3.38 | は | 搭載しない | |
MSZ-XD4024S | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-XD5624S | 2.67 | は | 搭載しない | |
MSZ-XD6324S | 2.63 | は | 搭載しない |
2023年度モデル
シリーズ | 形名 | 定格冷房エネルギー 消費効率 |
エネルギー消費効率 定格冷房区分(いろは) |
小能力時高効率型 コンプレッサー |
---|---|---|---|---|
Z シリーズ |
MSZ-ZW2223 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-ZW2523 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW2823 | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW2823S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW3623 | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW3623S | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW4023S | 4.17 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW5623S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW6323S | 3.18 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW7123S | 2.98 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW8023S | 2.77 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW9023S | 2.81 | い | 搭載しない | |
X シリーズ |
MSZ-X2223 | 4.89 | ろ | 搭載しない |
MSZ-X2523 | 4.55 | は | 搭載しない | |
MSZ-X2823 | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-X3623 | 3.79 | は | 搭載しない | |
MSZ-X4023S | 3.60 | は | 搭載しない | |
MSZ-X5623S | 3.03 | は | 搭載しない | |
MSZ-X6323S | 3.20 | い | 搭載しない | |
MSZ-X7123S | 2.73 | い | 搭載しない | |
R シリーズ |
MSZ-R2223 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-R2523 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-R2823 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-R3623 | 2.61 | は | 搭載しない | |
MSZ-R4023S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-R5623S | 2.35 | は | 搭載しない | |
MSZ-R6323S | 2.29 | は | 搭載しない | |
MSZ-R7123S | 2.49 | い | 搭載しない | |
S シリーズ |
MSZ-S2223 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-S2523 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-S2823 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-S3623 | 2.54 | は | 搭載しない | |
MSZ-S4023S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-S5623S | 2.35 | は | 搭載しない | |
GE シリーズ |
MSZ-GE2223 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-GE2523 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE2823 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE3623 | 2.54 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE4023S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE5623S | 2.35 | は | 搭載しない | |
FD シリーズ |
MSZ-FD4023S | 4.21 | い | 搭載しない |
MSZ-FD5623S | 3.46 | い | 搭載しない | |
MSZ-FD6323S | 3.50 | い | 搭載しない | |
MSZ-FD7123S | 3.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-FD8023S | 2.91 | い | 搭載しない | |
ZD シリーズ |
MSZ-ZD2523 | 5.00 | い | 搭載しない |
MSZ-ZD2823S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD4023S | 4.17 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD5623S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD6323S | 2.86 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD7123S | 2.84 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD8023S | 2.74 | い | 搭載しない | |
XD シリーズ |
MSZ-XD2223 | 4.89 | ろ | 搭載しない |
MSZ-XD2523 | 4.72 | ろ | 搭載しない | |
MSZ-XD2823S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-XD3623S | 3.38 | は | 搭載しない | |
MSZ-XD4023S | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-XD5623S | 2.67 | は | 搭載しない | |
MSZ-XD6323S | 2.63 | は | 搭載しない |
2022年度モデル
シリーズ | 形名 | 定格冷房エネルギー 消費効率 |
エネルギー消費効率 定格冷房区分(いろは) |
小能力時高効率型 コンプレッサー |
---|---|---|---|---|
FZ シリーズ |
MSZ-FZ4022S | 4.26 | い | 搭載しない |
MSZ-FZ5622S | 3.50 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZ6322S | 3.54 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZ7122S | 3.02 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZ8022S | 2.96 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZ9022S | 3.00 | い | 搭載しない | |
Z シリーズ |
MSZ-ZW2222 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-ZW2522 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW2822 | 5.19 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW2822S | 5.19 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW3622 | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW3622S | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW4022S | 4.17 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW5622S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW6322S | 3.18 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW7122S | 2.98 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW8022S | 2.77 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW9022S | 3.00 | い | 搭載しない | |
X シリーズ |
MSZ-X2222D | 4.89 | ろ | 搭載しない |
MSZ-X2522D | 4.55 | は | 搭載しない | |
MSZ-X2822D | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-X3622D | 3.79 | は | 搭載しない | |
MSZ-X4022DS | 3.60 | は | 搭載しない | |
MSZ-X5622DS | 3.03 | は | 搭載しない | |
MSZ-X6322DS | 3.20 | い | 搭載しない | |
MSZ-X7122DS | 2.73 | い | 搭載しない | |
R シリーズ |
MSZ-R2222 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-R2522 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-R2822 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-R3622 | 2.61 | は | 搭載しない | |
MSZ-R4022S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-R5622S | 2.35 | は | 搭載しない | |
MSZ-R6322S | 2.29 | は | 搭載しない | |
MSZ-R7122S | 2.49 | い | 搭載しない | |
S シリーズ |
MSZ-S2222 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-S2522 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-S2822 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-S3622 | 2.54 | は | 搭載しない | |
MSZ-S4022S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-S5622S | 2.35 | は | 搭載しない | |
GE シリーズ |
MSZ-GE2222 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-GE2522 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE2822 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE3622 | 2.54 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE4022S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE5622S | 2.35 | は | 搭載しない | |
FD シリーズ |
MSZ-FD4022S | 4.21 | い | 搭載しない |
MSZ-FD5622S | 3.46 | い | 搭載しない | |
MSZ-FD6322S | 3.50 | い | 搭載しない | |
MSZ-FD7122S | 3.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-FD8022S | 2.91 | い | 搭載しない | |
ZD シリーズ |
MSZ-ZD2522 | 5.00 | い | 搭載しない |
MSZ-ZD2822S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD4022S | 4.17 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD5622S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD6322S | 2.86 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD7122S | 2.84 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD8022S | 2.74 | い | 搭載しない | |
XD シリーズ |
MSZ-XD2222 | 4.89 | ろ | 搭載しない |
MSZ-XD2522 | 4.72 | ろ | 搭載しない | |
MSZ-XD2822S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-XD3622S | 3.38 | は | 搭載しない | |
MSZ-XD4022S | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-XD5622S | 2.67 | は | 搭載しない | |
MSZ-XD6322S | 2.63 | は | 搭載しない |
2021年度モデル
シリーズ | 形名 | 定格冷房エネルギー 消費効率 |
エネルギー消費効率 定格冷房区分(いろは) |
小能力時高効率型 コンプレッサー |
---|---|---|---|---|
FZ シリーズ |
MSZ-FZ4021S | 4.26 | い | 搭載しない |
MSZ-FZ5621S | 3.50 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZ6321S | 3.54 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZ7121S | 3.02 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZ8021S | 2.96 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZ9021S | 3.00 | い | 搭載しない | |
Z シリーズ |
MSZ-ZW2221 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-ZW2521 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW2821 | 5.19 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW2821S | 5.19 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW3621 | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW3621S | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW4021S | 4.17 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW5621S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW6321S | 3.18 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW7121S | 2.98 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW8021S | 2.77 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW9021S | 3.00 | い | 搭載しない | |
FL シリーズ |
MSZ-FL2821 | 4.83 | い | 搭載しない |
MSZ-FL3621 | 3.91 | は | 搭載しない | |
MSZ-FL4021S | 4.15 | い | 搭載しない | |
MSZ-FL5621S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-FL6321S | 3.18 | い | 搭載しない | |
MSZ-FL7121S | 2.98 | い | 搭載しない | |
X シリーズ |
MSZ-X2221 | 4.89 | ろ | 搭載しない |
MSZ-X2521 | 4.55 | は | 搭載しない | |
MSZ-X2821 | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-X3621 | 3.79 | は | 搭載しない | |
MSZ-X4021S | 3.60 | は | 搭載しない | |
MSZ-X5621S | 3.03 | は | 搭載しない | |
MSZ-X6321S | 3.20 | い | 搭載しない | |
MSZ-X7121S | 2.73 | い | 搭載しない | |
R シリーズ |
MSZ-R2221 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-R2521 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-R2821 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-R3621 | 2.61 | は | 搭載しない | |
MSZ-R4021S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-R5621S | 2.35 | は | 搭載しない | |
MSZ-R6321S | 2.29 | は | 搭載しない | |
MSZ-R7121S | 2.49 | い | 搭載しない | |
S シリーズ |
MSZ-S2221 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-S2521 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-S2821 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-S3621 | 2.61 | は | 搭載しない | |
MSZ-S4021S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-S5621S | 2.35 | は | 搭載しない | |
GE シリーズ |
MSZ-GE2221 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-GE2521 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE2821 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE3621 | 2.61 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE4021S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE5621S | 2.35 | は | 搭載しない | |
FD シリーズ |
MSZ-FD4021S | 4.21 | い | 搭載しない |
MSZ-FD5621S | 3.46 | い | 搭載しない | |
MSZ-FD6321S | 3.50 | い | 搭載しない | |
MSZ-FD7121S | 3.00 | い | 搭載しない | |
ZD シリーズ |
MSZ-ZD2521 | 5.00 | い | 搭載しない |
MSZ-ZD2821S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD4021S | 4.17 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD5621S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD6321S | 2.86 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD7121S | 2.84 | い | 搭載しない | |
XD シリーズ |
MSZ-XD2221 | 4.89 | ろ | 搭載しない |
MSZ-XD2521 | 4.72 | ろ | 搭載しない | |
MSZ-XD2821S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-XD3621S | 3.38 | は | 搭載しない | |
MSZ-XD4021S | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-XD5621S | 2.67 | は | 搭載しない | |
MSZ-XD6321S | 2.63 | は | 搭載しない |
2020年度モデル
シリーズ | 形名 | 定格冷房エネルギー 消費効率 |
エネルギー消費効率 定格冷房区分(いろは) |
小能力時高効率型 コンプレッサー |
---|---|---|---|---|
FZ シリーズ |
MSZ-FZ4020S | 4.26 | い | 搭載しない |
MSZ-FZ5620S | 3.50 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZ6320S | 3.54 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZ7120S | 3.02 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZ8020S | 2.96 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZ9020S | 3.00 | い | 搭載しない | |
Z シリーズ |
MSZ-ZW2220 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-ZW2520 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW2820 | 5.19 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW2820S | 5.19 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW3620 | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW3620S | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW4020S | 4.17 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW5620S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW6320S | 3.18 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW7120S | 2.98 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW8020S | 2.77 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW9020S | 3.00 | い | 搭載しない | |
FL シリーズ |
MSZ-FL2820 | 4.83 | い | 搭載しない |
MSZ-FL3620 | 3.91 | は | 搭載しない | |
MSZ-FL4020S | 4.15 | い | 搭載しない | |
MSZ-FL5620S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-FL6320S | 3.18 | い | 搭載しない | |
MSZ-FL7120S | 2.98 | い | 搭載しない | |
X シリーズ |
MSZ-X2220 | 4.89 | ろ | 搭載しない |
MSZ-X2520 | 4.55 | は | 搭載しない | |
MSZ-X2820 | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-X3620 | 3.79 | は | 搭載しない | |
MSZ-X4020S | 3.60 | は | 搭載しない | |
MSZ-X5620S | 3.03 | は | 搭載しない | |
MSZ-X6320S | 3.20 | い | 搭載しない | |
MSZ-X7120S | 2.73 | い | 搭載しない | |
R シリーズ |
MSZ-R2220 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-R2520 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-R2820 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-R3620 | 2.61 | は | 搭載しない | |
MSZ-R4020S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-R5620S | 2.35 | は | 搭載しない | |
S シリーズ |
MSZ-S2220 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-S2520 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-S2820 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-S3620 | 2.61 | は | 搭載しない | |
MSZ-S4020S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-S5620S | 2.35 | は | 搭載しない | |
GE シリーズ |
MSZ-GE2220 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-GE2520 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE2820 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE3620 | 2.61 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE4020S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE5620S | 2.35 | は | 搭載しない | |
FD シリーズ |
MSZ-FD4020S | 4.21 | い | 搭載しない |
MSZ-FD5620S | 3.46 | い | 搭載しない | |
MSZ-FD6320S | 3.50 | い | 搭載しない | |
MSZ-FD7120S | 3.00 | い | 搭載しない | |
ZD シリーズ |
MSZ-ZD2520 | 5.00 | い | 搭載しない |
MSZ-ZD2820S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD4020S | 4.17 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD5620S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD6320S | 2.86 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD7120S | 2.84 | い | 搭載しない | |
XD シリーズ |
MSZ-XD2220 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-XD2520 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-XD2820S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-XD3620S | 3.38 | は | 搭載しない | |
MSZ-XD4020S | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-XD5620S | 2.67 | は | 搭載しない | |
MSZ-XD6320S | 2.63 | は | 搭載しない |
2019年度モデル
シリーズ | 形名 | 定格冷房エネルギー 消費効率 |
エネルギー消費効率 定格冷房区分(いろは) |
小能力時高効率型 コンプレッサー |
---|---|---|---|---|
FZ シリーズ |
MSZ-FZ4019S | 4.26 | い | 搭載しない |
MSZ-FZ5619S | 3.50 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZ6319S | 3.54 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZ7119S | 3.02 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZ8019S | 2.96 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZ9019S | 3.00 | い | 搭載しない | |
Z シリーズ |
MSZ-ZW2219 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-ZW2519 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW2819 | 5.19 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW2819S | 5.19 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW3619 | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW3619S | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW4019S | 4.17 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW5619S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW6319S | 3.18 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW7119S | 2.98 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW8019S | 2.77 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZW9019S | 3.00 | い | 搭載しない | |
X シリーズ |
MSZ-X2219 | 4.89 | ろ | 搭載しない |
MSZ-X2519 | 4.55 | は | 搭載しない | |
MSZ-X2819 | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-X3619 | 3.79 | は | 搭載しない | |
MSZ-X4019S | 3.60 | は | 搭載しない | |
MSZ-X5619S | 3.03 | は | 搭載しない | |
MSZ-X6319S | 3.20 | い | 搭載しない | |
MSZ-X7119S | 2.73 | い | 搭載しない | |
R シリーズ |
MSZ-R2219 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-R2519 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-R2819 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-R3619 | 2.61 | は | 搭載しない | |
MSZ-R4019S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-R5619S | 2.35 | は | 搭載しない | |
S シリーズ |
MSZ-S2219 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-S2519 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-S2819 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-S3619 | 2.61 | は | 搭載しない | |
MSZ-S4019S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-S5619S | 2.35 | は | 搭載しない | |
GE シリーズ |
MSZ-GE2219 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-GE2519 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE2819 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE3619 | 2.61 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE4019S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-GE5619S | 2.35 | は | 搭載しない | |
FD シリーズ |
MSZ-FD4019S | 4.21 | い | 搭載しない |
MSZ-FD5619S | 3.46 | い | 搭載しない | |
MSZ-FD6319S | 3.50 | い | 搭載しない | |
MSZ-FD7119S |
3.00 | い | 搭載しない | |
ZD シリーズ |
MSZ-ZD2519 | 5.00 | い | 搭載しない |
MSZ-ZD2819S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD4019S | 4.17 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD5619S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD6319S | 2.86 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZD7119S | 2.84 | い | 搭載しない | |
XD シリーズ |
MSZ-XD2219 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-XD2519 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-XD2819S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-XD3619S | 3.38 | は | 搭載しない | |
MSZ-XD4019S | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-XD5619S | 2.67 | は | 搭載しない | |
MSZ-XD6319S | 2.63 | は | 搭載しない |
2018年度モデル
シリーズ | 形名 | 定格冷房エネルギー 消費効率 |
エネルギー消費効率 定格冷房区分(いろは) |
小能力時高効率型 コンプレッサー |
