ファンコイルユニット ラインアップ
4方向カセット形
スタイリッシュな新パネルでインテリア性も向上。
空間にすっきり調和する新デザイン。
形名 | 冷房能力 <全熱> (kW) |
冷房能力 <顕熱> (kW) |
暖房能力 (kW) |
水量 (l/min) |
風量 (m3/min) |
騒音値 (dB) |
詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LH-400WAR-C | 3.51 | 2.87 | 6.58 | 10.1 | 13 | 32 | 詳細を 見る |
LH-600WAR-C | 4.98 | 4.11 | 8.76 | 14.3 | 17 | 33 | 詳細を 見る |
LH-800WAR-C | 7.03 | 5.73 | 12.84 | 20.2 | 22 | 35 | 詳細を 見る |
LH-1000WAR-C | 8.11 | 6.59 | 14.78 | 23.3 | 28 | 37 | 詳細を 見る |
LH-1200WAR-C | 9.15 | 7.34 | 17.52 | 26.3 | 33 | 38 | 詳細を 見る |
LH-1400WAR-C | 11.21 | 8.99 | 20.97 | 32.2 | 38 | 40 | 詳細を 見る |
2方向・1方向カセット形
デザイン性を向上し、インテリアにやわらかくマッチ。
約1年間ノーメンテナンスのロングライフフィルターを標準装備。
形名 | 冷房能力 <全熱> (kW) |
冷房能力 <顕熱> (kW) |
暖房能力 (kW) |
水量 (l/min) |
風量 (m3/min) |
騒音値 (dB) |
詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LH-200WCR-E | 1.95 | 1.58 | 3.47 | 5.6 | 6.1 | 40 | 詳細を 見る |
LH-300WCR-E | 2.61 | 2.16 | 4.8 | 7.5 | 8.5 | 42 | 詳細を 見る |
LH-400WCR-E | 3.58 | 2.88 | 6.65 | 10.3 | 11 | 43 | 詳細を 見る |
LH-600WCR-E | 5.05 | 4.13 | 8.84 | 14.5 | 17 | 44 | 詳細を 見る |
LH-800WCR-E | 7.17 | 5.77 | 12.97 | 20.6 | 22 | 45 | 詳細を 見る |
LH-1200WCR-E | 9.33 | 7.4 | 16.2 | 26.8 | 28.5 | 46 | 詳細を 見る |
ホテル仕様カセット形
弱風ノッチ20dB以下の静粛性を追求したホテル仕様タイプ。
化粧パネルから保守・点検できるアンダーメンテナンス方式で省メンテナンスを実現。
形名 | 冷房能力 <全熱> (kW) |
冷房能力 <顕熱> (kW) |
暖房能力 (kW) |
水量 (l/min) |
風量 (m3/min) |
騒音値 (dB) |
詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LH-200WHR | 1.91 | 1.55 | 3.43 | 5.5 | 6.1 | 32 | 詳細を 見る |
LH-300WHR | 2.54 | 2.12 | 4.76 | 7.3 | 8.5 | 35 | 詳細を 見る |
LH-400WHR | 3.48 | 2.84 | 6.57 | 10 | 11 | 36 | 詳細を 見る |
LH-600WHR | 4.94 | 4.08 | 8.75 | 14.2 | 17 | 38 | 詳細を 見る |
ビルトインカセット形
1台で多様な据付け方法に対応。自在な空調設計が可能なビルトインカセットタイプです。
ユニット下から全メンテナンスができるアンダーメンテナンス方式採用
形名 | 冷房能力 <全熱> (kW) |
冷房能力 <顕熱> (kW) |
暖房能力 (kW) |
水量 (l/min) |
風量 (m3/min) |
騒音値 (dB) |
詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LH-200WBR-B | 1.94 | 1.59 | 4.27 | 5.6 | 8.1 | 44 | 詳細を 見る |
LH-300WBR-B | 2.19 | 1.80 | 4.78 | 6.3 | 9.0 | 44 | 詳細を 見る |
LH-400WBR-B | 3.49 | 2.87 | 7.68 | 10.0 | 14.5 | 46 | 詳細を 見る |
LH-600WBR-B | 4.29 | 3.53 | 9.31 | 12.3 | 17.0 | 47 | 詳細を 見る |
天井埋込形
コンパクト化、軽量化を徹底追求し、狭い天井スペースにも容易に設置可能。インテリアを選ばない埋込タイプです。
吸込チャンバーを標準装備し、工事の簡易化に貢献。
形名 | 冷房能力 <全熱> (kW) |
冷房能力 <顕熱> (kW) |
暖房能力 (kW) |
水量 (l/min) |
風量 (m3/min) |
騒音値 (dB) |
詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LH-150WFR-F | 1.29 | 1.11 | 2.33 | 3.7 | 5.0 | 36 | 詳細を 見る |
LH-200WFR-F | 1.91 | 1.55 | 3.43 | 5.5 | 6.1 | 38 | 詳細を 見る |
LH-300WFR-F | 2.54 | 2.12 | 4.76 | 7.3 | 8.5 | 39 | 詳細を 見る |
LH-400WFR-F | 3.37 | 2.75 | 6.19 | 9.7 | 11.0 | 39 | 詳細を 見る |
LH-600WFR-F | 4.94 | 4.08 | 8.75 | 14.2 | 17.0 | 41 | 詳細を 見る |
LH-800WFR-F | 6.74 | 5.49 | 12.38 | 19.4 | 22.0 | 42 | 詳細を 見る |
天井埋込中静圧形
余裕のある機外静圧で、ダクトの延長、分岐が容易にできる天井埋込中静圧タイプです。
本体高さ299mmを実現。高機外静圧で、吹出しのダクトレイアウトも自由自在。
形名 | 冷房能力 <全熱> (kW) |
冷房能力 <顕熱> (kW) |
暖房能力 (kW) |
水量 (l/min) |
風量 (m3/min) |
騒音値 (dB) |
詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LH-200WFRP | 1.91 | 1.55 | 3.43 | 5.5 | 6.1 | 39 | 詳細を 見る |
LH-300WFRP | 2.54 | 2.12 | 4.76 | 7.3 | 8.5 | 39 | 詳細を 見る |
LH-400WFRP | 3.48 | 2.84 | 6.57 | 10.0 | 11.0 | 39 | 詳細を 見る |
LH-600WFRP | 4.94 | 4.08 | 8.75 | 14.2 | 17.0 | 40 | 詳細を 見る |
LH-800WFRP | 6.99 | 5.67 | 12.42 | 20.1 | 21.0 | 41 | 詳細を 見る |
LH-1200WFRP | 9.08 | 7.31 | 17.48 | 26.1 | 34.0 | 43 | 詳細を 見る |
天吊形
圧迫感の少ない薄型デザイン。オフィスビルから病院、店舗まで、あらゆるインテリアに心地よくフィットします。
壁との隙間を小さくしたすっきり設置に対応する下吸込形も用意。
形名 | 冷房能力 <全熱> (kW) |
冷房能力 <顕熱> (kW) |
暖房能力 (kW) |
水量 (l/min) |
風量 (m3/min) |
騒音値 (dB) |
詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LH-150WFE-C2 | 1.29 | 1.11 | 2.33 | 3.7 | 5.0 | 32 | 詳細を 見る |
LH-200WFE-C2 | 1.91 | 1.55 | 3.43 | 5.5 | 6.1 | 32 | 詳細を 見る |
LH-300WFE-C2 | 2.54 | 2.12 | 4.76 | 7.3 | 8.5 | 35 | 詳細を 見る |
LH-400WFE-C2 | 3.48 | 2.84 | 6.57 | 10.0 | 11.0 | 35 | 詳細を 見る |
LH-600WFE-C2 | 4.94 | 4.08 | 8.75 | 14.2 | 17.0 | 37 | 詳細を 見る |
LH-800WFE-C2 | 6.99 | 5.70 | 12.83 | 20.1 | 22.0 | 38 | 詳細を 見る |
LH-1200WFE-C2 | 9.08 | 7.31 | 17.48 | 26.1 | 34.0 | 40 | 詳細を 見る |
床置形
シンプルなラインで統一したデザインは、ビジネス空間から病院まで、幅広くマッチする床置タイプです。
400形で35dBの低騒音を実現。
形名 | 冷房能力 <全熱> (kW) |
冷房能力 <顕熱> (kW) |
暖房能力 (kW) |
水量 (l/min) |
風量 (m3/min) |
騒音値 (dB) |
詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LV-150WFE-C3 | 1.29 | 1.11 | 2.33 | 3.7 | 5.0 | 32 | 詳細を 見る |
LV-200WFE-C3 | 1.91 | 1.55 | 3.43 | 5.5 | 6.1 | 32 | 詳細を 見る |
LV-300WFE-C3 | 2.54 | 2.12 | 4.76 | 7.3 | 8.5 | 35 | 詳細を 見る |
LV-400WFE-C3 | 3.48 | 2.84 | 6.57 | 10.0 | 11.0 | 35 | 詳細を 見る |
LV-600WFE-C3 | 4.94 | 4.08 | 8.75 | 14.2 | 17.0 | 37 | 詳細を 見る |
LV-800WFE-C3 | 6.99 | 5.70 | 12.83 | 20.1 | 22.0 | 38 | 詳細を 見る |
LV-1200WFE-C3 | 9.08 | 7.31 | 17.48 | 26.1 | 34.0 | 40 | 詳細を 見る |
床置埋込形
前吹きタイプへも容易に改造可能。住宅空調の埋込タイプとしても、利用できるフレキシブルユニット。
400形で35dBの低騒音を実現。
形名 | 冷房能力 <全熱> (kW) |
冷房能力 <顕熱> (kW) |
暖房能力 (kW) |
水量 (l/min) |
風量 (m3/min) |
騒音値 (dB) |
詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LV-150WFR-C | 1.29 | 1.11 | 2.33 | 3.7 | 5.0 | 32 | 詳細を 見る |
LV-200WFR-C | 1.91 | 1.55 | 3.43 | 5.5 | 6.1 | 32 | 詳細を 見る |
LV-300WFR-C | 2.54 | 2.12 | 4.76 | 7.3 | 8.5 | 35 | 詳細を 見る |
LV-400WFR-C | 3.48 | 2.84 | 6.57 | 10.0 | 11.0 | 35 | 詳細を 見る |
LV-600WFR-C | 4.94 | 4.08 | 8.75 | 14.2 | 17.0 | 37 | 詳細を 見る |
LV-800WFR-C | 6.99 | 5.70 | 12.83 | 20.1 | 22.0 | 38 | 詳細を 見る |
LV-1200WFR-C | 9.08 | 7.31 | 17.48 | 26.1 | 34.0 | 40 | 詳細を 見る |
ローボーイ形(床置形)
高さ340mm。窓位置が低いペリメーターゾーンに最適です。
大きな配管スペースで配管接続が容易。
形名 | 冷房能力 <全熱> (kW) |
冷房能力 <顕熱> (kW) |
暖房能力 (kW) |
水量 (l/min) |
風量 (m3/min) |
騒音値 (dB) |
詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LV-200WLFE-C | 1.91 | 1.55 | 3.43 | 5.5 | 6.1 | 35 | 詳細を 見る |
LV-300WLFE-C | 2.54 | 2.12 | 4.76 | 7.3 | 8.5 | 36 | 詳細を 見る |
LV-400WLFE-C | 3.48 | 2.84 | 6.57 | 10.0 | 11.0 | 37 | 詳細を 見る |
LV-600WLFE-C | 4.94 | 3.96 | 8.75 | 14.2 | 15.0 | 41 | 詳細を 見る |
LV-800WLFE-C | 6.06 | 4.95 | 10.83 | 17.4 | 20.0 | 42 | 詳細を 見る |
ローボーイ形(床置埋込形)
ペリメーターゾーンにすっきり設置の埋込タイプです。
形名 | 冷房能力 <全熱> (kW) |
冷房能力 <顕熱> (kW) |
暖房能力 (kW) |
水量 (l/min) |
風量 (m3/min) |
騒音値 (dB) |
詳細情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LV-200WLFR-C | 1.91 | 1.55 | 3.43 | 5.5 | 6.1 | 35 | 詳細を 見る |
LV-300WLFR-C | 2.54 | 2.12 | 4.76 | 7.3 | 8.5 | 36 | 詳細を 見る |
LV-400WLFR-C | 3.48 | 2.84 | 6.57 | 10.0 | 11.0 | 37 | 詳細を 見る |
LV-600WLFR-C | 4.94 | 3.96 | 8.75 | 14.2 | 15.0 | 41 | 詳細を 見る |
LV-800WLFR-C | 6.06 | 4.95 | 10.83 | 17.4 | 20.0 | 42 | 詳細を 見る |