斜流ダクトファン(消音形)機種ラインアップ
50Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
電源 (V) |
接続ダクト径 | 静圧 (Pa) |
左記静圧時 | 最大負荷 電流(A) |
起動電流 (A) |
極数 (P) |
公称出力 (W) |
質量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風量 (m3/h) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
騒音(dB) | ||||||||||||
mm | 番手 | 側面 | 吸込側 | ||||||||||||
JFU-30SA2 | 139,000 | 単相100 | φ200 | #2 | 37 | 300 | 0.48 | 40 | 28.5 | 37.5 | 0.49 | 0.87 | 4 | 20 | 11 |
JFU-50SA2 | 205,000 | φ250 | #2 1/2 | 51 | 500 | 0.45 | 44 | 32 | 42.5 | 0.48 | 0.92 | 4 | 30 | 17.5 | |
JFU-70SA2 | 206,000 | φ250 | #2 1/2 | 68 | 700 | 0.92 | 73 | 35 | 45 | 1 | 2.7 | 4 | 60 | 17.5 | |
JFU-90SA2 | 209,000 | φ300 | #3 | 115 | 900 | 1.1 | 110 | 38 | 48.5 | 1.24 | 3.1 | 4 | 80 | 24 | |
JFU-120SA2 | 321,000 | φ300 | #3 | 128 | 1200 | 1.87 | 150 | 41 | 51.5 | 2 | 7 | 4 | 150 | 26.5 | |
JFU-160SA2 | 326,000 | φ325 | #3 1/4 | 175 | 1600 | 2.2 | 205 | 43 | 53 | 2.32 | 8.4 | 4 | 330 | 36.5 | |
JFU-210SA2 | 330,000 | φ325 | #3 1/4 | 215 | 2100 | 3.4 | 322 | 46 | 56 | 3.44 | 17.5 | 4 | 400 | 39 | |
JFU-70TA2 | 206,000 | 3相200 | φ250 | #2 1/2 | 68 | 700 | 0.47 | 81 | 35 | 45 | 0.5 | 1.7 | 4 | 60 | 17.5 |
JFU-90TA2 | 209,000 | φ300 | #3 | 103 | 900 | 0.39 | 96 | 38 | 48.5 | 0.42 | 1.4 | 4 | 75 | 24 | |
JFU-120TA2 | 321,000 | φ300 | #3 | 128 | 1200 | 0.55 | 137 | 41 | 51.5 | 0.6 | 2.67 | 4 | 145 | 26.5 | |
JFU-160TA2 | 326,000 | φ325 | #3 1/4 | 168 | 1600 | 0.9 | 198 | 43 | 53 | 0.96 | 5.3 | 4 | 280 | 36.5 | |
JFU-210TA2 | 330,000 | φ325 | #3 1/4 | 215 | 2100 | 1.77 | 320 | 46 | 56 | 1.78 | 11.5 | 4 | 400 | 39 | |
JFU-300TA2 | 554,000 | φ400 | #4 | 275 | 3000 | 2.1 | 596 | 48 | 61 | 2.23 | 14.5 | 4 | 690 | 46 | |
JFU-400TA2 | 558,000 | φ500 | #5 | 320 | 4000 | 3.1 | 900 | 54 | 65 | 3.15 | 24.4 | 4 | 1100 | 78 | |
JFU-500TA2 | 564,000 | φ500 | #5 | 280 | 5000 | 3.6 | 999 | 54 | 65 | 3.91 | 36 | 4 | 1100 | 79 |
60Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
電源 (V) |
接続ダクト径 | 静圧 (Pa) |
左記静圧時 | 最大負荷 電流(A) |
起動電流 (A) |
極数 (P) |
公称出力 (W) |
質量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風量 (m3/h) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
騒音(dB) | ||||||||||||
mm | 番手 | 側面 | 吸込側 | ||||||||||||
JFU-30SA2 | 139,000 | 単相100 | φ200 | #2 | 59 | 300 | 0.48 | 47 | 33 | 42 | 0.51 | 0.76 | 4 | 20 | 11 |
JFU-50SA2 | 205,000 | φ250 | #2 1/2 | 55 | 500 | 0.55 | 55 | 33 | 43.5 | 0.58 | 0.86 | 4 | 30 | 17.5 | |
JFU-70SA2 | 206,000 | φ250 | #2 1/2 | 106 | 700 | 0.94 | 88 | 38.5 | 49.5 | 1 | 2.5 | 4 | 60 | 17.5 | |
JFU-90SA2 | 209,000 | φ300 | #3 | 145 | 900 | 1.47 | 145 | 39 | 49.5 | 1.62 | 2.8 | 4 | 80 | 24 | |
JFU-120SA2 | 321,000 | φ300 | #3 | 188 | 1200 | 2.1 | 200 | 44 | 55 | 2.33 | 6.4 | 4 | 150 | 26.5 | |
JFU-160SA2 | 326,000 | φ325 | #3 1/4 | 270 | 1600 | 3.1 | 310 | 45.5 | 55 | 3.37 | 7.4 | 4 | 330 | 36.5 | |
JFU-210SA2 | 330,000 | φ325 | #3 1/4 | 328 | 2100 | 4.6 | 460 | 50 | 60 | 4.85 | 15.5 | 4 | 400 | 39 | |
JFU-70TA2 | 206,000 | 3相200 | φ250 | #2 1/2 | 106 | 700 | 0.42 | 96 | 38.5 | 49.5 | 0.45 | 1.6 | 4 | 60 | 17.5 |
JFU-90TA2 | 209,000 | φ300 | #3 | 116 | 900 | 0.44 | 126 | 39 | 49.5 | 0.5 | 1.3 | 4 | 75 | 24 | |
JFU-120TA2 | 321,000 | φ300 | #3 | 188 | 1200 | 0.71 | 205 | 44 | 55 | 0.8 | 2.4 | 4 | 145 | 26.5 | |
JFU-160TA2 | 326,000 | φ325 | #3 1/4 | 250 | 1600 | 1 | 290 | 45.5 | 55 | 1.14 | 5 | 4 | 280 | 36.5 | |
JFU-210TA2 | 330,000 | φ325 | #3 1/4 | 328 | 2100 | 1.75 | 445 | 50 | 60 | 1.8 | 10 | 4 | 400 | 39 | |
JFU-300TA2 | 554,000 | φ400 | #4 | 390 | 3000 | 2.86 | 900 | 54 | 65.5 | 3.13 | 13.5 | 4 | 690 | 46 | |
JFU-400TA2 | 558,000 | φ500 | #5 | 485 | 4000 | 4.4 | 1400 | 56 | 71 | 4.73 | 21.8 | 4 | 1100 | 78 | |
JFU-500TA2 | 564,000 | φ500 | #5 | 475 | 5000 | 5.4 | 1699 | 56 | 71 | 5.65 | 32.8 | 4 | 1100 | 79 |
※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。