斜流ダクトファン(標準形)機種ラインアップ
50Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
電源 (V) |
接続ダクト径 | 静圧 (Pa) |
左記静圧時 | 最大負荷 電流(A) |
起動電流 (A) |
極数 (P) |
公称出力 (W) |
質量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風量 (m3/h) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
騒音(dB) | ||||||||||||
mm | 番手 | 側面 | 吸込側 | ||||||||||||
JE-12SA2 | 34,300 | 単相100 | φ150 | #1 1/2 | 64 | 120 | 0.25 | 25 | 39 | 47 | 0.27 | 0.39 | 2 | 10 | 4 |
JF-30SA2 | 46,600 | φ200 | #2 | 40 | 300 | 0.48 | 40 | 34 | 47.5 | 0.49 | 0.87 | 4 | 20 | 4.5 | |
JF-50SA2 | 79,100 | φ250 | #2 1/2 | 58 | 500 | 0.46 | 46 | 37 | 51 | 0.49 | 0.92 | 4 | 30 | 7.5 | |
JF-70SA2 | 86,300 | φ250 | #2 1/2 | 67 | 700 | 0.91 | 71.5 | 41 | 55.5 | 0.96 | 2.7 | 4 | 55 | 8.5 | |
JF-90SA2 | 95,300 | φ300 | #3 | 120 | 900 | 1.15 | 113 | 42 | 57 | 1.24 | 3.1 | 4 | 95 | 14 | |
JF-120SA2 | 141,000 | φ300 | #3 | 135 | 1200 | 2.25 | 165 | 46 | 61.5 | 2.37 | 8.3 | 4 | 155 | 15 | |
JF-160SA2 | 146,000 | φ325 | #3 1/4 | 160 | 1600 | 2.1 | 203 | 45.5 | 62 | 2.24 | 8.4 | 4 | 330 | 19 | |
JF-210SA2 | 155,000 | φ325 | #3 1/4 | 210 | 2100 | 3.3 | 320 | 49.5 | 67 | 3.42 | 17.5 | 4 | 400 | 21 | |
JF-70TA2 | 86,300 | 3相200 | φ250 | #2 1/2 | 67 | 700 | 0.52 | 77 | 41 | 55.5 | 0.52 | 1.78 | 4 | 60 | 8 |
JF-90TA2 | 95,300 | φ300 | #3 | 105 | 900 | 0.38 | 96 | 42 | 57 | 0.4 | 1.4 | 4 | 70 | 14 | |
JF-120TA2 | 141,000 | φ300 | #3 | 135 | 1200 | 0.58 | 139 | 46 | 61.5 | 0.6 | 2.7 | 4 | 140 | 15 | |
JF-160TA2 | 146,000 | φ325 | #3 1/4 | 160 | 1600 | 0.9 | 200 | 45.5 | 62 | 0.96 | 5.3 | 4 | 260 | 19 | |
JF-210TA2 | 155,000 | φ325 | #3 1/4 | 195 | 2100 | 1.74 | 315 | 49.5 | 67 | 1.77 | 11.5 | 4 | 400 | 21 | |
JF-300TA2 | 293,000 | φ400 | #4 | 260 | 3000 | 2.1 | 580 | 55 | 71 | 2.16 | 14.5 | 4 | 770 | 28.5 | |
JF-400TA2 | 304,000 | φ500 | #5 | 325 | 4000 | 3 | 880 | 56 | 72 | 3.11 | 24.4 | 4 | 1100 | 54 | |
JF-500TA2 | 305,000 | φ500 | #5 | 280 | 5000 | 3.65 | 999 | 56 | 72 | 3.9 | 36 | 4 | 1100 | 55.5 |
60Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
電源 (V) |
接続ダクト径 | 静圧 (Pa) |
左記静圧時 | 最大負荷 電流(A) |
起動電流 (A) |
極数 (P) |
公称出力 (W) |
質量 (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風量 (m3/h) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
騒音(dB) | ||||||||||||
mm | 番手 | 側面 | 吸込側 | ||||||||||||
JE-12SA2 | 34,300 | 単相100 | φ150 | #1 1/2 | 58 | 120 | 0.27 | 27 | 39 | 47 | 0.29 | 0.39 | 2 | 10 | 4 |
JF-30SA2 | 46,600 | φ200 | #2 | 63 | 300 | 0.48 | 47 | 38 | 51 | 0.51 | 0.76 | 4 | 20 | 4.5 | |
JF-50SA2 | 79,100 | φ250 | #2 1/2 | 65 | 500 | 0.58 | 58 | 39 | 53 | 0.61 | 0.86 | 4 | 30 | 7.5 | |
JF-70SA2 | 86,300 | φ250 | #2 1/2 | 105 | 700 | 0.94 | 87 | 43 | 58.5 | 1 | 2.5 | 4 | 55 | 8.5 | |
JF-90SA2 | 95,300 | φ300 | #3 | 155 | 900 | 1.46 | 146 | 43 | 59 | 1.59 | 2.8 | 4 | 95 | 14 | |
JF-120SA2 | 141,000 | φ300 | #3 | 190 | 1200 | 2.3 | 210 | 49.5 | 64.5 | 2.51 | 7.5 | 4 | 155 | 15 | |
JF-160SA2 | 146,000 | φ325 | #3 1/4 | 240 | 1600 | 3 | 300 | 47 | 65 | 3.29 | 7.4 | 4 | 330 | 19 | |
JF-210SA2 | 155,000 | φ325 | #3 1/4 | 320 | 2100 | 4.6 | 460 | 54 | 69.5 | 4.88 | 15.5 | 4 | 400 | 21 | |
JF-70TA2 | 86,300 | 3相200 | φ250 | #2 1/2 | 105 | 700 | 0.45 | 94 | 43 | 58.5 | 0.47 | 1.7 | 4 | 60 | 8 |
JF-90TA2 | 95,300 | φ300 | #3 | 126 | 900 | 0.44 | 127 | 43 | 59 | 0.49 | 1.3 | 4 | 70 | 14 | |
JF-120TA2 | 141,000 | φ300 | #3 | 190 | 1200 | 0.7 | 205 | 49.5 | 64.5 | 0.77 | 2.4 | 4 | 140 | 15 | |
JF-160TA2 | 146,000 | φ325 | #3 1/4 | 240 | 1600 | 1.05 | 285 | 47 | 65 | 1.17 | 5 | 4 | 260 | 19 | |
JF-210TA2 | 155,000 | φ325 | #3 1/4 | 320 | 2100 | 1.75 | 455 | 54 | 69.5 | 1.83 | 10 | 4 | 400 | 21 | |
JF-300TA2 | 293,000 | φ400 | #4 | 370 | 3000 | 2.8 | 870 | 59 | 75 | 3 | 13.5 | 4 | 770 | 28.5 | |
JF-400TA2 | 304,000 | φ500 | #5 | 475 | 4000 | 4.3 | 1370 | 59 | 77 | 4.65 | 21.8 | 4 | 1100 | 54 | |
JF-500TA2 | 305,000 | φ500 | #5 | 470 | 5000 | 5.2 | 1645 | 59 | 78 | 5.56 | 32.8 | 4 | 1100 | 55.5 |
※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。