ストレートシロッコファン(24時間換気機能付)〈DCブラシレスモータ搭載〉機種ラインアップ
50Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根 サイズ |
速調 | 静圧 (Pa) |
左記静圧時 | 最大負荷 電流 (A) |
起動 電流 (A) |
極数 (P) |
公称 出力 (W) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風量 (m3/h) |
電流 (A) |
消費 電力 (W) |
騒音(dB) | |||||||||||||
cm | 番手 | 側面 | 吸込側 | 吐出側 | ||||||||||||
BFS-20SLDC2 | 81,000 | 15 | #1 | 強 | 50 | 200 | 0.32 | 17 | 22 | 30.5 | 38 | 0.4 | 1.04 | 8 | 15 | 6 |
弱 | 12.5 | 100 | 0.09 | 4 | 9 | 15 | 19 | 0.12 | 0.53 | |||||||
BFS-40SLDC2 | 115,000 | 18 | #1 1/4 | 強 | 69 | 400 | 0.7 | 38 | 24 | 34.5 | 44 | 0.81 | 1.9 | 8 | 35 | 9 |
弱 | 11 | 160 | 0.1 | 4.2 | 11 | 17 | 23 | 0.16 | 0.47 | |||||||
BFS-60SLDC2 | 169,000 | 20 | #1 1/4 | 強 | 120 | 600 | 1.1 | 60 | 23 | 34 | 47 | 1.18 | 3.4 | 10 | 50 | 13 |
弱 | 19 | 240 | 0.16 | 7 | 10 | 16 | 23 | 0.29 | 0.28 |
60Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根 サイズ |
速調 | 静圧 (Pa) |
左記静圧時 | 最大負荷 電流 (A) |
起動 電流 (A) |
極数 (P) |
公称 出力 (W) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風量 (m3/h) |
電流 (A) |
消費 電力 (W) |
騒音(dB) | |||||||||||||
cm | 番手 | 側面 | 吸込側 | 吐出側 | ||||||||||||
BFS-20SLDC2 | 81,000 | 15 | #1 | 強 | 50 | 200 | 0.32 | 17 | 22 | 30.5 | 38 | 0.4 | 1.04 | 8 | 15 | 6 |
弱 | 12.5 | 100 | 0.09 | 4 | 9 | 15 | 19 | 0.12 | 0.53 | |||||||
BFS-40SLDC2 | 115,000 | 18 | #1 1/4 | 強 | 69 | 400 | 0.7 | 38 | 24 | 34.5 | 44 | 0.81 | 1.9 | 8 | 35 | 9 |
弱 | 11 | 160 | 0.1 | 4.2 | 11 | 17 | 23 | 0.16 | 0.47 | |||||||
BFS-60SLDC2 | 169,000 | 20 | #1 1/4 | 強 | 120 | 600 | 1.1 | 60 | 23 | 34 | 47 | 1.18 | 3.4 | 10 | 50 | 13 |
弱 | 19 | 240 | 0.16 | 7 | 10 | 16 | 23 | 0.29 | 0.28 |
※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。