ストレートシロッコファン(同時給排気タイプ)機種ラインアップ
50Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根サイズ | 接続 ダクト径 (mm) |
電源 (V) |
速調 | 公称 出力 (W) |
静圧 (Pa) |
風量 (m3/h) |
騒音(dB) | 電流 (A) |
消費 電力 (W) |
起動 電流 (A) |
最大 負荷 電流(A) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 番手 | 側面 | 吸込側 | 吹出側 | |||||||||||||
BFS-30WSU2 | 146,000 | 15 | #1 | 150 | 単相100 | 強 | 30 | 39 | 300 | 29 | 32.5 | 34 | 0.76 | 75 | 1.1 | 0.82 | 15.5 |
弱 | 30 | 18 | 201 | 23 | 24.5 | 26 | 0.68 | 67 | 0.8 | 0.7 | 15.5 | ||||||
BFS-50WSU2 | 245,000 | 18 | #1 1/4 | 200 | 単相100 | 強 | 90 | 98 | 500 | 31 | 34.5 | 39 | 1.8 | 171 | 4.2 | 2.38 | 30 |
弱 | 90 | 80 | 450 | 28 | 31.5 | 36 | 1.49 | 140 | 2.6 | 1.78 | 30 | ||||||
BFS-80WSU2 | 320,000 | 20 | #1 1/4 | 200 | 単相100 | 強 | 200 | 108 | 800 | 35 | 35 | 41 | 2.47 | 244 | 4.2 | 2.72 | 43 |
弱 | 200 | 70 | 638 | 31.5 | 31.5 | 37.5 | 1.94 | 192 | 2.8 | 2.13 | 43 |
60Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根サイズ | 接続 ダクト径 (mm) |
電源 (V) |
速調 | 公称 出力 (W) |
静圧 (Pa) |
風量 (m3/h) |
騒音(dB) | 電流 (A) |
消費 電力 (W) |
起動 電流 (A) |
最大 負荷 電流(A) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 番手 | 側面 | 吸込側 | 吹出側 | |||||||||||||
BFS-30WSU2 | 146,000 | 15 | #1 | 150 | 単相100 | 強 | 30 | 39 | 300 | 28 | 32.5 | 35 | 0.88 | 84 | 1.1 | 0.9 | 15.5 |
弱 | 30 | 15 | 182 | 22 | 25 | 25 | 0.66 | 65 | 0.8 | 0.66 | 15.5 | ||||||
BFS-50WSU2 | 245,000 | 18 | #1 1/4 | 200 | 単相100 | 強 | 90 | 157 | 500 | 32.5 | 35.5 | 39 | 2.07 | 204 | 3.9 | 2.5 | 30 |
弱 | 90 | 98 | 380 | 27 | 31 | 33.5 | 1.54 | 146 | 2.4 | 1.76 | 30 | ||||||
BFS-80WSU2 | 320,000 | 20 | #1 1/4 | 200 | 単相100 | 強 | 200 | 157 | 800 | 36.5 | 36 | 42 | 3.19 | 316 | 4 | 3.34 | 43 |
弱 | 200 | 84 | 596 | 33 | 32.5 | 38.5 | 2.24 | 222 | 2.7 | 2.3 | 43 |
※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。