ストレートシロッコファン(天吊埋込タイプ-消音形)機種ラインアップ
50Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根サイズ | 接続 ダクト径 (mm) |
電源 (V) |
速調 | 静圧 (Pa) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費 電力 (W) |
起動 電流 (A) |
最大 負荷 電流 (A) |
公称 出力 (W) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 番手 | 側面 | 吸込側 | |||||||||||||
BFS-15SUG2 | 59,900 | 15 | #1 | 100 | 単相100 | 強 | 39 | 150 | 17.5 | 20.5 | 0.22 | 20.5 | 0.34 | 0.24 | 8 | 7 |
弱 | 20 | 110 | 14.5 | 16 | 0.18 | 18 | 0.25 | 0.2 | ||||||||
BFS-30SUG2 | 83,300 | 15 | #1 | 150 | 単相100 | 強 | 39 | 300 | 18.5 | 25.5 | 0.39 | 38 | 0.6 | 0.43 | 16 | 7.5 |
弱 | 18 | 204 | 14.5 | 19 | 0.3 | 29 | 0.41 | 0.33 | ||||||||
BFS-40SUG2 | 99,500 | 18 | #1 1/4 | 150 | 単相100 | 強 | 59 | 400 | 19.5 | 26 | 0.58 | 57 | 0.93 | 0.66 | 25 | 9.5 |
弱 | 31 | 289 | 16.5 | 21.5 | 0.51 | 50.5 | 0.67 | 0.52 | ||||||||
BFS-50SUG2 | 140,000 | 18 | #1 1/4 | 200 | 単相100 | 強 | 110 | 500 | 21.5 | 28.5 | 0.8 | 74.5 | 1.7 | 1.06 | 45 | 13 |
弱 | 80 | 425 | 18.5 | 25 | 0.61 | 57 | 1.06 | 0.77 | ||||||||
BFS-65SUG2 | 148,000 | 20 | #1 1/4 | 200 | 単相100 | 強 | 118 | 650 | 23 | 28 | 1.06 | 106 | 3.29 | 1.29 | 65 | 16 |
弱 | 79 | 534 | 20 | 25 | 0.74 | 74 | 1.81 | 0.85 | ||||||||
BFS-80SUG2 | 156,000 | 20 | #1 1/4 | 200 | 単相100 | 強 | 108 | 800 | 25 | 30.5 | 1.4 | 136 | 2.75 | 1.67 | 80 | 16.5 |
弱 | 70 | 638 | 22 | 26.5 | 0.93 | 91 | 1.57 | 1.08 | ||||||||
BFS-80TUG2 | 156,000 | 20 | #1 1/4 | 200 | 3相200 | 強 | 108 | 800 | 25 | 31.5 | 0.52 | 122 | 1.6 | 0.63 | 80 | 18 |
弱 | 61 | 601 | 20 | 26 | 0.26 | 73 | 0.53 | 0.31 | ||||||||
BFS-90SUG2 | 164,000 | 22 | #1 1/2 | 200 | 単相100 | 強 | 137 | 900 | 27 | 33 | 1.64 | 161 | 3.14 | 2.05 | 110 | 18.5 |
弱 | 94 | 745 | 24.5 | 30 | 1.21 | 120 | 1.86 | 1.36 | ||||||||
BFS-90TUG2 | 164,000 | 22 | #1 1/2 | 200 | 3相200 | 強 | 137 | 900 | 27.5 | 33.5 | 0.67 | 152 | 2.12 | 0.83 | 100 | 18 |
弱 | 80 | 688 | 24 | 29 | 0.32 | 90 | 0.7 | 0.39 | ||||||||
BFS-100SUG2 | 176,000 | 22 | #1 1/2 | 200 | 単相100 | 強 | 157 | 1000 | 28.5 | 36 | 2.06 | 198 | 5.65 | 2.78 | 160 | 19 |
弱 | 135 | 925 | 27.5 | 34 | 1.71 | 168 | 3.76 | 2.25 | ||||||||
BFS-100TUG2 | 176,000 | 22 | #1 1/2 | 200 | 3相200 | 強 | 157 | 1000 | 28.5 | 36 | 0.71 | 181 | 3.03 | 0.97 | 150 | 18.5 |
弱 | 103 | 810 | 26 | 30.5 | 0.44 | 131 | 0.98 | 0.58 | ||||||||
BFS-120SUG2 | 194,000 | 25 | #1 1/2 | 250 | 単相100 | 強 | 210 | 1200 | 31 | 40 | 2.77 | 272 | 6.55 | 3.79 | 200 | 22 |
弱 | 166 | 1065 | 30 | 38 | 2.35 | 229 | 4.69 | 3.05 | ||||||||
BFS-120TUG2 | 194,000 | 25 | #1 1/2 | 250 | 3相200 | 強 | 210 | 1200 | 31 | 40 | 1.11 | 255 | 3.6 | 1.37 | 180 | 22 |
弱 | 119 | 895 | 26.5 | 35 | 0.53 | 152 | 1.18 | 0.65 | ||||||||
BFS-150SUG2 | 201,000 | 25 | #1 1/2 | 250 | 単相100 | 強 | 200 | 1500 | 32.5 | 41.5 | 3.72 | 368 | 9.37 | 4.68 | 340 | 24 |
弱 | 150 | 1300 | 31.5 | 39 | 3.08 | 306 | 5.89 | 3.7 | ||||||||
BFS-150TUG2 | 201,000 | 25 | #1 1/2 | 250 | 3相200 | 強 | 200 | 1500 | 32.5 | 41.5 | 1.66 | 372 | 5.66 | 1.95 | 280 | 24 |
弱 | 120 | 1165 | 29.5 | 35 | 0.8 | 225 | 1.82 | 0.91 | ||||||||
BFS-180TUG2 | 236,000 | 25 | #1 1/2 | 250 | 3相200 | 強 | 190 | 1800 | 33 | 42.5 | 1.7 | 425 | 7.51 | 2.1 | 350 | 26 |
BFS-210TUG2 | 310,000 | 25 | #1 1/2 | 300 | 3相200 | 強 | 191 | 2100 | 33.5 | 44.5 | 2.35 | 540 | 11.6 | 2.72 | 490 | 29 |
BFS-240TUA2 | 304,000 | 25 | #1 1/2 | 300 | 3相200 | 強 | 180 | 2400 | 42 | 47 | 2.8 | 600 | 21 | 3.4 | 1100 | 37 |
BFS-300TUA2-50 | 320,000 | 28 | #2 | 300×300 | 3相200 | 強 | 220 | 3000 | 44 | 49 | 3.8 | 910 | 25 | 4 | 1000 | 44 |
BFS-450TUA2 | 516,000 | 25×2 | #1 1/2 ×2 |
250×700 | 3相200 | 強 | 190 | 4500 | 43 | 52 | 5.5 | 1150 | 42 | 6.2 | 2200 | 78 |
BFS-550TUA2-50 | 574,000 | 28×2 | #2×2 | 300×750 | 3相200 | 強 | 200 | 5500 | 45 | 54 | 8 | 1750 | 54 | 8.5 | 2000 | 90 |
BFS-800TU2 | 1,100,000 | 28×3 | #2×3 | 300×800 | 3相200 | 強 | 200 | 8000 | 44.5 | 60.5 | 10.5 | 2700 | 75 | 12.1 | 3500 | 120 |
BFS-1000TU2 | 1,169,000 | 28×4 | #2×4 | 300×900 | 3相200 | 強 | 205 | 10000 | 45 | 61 | 13.7 | 3500 | 100 | 15.6 | 4400 | 150 |
60Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根サイズ | 接続 ダクト径 (mm) |
電源 (V) |
速調 | 静圧 (Pa) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費 電力 (W) |
起動 電流 (A) |
最大 負荷 電流 (A) |
公称 出力 (W) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 番手 | 側面 | 吸込側 | |||||||||||||
BFS-15SUG2 | 59,900 | 15 | #1 | 100 | 単相100 | 強 | 62 | 150 | 19 | 22 | 0.24 | 23.5 | 0.33 | 0.27 | 8 | 7 |
弱 | 25 | 96 | 14.5 | 16 | 0.19 | 18.5 | 0.24 | 0.2 | ||||||||
BFS-30SUG2 | 83,300 | 15 | #1 | 150 | 単相100 | 強 | 39 | 300 | 19.5 | 26.5 | 0.45 | 44.5 | 0.6 | 0.48 | 16 | 7.5 |
弱 | 15 | 182 | 14 | 17.5 | 0.33 | 31 | 0.41 | 0.35 | ||||||||
BFS-40SUG2 | 99,500 | 18 | #1 1/4 | 150 | 単相100 | 強 | 78 | 400 | 20.5 | 27 | 0.66 | 65 | 0.9 | 0.72 | 25 | 9.5 |
弱 | 37 | 273 | 16.5 | 21.5 | 0.52 | 49 | 0.63 | 0.53 | ||||||||
BFS-50SUG2 | 140,000 | 18 | #1 1/4 | 200 | 単相100 | 強 | 157 | 500 | 23 | 29.5 | 0.89 | 87.5 | 1.62 | 1.17 | 45 | 13 |
弱 | 81 | 360 | 19 | 25 | 0.66 | 64 | 1.02 | 0.78 | ||||||||
BFS-65SUG2 | 148,000 | 20 | #1 1/4 | 200 | 単相100 | 強 | 157 | 650 | 24.5 | 29.5 | 1.29 | 125 | 3.1 | 1.45 | 65 | 16 |
弱 | 94 | 501 | 20.5 | 25 | 0.85 | 84 | 1.71 | 0.91 | ||||||||
BFS-80SUG2 | 156,000 | 20 | #1 1/4 | 200 | 単相100 | 強 | 157 | 800 | 27 | 32 | 1.6 | 159 | 2.64 | 1.86 | 80 | 16.5 |
弱 | 84 | 596 | 20.5 | 25.5 | 1.03 | 102 | 1.5 | 1.13 | ||||||||
BFS-80TUG2 | 156,000 | 20 | #1 1/4 | 200 | 3相200 | 強 | 157 | 800 | 26.5 | 32.5 | 0.56 | 152 | 1.52 | 0.72 | 80 | 18 |
弱 | 72 | 542 | 19 | 25 | 0.28 | 79 | 0.51 | 0.32 | ||||||||
BFS-90SUG2 | 164,000 | 22 | #1 1/2 | 200 | 単相100 | 強 | 206 | 900 | 29 | 34.5 | 2.17 | 202 | 3.04 | 2.39 | 110 | 18.5 |
弱 | 116 | 676 | 24.5 | 29.5 | 1.39 | 138 | 1.79 | 1.45 | ||||||||
BFS-90TUG2 | 164,000 | 22 | #1 1/2 | 200 | 3相200 | 強 | 206 | 900 | 29 | 34.5 | 0.71 | 187 | 2.01 | 0.93 | 100 | 18 |
弱 | 95 | 612 | 23.5 | 28 | 0.35 | 101 | 0.67 | 0.42 | ||||||||
BFS-100SUG2 | 176,000 | 22 | #1 1/2 | 200 | 単相100 | 強 | 255 | 1000 | 31.5 | 37 | 2.49 | 247 | 5.26 | 3.42 | 160 | 19 |
弱 | 189 | 861 | 30 | 34 | 2.04 | 201 | 3.47 | 2.51 | ||||||||
BFS-100TUG2 | 176,000 | 22 | #1 1/2 | 200 | 3相200 | 強 | 255 | 1000 | 31 | 37 | 0.83 | 230 | 2.76 | 1.3 | 150 | 18.5 |
弱 | 124 | 694 | 25.5 | 30 | 0.52 | 144 | 0.9 | 0.63 | ||||||||
BFS-120SUG2 | 194,000 | 25 | #1 1/2 | 250 | 単相100 | 強 | 265 | 1200 | 32.5 | 41 | 3.5 | 348 | 6.14 | 4.32 | 200 | 22 |
弱 | 179 | 989 | 31 | 38.5 | 2.78 | 273 | 4.36 | 3.25 | ||||||||
BFS-120TUG2 | 194,000 | 25 | #1 1/2 | 250 | 3相200 | 強 | 265 | 1200 | 32.5 | 41 | 1.18 | 319 | 3.43 | 1.56 | 180 | 22 |
弱 | 119 | 789 | 25.5 | 35 | 0.58 | 168 | 1.11 | 0.7 | ||||||||
BFS-150SUG2 | 201,000 | 25 | #1 1/2 | 250 | 単相100 | 強 | 294 | 1500 | 34 | 42.5 | 4.9 | 484 | 8.48 | 5.95 | 340 | 24 |
弱 | 179 | 1164 | 31.5 | 39 | 3.66 | 363 | 5.28 | 3.99 | ||||||||
BFS-150TUG2 | 201,000 | 25 | #1 1/2 | 250 | 3相200 | 強 | 294 | 1500 | 34 | 42.5 | 1.68 | 445 | 5.4 | 2.21 | 280 | 24 |
弱 | 142 | 1046 | 29 | 35 | 0.86 | 248 | 1.71 | 1.01 | ||||||||
BFS-180TUG2 | 236,000 | 25 | #1 1/2 | 250 | 3相200 | 強 | 314 | 1800 | 34 | 43.5 | 1.94 | 570 | 6.89 | 2.86 | 350 | 26 |
BFS-210TUG2 | 310,000 | 25 | #1 1/2 | 300 | 3相200 | 強 | 322 | 2100 | 34.5 | 45 | 2.48 | 696 | 10.6 | 3.6 | 490 | 29 |
BFS-240TUA2 | 304,000 | 25 | #1 1/2 | 300 | 3相200 | 強 | 380 | 2400 | 42 | 46.5 | 2.9 | 810 | 20 | 4.4 | 1100 | 37 |
BFS-300TUA2-60 | 320,000 | 28 | #2 | 300×300 | 3相200 | 強 | 460 | 3000 | 44 | 50 | 4.7 | 1270 | 29.5 | 5.5 | 1500 | 44 |
BFS-450TUA2 | 516,000 | 25×2 | #1 1/2 ×2 |
250×700 | 3相200 | 強 | 380 | 4500 | 43 | 53.5 | 5.5 | 1500 | 40 | 7.7 | 2200 | 78 |
BFS-550TUA2-60 | 574,000 | 28×2 | #2×2 | 300×750 | 3相200 | 強 | 420 | 5500 | 48 | 56 | 9.4 | 2390 | 67 | 11.5 | 3000 | 90 |
BFS-800TU2 | 1,100,000 | 28×3 | #2×3 | 300×800 | 3相200 | 強 | 450 | 8000 | 46.5 | 61.5 | 11.4 | 3400 | 70 | 14.2 | 3500 | 120 |
BFS-1000TU2 | 1,169,000 | 28×4 | #2×4 | 300×900 | 3相200 | 強 | 455 | 10000 | 47 | 62 | 15 | 4550 | 90 | 18.2 | 4400 | 150 |
※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。