ストレートシロッコファン(天吊埋込タイプ-標準形)機種ラインアップ
50Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根サイズ | 接続 ダクト径 (mm) |
電源 (V) |
速調 | 静圧 (Pa) |
風量 (m3/h) |
騒音(dB) | 電流 (A) |
消費 電力 (W) |
起動 電流 (A) |
最大 負荷 電流(A) |
公称 出力 (W) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 番手 | 側面 | 吸込側 | |||||||||||||
BFS-15SG2 | 42,500 | 15 | #1 | 100 | 単相100 | 強 | 39 | 150 | 18 | 28.5 | 0.21 | 20.5 | 0.34 | 0.24 | 8 | 6 |
弱 | 19 | 108 | 15 | 21 | 0.18 | 17.5 | 0.25 | 0.2 | ||||||||
BFS-30SG2 | 61,500 | 15 | #1 | 150 | 単相100 | 強 | 39 | 300 | 22 | 36 | 0.38 | 37 | 0.59 | 0.41 | 16 | 6 |
弱 | 18 | 201 | 18 | 26 | 0.3 | 29 | 0.39 | 0.31 | ||||||||
BFS-40SG2 | 72,600 | 18 | #1 1/4 | 150 | 単相100 | 強 | 59 | 400 | 25.5 | 37.5 | 0.58 | 57 | 0.93 | 0.64 | 25 | 8 |
弱 | 30 | 291 | 21.5 | 33 | 0.49 | 48 | 0.67 | 0.51 | ||||||||
BFS-50SG2 | 103,000 | 18 | #1 1/4 | 200 | 単相100 | 強 | 130 | 500 | 24 | 36 | 0.79 | 73.5 | 1.7 | 1.05 | 45 | 10.5 |
弱 | 97 | 418 | 21.5 | 33 | 0.6 | 56 | 1.06 | 0.77 | ||||||||
BFS-65SG2 | 109,000 | 20 | #1 1/4 | 200 | 単相100 | 強 | 118 | 650 | 27 | 36 | 1.06 | 105 | 3.29 | 1.26 | 65 | 13 |
弱 | 83 | 546 | 23 | 32 | 0.76 | 75.5 | 1.81 | 0.85 | ||||||||
BFS-80SG2 | 115,000 | 20 | #1 1/4 | 200 | 単相100 | 強 | 98 | 800 | 28.5 | 39 | 1.42 | 137 | 2.75 | 1.65 | 80 | 13.5 |
弱 | 64 | 650 | 26 | 35 | 0.96 | 93 | 1.57 | 1.11 | ||||||||
BFS-80TG2 | 115,000 | 20 | #1 1/4 | 200 | 3相200 | 強 | 98 | 800 | 31 | 39 | 0.54 | 124 | 1.6 | 0.63 | 80 | 15 |
弱 | 54 | 595 | 21 | 34 | 0.25 | 70.5 | 0.53 | 0.28 | ||||||||
BFS-90SG2 | 122,000 | 22 | #1 1/2 | 200 | 単相100 | 強 | 128 | 900 | 31.5 | 39.5 | 1.66 | 160 | 3.14 | 1.97 | 110 | 15.5 |
弱 | 88 | 745 | 28 | 36.5 | 1.21 | 120 | 1.86 | 1.38 | ||||||||
BFS-90TG2 | 122,000 | 22 | #1 1/2 | 200 | 3相200 | 強 | 128 | 900 | 32 | 40 | 0.71 | 159 | 2.12 | 0.86 | 100 | 15.5 |
弱 | 77 | 700 | 28 | 35 | 0.34 | 96 | 0.7 | 0.41 | ||||||||
BFS-100SG2 | 129,000 | 22 | #1 1/2 | 200 | 単相100 | 強 | 145 | 1000 | 32.5 | 42 | 2.01 | 198 | 5.65 | 2.6 | 160 | 16 |
弱 | 121 | 914 | 31.5 | 40.5 | 1.68 | 165 | 3.76 | 2.16 | ||||||||
BFS-100TG2 | 129,000 | 22 | #1 1/2 | 200 | 3相200 | 強 | 145 | 1000 | 32.5 | 42 | 0.73 | 180 | 3.03 | 0.92 | 150 | 15.5 |
弱 | 92 | 800 | 30 | 37.5 | 0.47 | 136 | 0.98 | 0.56 | ||||||||
BFS-120SG2 | 140,000 | 25 | #1 1/2 | 250 | 単相100 | 強 | 220 | 1200 | 34 | 45.5 | 2.81 | 277 | 6.55 | 3.94 | 200 | 19.5 |
弱 | 180 | 1088 | 32 | 44 | 2.37 | 231 | 4.69 | 3.08 | ||||||||
BFS-120TG2 | 140,000 | 25 | #1 1/2 | 250 | 3相200 | 強 | 220 | 1200 | 34.5 | 45.5 | 1.16 | 275 | 3.6 | 1.5 | 180 | 19.5 |
弱 | 120 | 895 | 27 | 38 | 0.56 | 159 | 1.18 | 0.69 | ||||||||
BFS-150SG2 | 149,000 | 25 | #1 1/2 | 250 | 単相100 | 強 | 180 | 1500 | 36.5 | 49 | 3.94 | 388 | 9.37 | 4.99 | 340 | 19.5 |
弱 | 145 | 1350 | 36 | 46 | 3.23 | 318 | 5.89 | 4.02 | ||||||||
BFS-150TG2 | 149,000 | 25 | #1 1/2 | 250 | 3相200 | 強 | 180 | 1500 | 37 | 48.5 | 1.63 | 355 | 5.66 | 1.91 | 280 | 20 |
弱 | 108 | 1165 | 32.5 | 44 | 0.76 | 216 | 1.82 | 0.92 | ||||||||
BFS-180TG2 | 170,000 | 25 | #1 1/2 | 250 | 3相200 | 強 | 167 | 1800 | 38 | 49 | 1.73 | 445 | 8.3 | 2.16 | 360 | 22.5 |
BFS-210TG2 | 243,000 | 25 | #1 1/2 | 300 | 3相200 | 強 | 191 | 2100 | 39 | 52.5 | 2.32 | 516 | 11.6 | 2.75 | 490 | 22.5 |
BFS-240TA2 | 250,000 | 25 | #1 1/2 | 300 | 3相200 | 強 | 220 | 2400 | 42 | 51.5 | 2.8 | 610 | 21 | 3.4 | 1100 | 33 |
BFS-300TA2-50 | 266,000 | 28 | #2 | 300×300 | 3相200 | 強 | 220 | 3000 | 45 | 54 | 3.8 | 900 | 25 | 4 | 1000 | 39 |
60Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根サイズ | 接続 ダクト径 (mm) |
電源 (V) |
速調 | 静圧 (Pa) |
風量 (m3/h) |
騒音(dB) | 電流 (A) |
消費 電力 (W) |
起動 電流 (A) |
最大 負荷 電流(A) |
公称 出力 (W) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 番手 | 側面 | 吸込側 | |||||||||||||
BFS-15SG2 | 42,500 | 15 | #1 | 100 | 単相100 | 強 | 62 | 150 | 20 | 30 | 0.24 | 23.5 | 0.33 | 0.27 | 8 | 6 |
弱 | 26 | 96 | 15 | 20 | 0.18 | 18 | 0.24 | 0.2 | ||||||||
BFS-30SG2 | 61,500 | 15 | #1 | 150 | 単相100 | 強 | 39 | 300 | 23.5 | 36 | 0.44 | 43.5 | 0.59 | 0.47 | 16 | 6 |
弱 | 15 | 182 | 16 | 25 | 0.31 | 29.5 | 0.39 | 0.33 | ||||||||
BFS-40SG2 | 72,600 | 18 | #1 1/4 | 150 | 単相100 | 強 | 69 | 400 | 27 | 38 | 0.67 | 66 | 0.9 | 0.71 | 25 | 8 |
弱 | 30 | 273 | 20.5 | 31 | 0.52 | 51.5 | 0.63 | 0.53 | ||||||||
BFS-50SG2 | 103,000 | 18 | #1 1/4 | 200 | 単相100 | 強 | 175 | 500 | 25.5 | 37.5 | 0.89 | 87.5 | 1.62 | 1.19 | 45 | 10.5 |
弱 | 100 | 380 | 19 | 31.5 | 0.67 | 65 | 1.02 | 0.79 | ||||||||
BFS-65SG2 | 109,000 | 20 | #1 1/4 | 200 | 単相100 | 強 | 157 | 650 | 29 | 38 | 1.29 | 126 | 3.1 | 1.45 | 65 | 13 |
弱 | 91 | 498 | 23 | 32 | 0.86 | 85 | 1.71 | 0.92 | ||||||||
BFS-80SG2 | 115,000 | 20 | #1 1/4 | 200 | 単相100 | 強 | 157 | 800 | 30.5 | 39.5 | 1.58 | 155 | 2.64 | 1.84 | 80 | 13.5 |
弱 | 88 | 600 | 25.5 | 34 | 1.05 | 104 | 1.5 | 1.17 | ||||||||
BFS-80TG2 | 115,000 | 20 | #1 1/4 | 200 | 3相200 | 強 | 157 | 800 | 31.5 | 40 | 0.55 | 148 | 1.52 | 0.68 | 80 | 15 |
弱 | 73 | 550 | 20 | 33.5 | 0.27 | 78 | 0.51 | 0.31 | ||||||||
BFS-90SG2 | 122,000 | 22 | #1 1/2 | 200 | 単相100 | 強 | 190 | 900 | 32 | 41 | 2.19 | 205 | 3.04 | 2.38 | 110 | 15.5 |
弱 | 110 | 684 | 28 | 36.5 | 1.4 | 139 | 1.79 | 1.46 | ||||||||
BFS-90TG2 | 122,000 | 22 | #1 1/2 | 200 | 3相200 | 強 | 190 | 900 | 34 | 41 | 0.74 | 194 | 2.01 | 0.97 | 100 | 15.5 |
弱 | 96 | 640 | 27.5 | 33.5 | 0.37 | 107 | 0.67 | 0.45 | ||||||||
BFS-100SG2 | 129,000 | 22 | #1 1/2 | 200 | 単相100 | 強 | 250 | 1000 | 34.5 | 43 | 2.49 | 247 | 5.26 | 3.33 | 160 | 16 |
弱 | 187 | 865 | 31.5 | 41 | 2.01 | 198 | 3.47 | 2.49 | ||||||||
BFS-100TG2 | 129,000 | 22 | #1 1/2 | 200 | 3相200 | 強 | 250 | 1000 | 34 | 43 | 0.84 | 237 | 2.76 | 1.27 | 150 | 15.5 |
弱 | 115 | 678 | 30 | 36 | 0.53 | 149 | 0.9 | 0.63 | ||||||||
BFS-120SG2 | 140,000 | 25 | #1 1/2 | 250 | 単相100 | 強 | 265 | 1200 | 34.5 | 46.5 | 3.55 | 352 | 6.14 | 4.38 | 200 | 19.5 |
弱 | 195 | 1030 | 31.5 | 43.5 | 2.78 | 274 | 4.36 | 3.25 | ||||||||
BFS-120TG2 | 140,000 | 25 | #1 1/2 | 250 | 3相200 | 強 | 265 | 1200 | 35.5 | 46.5 | 1.27 | 342 | 3.43 | 1.69 | 180 | 19.5 |
弱 | 121 | 821 | 28.5 | 37 | 0.6 | 174 | 1.11 | 0.72 | ||||||||
BFS-150SG2 | 149,000 | 25 | #1 1/2 | 250 | 単相100 | 強 | 265 | 1500 | 37.5 | 50 | 4.99 | 498 | 8.48 | 6.11 | 340 | 19.5 |
弱 | 184 | 1243 | 36.5 | 47.5 | 3.83 | 377 | 5.28 | 4.45 | ||||||||
BFS-150TG2 | 149,000 | 25 | #1 1/2 | 250 | 3相200 | 強 | 265 | 1500 | 37.5 | 50 | 1.68 | 440 | 5.4 | 2.17 | 280 | 20 |
弱 | 132 | 1057 | 32.5 | 44 | 0.86 | 245 | 1.71 | 1.02 | ||||||||
BFS-180TG2 | 170,000 | 25 | #1 1/2 | 250 | 3相200 | 強 | 314 | 1800 | 38.5 | 50 | 1.99 | 573 | 7.45 | 2.94 | 360 | 22.5 |
BFS-210TG2 | 243,000 | 25 | #1 1/2 | 300 | 3相200 | 強 | 322 | 2100 | 40 | 52.5 | 2.46 | 665 | 10.6 | 3.39 | 490 | 22.5 |
BFS-240TA2 | 250,000 | 25 | #1 1/2 | 300 | 3相200 | 強 | 410 | 2400 | 42.5 | 51.5 | 2.9 | 810 | 20 | 4.4 | 1100 | 33 |
BFS-300TA2-60 | 266,000 | 28 | #2 | 300×300 | 3相200 | 強 | 460 | 3000 | 46 | 56 | 4.7 | 1270 | 29.5 | 5.5 | 1500 | 39 |
※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。