インテリアタイプ 機種ラインアップ
グッドデザイン賞を
受賞しました。
50Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
電源 (V) |
速調 | 平均吹出 風速(m/s) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH-0807S2-X | 124,000 | 単相100 | 強 | 4.2 | 370 | 31 | 0.15 | 15 | 0.19 | 6.5 |
単相100 | 弱 | 3.0 | 265 | 23 | 0.12 | 9 | 0.19 | 6.5 | ||
AH-1312S2-X | 150,000 | 単相100 | 強 | 4.2 | 740 | 33 | 0.3 | 30 | 0.38 | 10 |
単相100 | 弱 | 3.0 | 530 | 24 | 0.23 | 17 | 0.38 | 10 |
60Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
電源 (V) |
速調 | 平均吹出 風速(m/s) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH-0807S2-X | 124,000 | 単相100 | 強 | 4.3 | 380 | 32 | 0.19 | 19 | 0.21 | 6.5 |
単相100 | 弱 | 2.8 | 245 | 22 | 0.13 | 10 | 0.21 | 6.5 | ||
AH-1312S2-X | 150,000 | 単相100 | 強 | 4.3 | 760 | 34 | 0.37 | 37 | 0.42 | 10 |
単相100 | 弱 | 2.8 | 490 | 23 | 0.26 | 19 | 0.42 | 10 |
コントロールスイッチ
形 名 | 価格 (税別)(円) |
---|---|
FS-05AHS3 | 7,600 |
FS-08AHS3 | 7,600 |
形 名 | 価格 (税別)(円) | 適用機種 |
---|---|---|
FS-01AHS3 | 10,100 | AH-○○S2-Xタイプ |
形 名 | 価格 (税別)(円) |
---|---|
FS-5AHDF3 | 65,400 |
※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。