業務用タイプ 機種ラインアップ
50Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
本体間口 寸法(cm) |
電源 (V) |
速調 | 平均吹出 風速(m/s) |
最大吹出 風速(m/s) |
チャンバー 風量(m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK-2506S3 | 86,000 | 60 | 単相100 | 強 | 6.2 | 9.5 | 670 | 40 | 0.27 | 27 | 0.42 | 7 |
弱 | 5 | 8.8 | 540 | 35.5 | 0.26 | 26 | - | 7 | ||||
GK-2509S3 | 101,000 | 90 | 単相100 | 強 | 6.5 | 9.5 | 1060 | 41.5 | 0.45 | 45 | 0.69 | 10.5 |
弱 | 5.4 | 8.8 | 870 | 38 | 0.43 | 42 | - | 10.5 | ||||
GK-2512S3 | 109,000 | 120 | 単相100 | 強 | 5.6 | 9.5 | 1240 | 42.5 | 0.54 | 54 | 0.8 | 13.3 |
弱 | 4.9 | 8.8 | 1050 | 39.5 | 0.51 | 50 | - | 13.3 | ||||
GK-3006S3 | 103,000 | 60 | 単相100 | 強 | 7.5 | 13 | 810 | 44.5 | 0.44 | 42 | 0.84 | 7.5 |
弱 | 6.7 | 11 | 720 | 41 | 0.42 | 41 | - | 7.5 | ||||
GK-3009S3 | 119,000 | 90 | 単相100 | 強 | 8 | 13 | 1300 | 47 | 0.74 | 70 | 1.39 | 11 |
弱 | 7 | 11 | 1140 | 44 | 0.69 | 67 | - | 11 | ||||
GK-3012S3 | 134,000 | 120 | 単相100 | 強 | 7.3 | 13 | 1565 | 48.5 | 0.96 | 95.5 | 1.88 | 14 |
弱 | 6.3 | 11 | 1350 | 46 | 0.89 | 86 | - | 14 | ||||
GK-3006T3 | 103,000 | 60 | 3相200 | 強 | 7.5 | 13 | 810 | 44.5 | 0.34 | 66 | 0.92 | 7.5 |
弱 | 6.7 | 11 | 720 | 41 | 0.18 | 53 | - | 7.5 | ||||
GK-3009T3 | 119,000 | 90 | 3相200 | 強 | 8 | 13 | 1300 | 47 | 0.52 | 112 | 1.11 | 11 |
弱 | 7 | 11 | 1140 | 44 | 0.38 | 110 | - | 11 | ||||
GK-3012T3 | 134,000 | 120 | 3相200 | 強 | 7.3 | 13 | 1565 | 48.5 | 0.68 | 157 | 1.45 | 14 |
弱 | 6.3 | 11 | 1350 | 46 | 0.52 | 152 | - | 14 |
60Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
本体間口 寸法(cm) |
電源 (V) |
速調 | 平均吹出 風速(m/s) |
最大吹出 風速(m/s) |
チャンバー 風量(m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK-2506S3 | 86,000 | 60 | 単相100 | 強 | 6.2 | 9.5 | 670 | 40 | 0.31 | 31 | 0.41 | 7 |
弱 | 4.8 | 8.5 | 520 | 35.5 | 0.27 | 27 | - | 7 | ||||
GK-2509S3 | 101,000 | 90 | 単相100 | 強 | 6.5 | 9.5 | 1060 | 41.5 | 0.51 | 51 | 0.67 | 10.5 |
弱 | 5.2 | 8.5 | 850 | 38 | 0.45 | 43 | - | 10.5 | ||||
GK-2512S3 | 109,000 | 120 | 単相100 | 強 | 5.6 | 9.5 | 1240 | 42.5 | 0.61 | 61 | 0.77 | 13.3 |
弱 | 4.7 | 8.5 | 1020 | 39.5 | 0.53 | 52 | - | 13.3 | ||||
GK-3006S3 | 103,000 | 60 | 単相100 | 強 | 8.2 | 14 | 890 | 46.5 | 0.5 | 50 | 0.79 | 7.5 |
弱 | 6.5 | 11 | 700 | 41 | 0.46 | 45 | - | 7.5 | ||||
GK-3009S3 | 119,000 | 90 | 単相100 | 強 | 8.6 | 14 | 1385 | 48.5 | 0.84 | 83 | 1.3 | 11 |
弱 | 7 | 11 | 1140 | 44 | 0.76 | 74 | - | 11 | ||||
GK-3012S3 | 134,000 | 120 | 単相100 | 強 | 8 | 14 | 1720 | 51.5 | 1.12 | 112 | 1.82 | 14 |
弱 | 6.2 | 11 | 1330 | 46 | 0.94 | 96.5 | - | 14 | ||||
GK-3006T3 | 103,000 | 60 | 3相200 | 強 | 8.2 | 14 | 890 | 46.5 | 0.32 | 69 | 0.86 | 7.5 |
弱 | 6.5 | 11 | 700 | 41 | 0.19 | 58 | - | 7.5 | ||||
GK-3009T3 | 119,000 | 90 | 3相200 | 強 | 8.6 | 14 | 1385 | 48.5 | 0.48 | 117 | 1.06 | 11 |
弱 | 7 | 11 | 1140 | 44 | 0.39 | 115 | - | 11 | ||||
GK-3012T3 | 134,000 | 120 | 3相200 | 強 | 8 | 14 | 1720 | 51.5 | 0.6 | 156 | 1.37 | 14 |
弱 | 6.2 | 11 | 1330 | 46 | 0.52 | 155 | - | 14 |
※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。