高天井・吹抜用 機種ラインアップ
50Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
電源 (V) |
速調 | 風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-1508SB2 | 235,000 | 単相100 | 強 | 370 | 35 | 0.33 | 32 | 0.55 | 11.5 |
中 | 270 | 28.5 | 0.21 | 17.5 | |||||
弱 | 170 | 17.5 | 0.16 | 12 | |||||
AS-1515SB2 | 294,000 | 強 | 740 | 38 | 0.43 | 42.5 | 0.81 | 17.5 | |
中 | 540 | 31.5 | 0.34 | 26.5 | |||||
弱 | 300 | 18.5 | 0.26 | 17 |
60Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
電源 (V) |
速調 | 風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-1508SB2 | 235,000 | 単相100 | 強 | 420 | 39.5 | 0.36 | 35.5 | 0.54 | 11.5 |
中 | 270 | 28.5 | 0.24 | 18.5 | |||||
弱 | 175 | 18.5 | 0.19 | 13.5 | |||||
AS-1515SB2 | 294,000 | 強 | 840 | 41.5 | 0.51 | 50.5 | 0.78 | 17.5 | |
中 | 530 | 30.5 | 0.39 | 30 | |||||
弱 | 325 | 20.5 | 0.3 | 20 |
グリル
|
|
形 名 | 価格 (税別)(円) |
---|---|
AS-GB1508B2 | 83,800 |
AS-GB1515B2 | 98,100 |
AS-GB1508B2-BK | 105,000 |
AS-GB1515B2-BK | 122,000 |
リモコンスイッチ
形 名 | 価格 (税別)(円) | 備 考 |
---|---|---|
FS-02ASRA3 | 31,600 | 高天井・吹抜用 |
※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。