システム部材(風圧シャッター付ウェザーカバー)機種ラインアップ
風圧シャッター付ウェザーカバー 鋼板タイプ
形 名 | 価格 (税別)(円) | 備考 | 受注生産品(納期約2か月) |
---|---|---|---|
SHW-20TA3 | 31,900 | 標準タイプ | - |
SHW-25TA3 | 33,500 | 標準タイプ | - |
SHW-30TA3 | 36,800 | 標準タイプ | - |
SHW-20TDB3 | 54,500 | 防火ダンパー付・一般用 | - |
SHW-25TDB3 | 56,500 | 防火ダンパー付・一般用 | - |
SHW-30TDB3 | 62,400 | 防火ダンパー付・一般用 | - |
SHW-25TDB3-C | 56,900 | 防火ダンパー付・厨房用 | ※ |
SHW-30TDB3-C | 62,800 | 防火ダンパー付・厨房用 | ※ |
風圧シャッター付ウェザーカバー ステンレスタイプ
形 名 | 価格 (税別)(円) | 備考 | 受注生産品(納期約2か月) |
---|---|---|---|
SHW-20SA3 | 47,300 | 標準タイプ | - |
SHW-25SA3 | 49,900 | 標準タイプ | - |
SHW-30SA3 | 55,000 | 標準タイプ | - |
SHW-20SDB3 | 80,000 | 防火ダンパー付・一般用 | - |
SHW-25SDB3 | 91,800 | 防火ダンパー付・一般用 | - |
SHW-30SDB3 | 101,000 | 防火ダンパー付・一般用 | - |
SHW-25SDB3-C | 92,000 | 防火ダンパー付・厨房用 | ※ |
SHW-30SDB3-C | 101,000 | 防火ダンパー付・厨房用 | ※ |
※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。