業務用有圧換気扇(標準タイプ)機種ラインアップ
50Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根径 (cm) |
電源 (V) |
速調 | 極数 (P) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
最大負荷 電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG-20SB2 | 57,800 | 20 | 単相100 | 強 | 4 | 570 | 32 | 0.18 | 17 | 0.28 | 0.23 | 5 |
単相100 | 弱 | 4 | 470 | 28.5 | 0.17 | 16 | 0.24 | 0.21 | 5 | |||
EFG-25SB2 | 60,900 | 25 | 単相100 | 強 | 4 | 1100 | 36 | 0.38 | 35 | 0.66 | 0.5 | 5.2 |
単相100 | 弱 | 4 | 930 | 32 | 0.32 | 32 | 0.6 | 0.43 | 5.2 | |||
EFG-30SB2 | 72,300 | 30 | 単相100 | 強 | 4 | 1720 | 42.5 | 0.51 | 46 | 1.4 | 0.85 | 6.5 |
単相100 | 弱 | 4 | 1400 | 38.5 | 0.44 | 43 | 0.92 | 0.67 | 6.5 | |||
EFG-35SB2 | 105,000 | 35 | 単相100 | 強 | 4 | 2640 | 47 | 0.92 | 83 | 2.2 | 1.4 | 9.1 |
単相100 | 弱 | 4 | 2230 | 44.5 | 0.8 | 73.5 | 1.6 | 1.1 | 9.1 | |||
EFG-40SB2 | 136,000 | 40 | 単相100 | 強 | 4 | 3520 | 51 | 1.49 | 133 | 3.8 | 2.35 | 14.6 |
単相100 | 弱 | 4 | 3000 | 48 | 1.27 | 114 | 2.5 | 1.83 | 14.6 | |||
EFG-40STB2 | 133,000 | 40 | 3相200 | - | 4 | 3490 | 50 | 0.51 | 122 | 1.6 | 0.69 | 14.3 |
EGG-50STB2 | 174,000 | 50 | 3相200 | - | 6 | 5720 | 50 | 1.37 | 240 | 4.1 | 1.66 | 21.2 |
EGG-60STB2 | 233,000 | 60 | 3相200 | - | 6 | 8010 | 54 | 1.89 | 345 | 6.0 | 2.36 | 25.9 |
60Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根径 (cm) |
電源 (V) |
速調 | 極数 (P) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
最大負荷 電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG-20SB2 | 57,800 | 20 | 単相100 | 強 | 4 | 660 | 36 | 0.21 | 19.5 | 0.29 | 0.26 | 5 |
単相100 | 弱 | 4 | 490 | 31.5 | 0.19 | 17 | 0.23 | 0.22 | 5 | |||
EFG-25SB2 | 60,900 | 25 | 単相100 | 強 | 4 | 1250 | 39.5 | 0.4 | 40 | 0.64 | 0.55 | 5.2 |
単相100 | 弱 | 4 | 960 | 34.5 | 0.34 | 34 | 0.52 | 0.43 | 5.2 | |||
EFG-30SB2 | 72,300 | 30 | 単相100 | 強 | 4 | 1940 | 45.5 | 0.6 | 58.5 | 1.3 | 0.95 | 6.5 |
単相100 | 弱 | 4 | 1350 | 37.5 | 0.52 | 52 | 0.82 | 0.66 | 6.5 | |||
EFG-35SB2 | 105,000 | 35 | 単相100 | 強 | 4 | 2740 | 48.5 | 1.13 | 108 | 2.0 | 1.53 | 9.1 |
単相100 | 弱 | 4 | 2050 | 44 | 0.93 | 89 | 1.4 | 1.11 | 9.1 | |||
EFG-40SB2 | 136,000 | 40 | 単相100 | 強 | 4 | 3700 | 53 | 1.82 | 172 | 3.4 | 2.54 | 14.6 |
単相100 | 弱 | 4 | 2810 | 49 | 1.46 | 133 | 2.3 | 1.83 | 14.6 | |||
EFG-40STB2 | 133,000 | 40 | 3相200 | - | 4 | 3750 | 52.5 | 0.58 | 158 | 1.5 | 0.78 | 14.3 |
EGG-50STB2 | 174,000 | 50 | 3相200 | - | 6 | 6340 | 53.5 | 1.33 | 305 | 3.9 | 1.67 | 21.2 |
EGG-60STB2 | 233,000 | 60 | 3相200 | - | 6 | 8900 | 57.5 | 1.87 | 435 | 5.7 | 2.31 | 25.9 |
※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。