4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉
4方向天井カセット形〈ファインパワーカセット〉をラインアップ。
快適で効率性の高い空調が可能です。

冷房専用
タイプ | 能力 | 電源 | セット形名 | 冷房能力 | 暖房能力 |
---|---|---|---|---|---|
標準 (シングル) |
P50形 | 三相 | PLG-MP2ME5 | 4.9 (5.6) kW | - |
P80形 | 三相 | PLG-MP3ME5 | 8.0 (9.0) kW | - | |
P112形 | 三相 | PLG-MP4ME5 | 10.0 (11.2) kW | - | |
P140形 | 三相 | PLG-MP5ME5 | 11.1 (13.0) kW | - | |
同時ツイン | P224形 | 三相 | PLGX-P8ME5 | 20.0 (22.4) kW | - |
P280形 | 三相 | PLGX-P10ME5 | 23.6 (26.0) kW | - |
冷暖兼用
タイプ | 能力 | 電源 | セット形名 | 冷房能力 | 暖房能力 |
---|---|---|---|---|---|
標準 (シングル) |
P50形 | 三相 | PLZG-MP2ME5 | 4.9 (5.6) kW | 5.6 (7.3) kW |
P80形 | 三相 | PLZG-MP3ME5 | 8.0 (9.0) kW | 9.0 (10.0) kW | |
P112形 | 三相 | PLZG-MP4ME5 | 10.0 (11.2) kW | 11.2 (12.5) kW | |
P140形 | 三相 | PLZG-MP5ME5 | 11.1 (13.0) kW | 14.0 (16.0) kW | |
同時ツイン | P224形 | 三相 | PLZGX-P8ME5 | 20.0 (22.4) kW | 22.4 (27.0) kW |
P280形 | 三相 | PLZGX-P10ME5 | 23.6 (26.0) kW | 28.0 (34.0) kW |
天吊形
スタイリッシュな薄型ボディの天吊形(2~5馬力)。
2馬力から10馬力まで、豊富にそろっています。

冷房専用
タイプ | 能力 | 電源 | セット形名 | 冷房能力 | 暖房能力 |
---|---|---|---|---|---|
標準 (シングル) |
P50形 | 三相 | PCG-MP2MK5 | 4.9 (5.6) kW | - |
P80形 | 三相 | PCG-MP3MK5 | 8.0 (9.0) kW | - | |
P112形 | 三相 | PCG-MP4MK5 | 10.0 (11.2) kW | - | |
P140形 | 三相 | PCG-MP5MK5 | 11.1 (13.0) kW | - | |
P224形 | 三相 | PCG-P8MB5 | 20.0 (22.4) kW | - | |
P280形 | 三相 | PCG-P10MB5 | 23.6 (26.0) kW | - | |
同時ツイン | P224形 | 三相 | PCGX-P8MK5 | 20.0 (22.4) kW | - |
P280形 | 三相 | PCGX-P10MK5 | 23.6 (26.0) kW | - |
冷暖兼用
タイプ | 能力 | 電源 | セット形名 | 冷房能力 | 暖房能力 |
---|---|---|---|---|---|
標準 (シングル) |
P50形 | 三相 | PCZG-MP2MK5 | 4.9 (5.6) kW | 5.6 (7.3) kW |
P80形 | 三相 | PCZG-MP3MK5 | 8.0 (9.0) kW | 9.0 (10.0) kW | |
P112形 | 三相 | PCZG-MP4MK5 | 10.0 (11.2) kW | 11.2 (12.5) kW | |
P140形 | 三相 | PCZG-MP5MK5 | 11.1 (13.0) kW | 14.0 (16.0) kW | |
P224形 | 三相 | PCZG-P8MB5 | 20.0 (22.4) kW | 22.4 (27.0) kW | |
P280形 | 三相 | PCZG-P10MB5 | 23.6 (26.0) kW | 28.0 (34.0) kW | |
同時ツイン | P224形 | 三相 | PCZGX-P8MK5 | 20.0 (22.4) kW | 22.4 (27.0) kW |
P280形 | 三相 | PCZGX-P10MK5 | 23.6 (26.0) kW | 28.0 (34.0) kW |
厨房用天吊形
油に強くさびにくいステンレスボディを使用。汚れが落ちやすく、お手入れも容易です。
厨房用天吊形の特長
冷房専用
タイプ | 能力 | 電源 | セット形名 | 冷房能力 | 暖房能力 |
---|---|---|---|---|---|
標準 (シングル) |
P50形 | 三相 | PCG-MP2MH5 | 4.9 (5.6) kW | - |
P80形 | 三相 | PCG-MP3MH5 | 8.0 (9.0) kW | - | |
P112形 | 三相 | PCG-MP4MH5 | 10.0 (11.2) kW | - | |
P140形 | 三相 | PCG-MP5MH5 | 11.1 (13.0) kW | - | |
同時ツイン | P224形 | 三相 | PCGX-P8MH5 | 20.0 (22.4) kW | - |
P280形 | 三相 | PCGX-P10MH5 | 23.6 (26.0) kW | - |
冷暖兼用
タイプ | 能力 | 電源 | セット形名 | 冷房能力 | 暖房能力 |
---|---|---|---|---|---|
標準 (シングル) |
P50形 | 三相 | PCZG-MP2MH5 | 4.9 (5.6) kW | 5.6 (7.3) kW |
P80形 | 三相 | PCZG-MP3MH5 | 8.0 (9.0) kW | 9.0 (10.0) kW | |
P112形 | 三相 | PCZG-MP4MH5 | 10.0 (11.2) kW | 11.2 (12.5) kW | |
P140形 | 三相 | PCZG-MP5MH5 | 11.1 (13.0) kW | 14.0 (16.0) kW | |
同時ツイン | P224形 | 三相 | PCZGX-P8MH5 | 20.0 (22.4) kW | 22.4 (27.0) kW |
P280形 | 三相 | PCZGX-P10MH5 | 23.6 (26.0) kW | 28.0 (34.0) kW |
- *冷房・暖房能力は定格値、( )内は最大値を示します。
運転条件(冷房時:室内側吸込空気温度20℃(乾球温度)、15℃(湿球温度)、室外側吸込空気温度35℃(乾球温度)、暖房時:室内側吸込空気温度20℃(乾球温度)、室外側吸込空気温度7℃(乾球温度)、6℃(湿球温度))。
リモコンによる設定可能温度範囲は、冷房:10℃~30℃、暖房・冷房自動:10℃~28℃です。MAスムースリモコンは8℃まで設定可能ですが、空調機の使用運転範囲に従い、設定温度10℃以上でご使用ください。
また、システムコントローラーからの設定温度は手元リモコンでの設定温度範囲とは異なる場合があります。 - *同時ツインタイプは、同容量一異タイプの組合せも可能。
- *外気取り入れはできません。