従来のPIR(Passive Infrared Ray)センサでは困難であった高度な温度検出が可能となり、ヒト・モノなどの詳細な熱画像の取得で、ヒト・モノの識別やヒトの動作把握性能が向上し、高価な赤外線カメラを使用することなく、防犯・見守り・人数カウント・スマートビルディング・空調・その他の温度測定による機器制御などの市場向けに最適です。
また、各用途における適用提案書や製品評価キット、リファレンスコード、リファレンスデザインなどの「ユーザーサポートツール」をご用意し、お客様製品の開発をご支援いたします。
赤外線センサ「MelDIR」MIR8060C1
MIR8060 シリーズ | MIR8032 シリーズ | |||
---|---|---|---|---|
形名 | MIR8060C1★ | MIR8060B3 | MIR8060B1 | MIR8032B1 |
温度分解能 | 180 mK (Typ.) | 250 mK (Typ.) | 100 mK (Typ.) | 100 mK (Typ.) |
画角 | 100° × 73° (Typ.) | 78° × 53° (Typ.) | 78° × 29° (Typ.) | |
フレームレート | 4 / 8 fps(選択) | 4 fps(固定) | ||
動作電圧 | 3.3 V | 3.3 V | ||
消費電流 | 50mA以下 (Max.) | 50mA (Max.) | ||
製品サイズ | 19.5 × 13.5 × 9.7 mm | 19.5 × 13.5 × 9.5 mm | 19.5 × 13.5 × 9.5 mm | |
検知可能温度範囲 | -5 ~ +60 ℃ | -5 ~ +200 ℃ | -5 ~ +60 ℃ | -5 ~ +60 ℃ |
通信インターフェース | Serial Peripheral Interface (SPI) | Serial Peripheral Interface (SPI) | ||
画素数 |
80 × 60 pixels |
80 × 32 pixels |
★:新製品