省エネ基準・低炭素基準共通の商品(ZEH基準対応表)
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(25年度モデル ルームエアコン/PDF)
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(24年度モデル ルームエアコン/PDF)
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(23年度モデル ルームエアコン/PDF)
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(22年度モデル ルームエアコン/PDF)
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(22年度モデル ハウジングエアコン/PDF)
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(21年度モデル ルームエアコン/PDF)
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(20年度モデル ルームエアコン/PDF)
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(19年度モデル ルームエアコン/PDF)
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(18年度モデル ルームエアコン/PDF)
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(17・16年度モデル ルームエアコン/PDF)
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(ハウジングエアコン/PDF)
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(21年度モデル システムマルチ/PDF)
JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書(17・12年度モデル システムマルチ/PDF)
●支援文書として以下の書類をご用意しています。必要に応じてご使用ください。
※令和5年度のZEH関連の補助事業においては、エアコンのエネルギー消費効率が冷房効率(い)を満たす機種であることが要件となっている場合があります。補助事業の詳細は、関係省庁および補助金執行団体のホームページをご確認ください。
※形名の前に★がついている機種(ハウジングエアコン、システムマルチ)については、エネルギー消費性能計算プログラム(住宅版)で、暖房では「その他の暖房設備機器」/冷房では「その他の冷房設備機器」を選択してください。
※システムマルチは定格冷房エネルギー消費効率の区分(い)(ろ)(は) はありませんが、ZEH補助金の要件判定では使用されています。
※適合するJISの発行日を明確に表示する修正を行いました。
その他修正があった場合、自己適合書の更新によって公開しますので、常に最新の情報をご参照ください。
各シリーズ名をクリックすると商品情報サイトにリンクします。
2025年度モデル
シリーズ | 形名 | 定格冷房エネルギー 消費効率 |
エネルギー消費効率 定格冷房区分(いろは) |
小能力時高効率型 コンプレッサー |
---|---|---|---|---|
FZ シリーズ |
MSZ-FZV4025S | 4.26 | い | 搭載しない |
MSZ-FZV5625S | 3.50 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZV6325S | 3.54 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZV7125S | 3.02 | い | 搭載する | |
MSZ-FZV8025S | 2.96 | い | 搭載する | |
MSZ-FZV9025S | 3.00 | い | 搭載する | |
Z シリーズ |
MSZ-ZXV2225 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-ZXV2525 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV2825 | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV2825S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV3625 | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV3625S | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV4025S | 4.17 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV5625S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV6325S | 3.18 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV7125S | 2.98 | い | 搭載する | |
MSZ-ZXV8025S | 2.77 | い | 搭載する | |
MSZ-ZXV9025S | 2.81 | い | 搭載する | |
VXV シリーズ |
MSZ-VXV4025S | 4.21 | い | 搭載しない |
MSZ-VXV5625S | 3.46 | い | 搭載しない | |
MSZ-VXV6325S | 3.50 | い | 搭載しない | |
MSZ-VXV7125S | 3.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-VXV8025S | 2.91 | い | 搭載しない | |
HXV シリーズ |
MSZ-HXV2525 | 5.00 | い | 搭載しない |
MSZ-HXV2825S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-HXV4025S | 4.17 | い | 搭載しない | |
MSZ-HXV5625S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-HXV6325S | 2.86 | い | 搭載しない | |
MSZ-HXV7125S | 2.84 | い | 搭載しない | |
MSZ-HXV8025S | 2.74 | い | 搭載しない | |
NXV シリーズ |
MSZ-NXV2225 | 4.89 | ろ | 搭載しない |
MSZ-NXV2525 | 4.72 | ろ | 搭載しない | |
MSZ-NXV2825S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-NXV3625S | 3.38 | は | 搭載しない | |
MSZ-NXV4025S | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-NXV5625S | 2.67 | は | 搭載しない | |
MSZ-NXV6325S | 2.63 | は | 搭載しない | |
KXV シリーズ |
MSZ-KXV2225 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-KXV2525 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-KXV2825 | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-KXV2825S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-KXV4025S | 3.28 | は | 搭載しない | |
MSZ-KXV5625S | 2.46 | は | 搭載しない |
2024年度モデル
シリーズ | 形名 | 定格冷房エネルギー 消費効率 |
エネルギー消費効率 定格冷房区分(いろは) |
小能力時高効率型 コンプレッサー |
---|---|---|---|---|
FZ シリーズ |
MSZ-FZV4024S | 4.26 | い | 搭載しない |
MSZ-FZV5624S | 3.50 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZV6324S | 3.54 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZV7124S | 3.02 | い | 搭載する | |
MSZ-FZV8024S | 2.96 | い | 搭載する | |
MSZ-FZV9024S | 3.00 | い | 搭載する | |
Z シリーズ |
MSZ-ZXV2224 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-ZXV2524 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV2824 | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV2824S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV3624 | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV3624S | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV4024S | 4.17 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV5624S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV6324S | 3.18 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV7124S | 2.98 | い | 搭載する | |
MSZ-ZXV8024S | 2.77 | い | 搭載する | |
MSZ-ZXV9024S | 2.81 | い | 搭載する | |
JXV シリーズ |
MSZ-JXV2224 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-JXV2524 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV2824 | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV2824S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV3624 | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV3624S | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV4024S | 4.17 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV5624S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV6324S | 3.18 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV7124S | 2.98 | い | 搭載しない | |
BXV シリーズ |
MSZ-BXV2224 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-BXV2524 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV2824 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV3624 | 2.61 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV4024S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV5624S | 2.35 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV6324S | 2.29 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV7124S | 2.49 | い | 搭載しない | |
AXV シリーズ |
MSZ-AXV2224 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-AXV2524 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV2824 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV2824S | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV3624 | 2.54 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV3624S | 2.54 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV4024S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV5624S | 2.35 | は | 搭載しない | |
GV シリーズ |
MSZ-GV2224 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-GV2524 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-GV2824 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-GV3624 | 2.54 | は | 搭載しない | |
MSZ-GV4024S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-GV5624S | 2.35 | は | 搭載しない | |
VXV シリーズ |
MSZ-VXV4024S | 4.21 | い | 搭載しない |
MSZ-VXV5624S | 3.46 | い | 搭載しない | |
MSZ-VXV6324S | 3.50 | い | 搭載しない | |
MSZ-VXV7124S | 3.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-VXV8024S | 2.91 | い | 搭載しない | |
HXV シリーズ |
MSZ-HXV2524 | 5.00 | い | 搭載しない |
MSZ-HXV2824S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-HXV4024S | 4.17 | い | 搭載しない | |
MSZ-HXV5624S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-HXV6324S | 2.86 | い | 搭載しない | |
MSZ-HXV7124S | 2.84 | い | 搭載しない | |
MSZ-HXV8024S | 2.74 | い | 搭載しない | |
NXV シリーズ |
MSZ-NXV2224 | 4.89 | ろ | 搭載しない |
MSZ-NXV2524 | 4.72 | ろ | 搭載しない | |
MSZ-NXV2824S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-NXV3624S | 3.38 | は | 搭載しない | |
MSZ-NXV4024S | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-NXV5624S | 2.67 | は | 搭載しない | |
MSZ-NXV6324S | 2.63 | は | 搭載しない | |
KXV シリーズ |
MSZ-KXV2224 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-KXV2524 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-KXV2824 | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-KXV2824S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-KXV4024S | 3.28 | は | 搭載しない | |
MSZ-KXV5624S | 2.46 | は | 搭載しない |
2023年度モデル
シリーズ | 形名 | 定格冷房エネルギー 消費効率 |
エネルギー消費効率 定格冷房区分(いろは) |
小能力時高効率型 コンプレッサー |
---|---|---|---|---|
Z シリーズ |
MSZ-ZXV2223 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-ZXV2523 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV2823 | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV2823S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV3623 | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV3623S | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV4023S | 4.17 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV5623S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV6323S | 3.18 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV7123S | 2.98 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV8023S | 2.77 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV9023S | 2.81 | い | 搭載しない | |
JXV シリーズ |
MSZ-JXV2223 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-JXV2523 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV2823 | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV2823S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV3623 | 4.36 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV3623S | 4.36 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV4023S | 4.15 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV5623S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV6323S | 3.20 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV7123S | 2.73 | い | 搭載しない | |
BXV シリーズ |
MSZ-BXV2223 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-BXV2523 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV2823 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV3623 | 2.61 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV4023S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV5623S | 2.35 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV6323S | 2.29 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV7123S | 2.49 | い | 搭載しない | |
AXV シリーズ |
MSZ-AXV2223 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-AXV2523 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV2823 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV2823S | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV3623 | 2.54 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV3623S | 2.54 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV4023S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV5623S | 2.35 | は | 搭載しない | |
GV シリーズ |
MSZ-GV2223 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-GV2523 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-GV2823 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-GV3623 | 2.54 | は | 搭載しない | |
MSZ-GV4023S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-GV5623S | 2.35 | は | 搭載しない | |
VXV シリーズ |
MSZ-VXV4023S | 4.21 | い | 搭載しない |
MSZ-VXV5623S | 3.46 | い | 搭載しない | |
MSZ-VXV6323S | 3.50 | い | 搭載しない | |
MSZ-VXV7123S | 3.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-VXV8023S | 2.91 | い | 搭載しない | |
HXV シリーズ |
MSZ-HXV2523 | 5.00 | い | 搭載しない |
MSZ-HXV2823S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-HXV4023S | 4.17 | い | 搭載しない | |
MSZ-HXV5623S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-HXV6323S | 2.86 | い | 搭載しない | |
MSZ-HXV7123S | 2.84 | い | 搭載しない | |
MSZ-HXV8023S | 2.74 | い | 搭載しない | |
NXV シリーズ |
MSZ-NXV2223 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-NXV2523 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-NXV2823S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-NXV3623S | 3.38 | は | 搭載しない | |
MSZ-NXV4023S | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-NXV5623S | 2.67 | は | 搭載しない | |
MSZ-NXV6323S | 2.63 | は | 搭載しない | |
KXV シリーズ |
MSZ-KXV2223 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-KXV2523 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-KXV2823 | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-KXV2823S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-KXV4023S | 3.28 | は | 搭載しない | |
MSZ-KXV5623S | 2.46 | は | 搭載しない |
2022年度モデル
シリーズ | 形名 | 定格冷房エネルギー 消費効率 |
エネルギー消費効率 定格冷房区分(いろは) |
小能力時高効率型 コンプレッサー |
---|---|---|---|---|
FZ シリーズ |
MSZ-FZV4022S | 4.26 | い | 搭載しない |
MSZ-FZV5622S | 3.50 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZV6322S | 3.54 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZV7122S | 3.02 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZV8022S | 2.96 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZV9022S | 3.00 | い | 搭載しない | |
Z シリーズ |
MSZ-ZXV2222 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-ZXV2522 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV2822 | 5.19 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV2822S | 5.19 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV3622 | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV3622S | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV4022S | 4.17 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV5622S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV6322S | 3.18 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV7122S | 2.98 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV8022S | 2.77 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV9022S | 3.00 | い | 搭載しない | |
JXV シリーズ |
MSZ-JXV2222 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-JXV2522 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV2822 | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV2822S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV3622 | 4.36 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV3622S | 4.36 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV4022S | 4.15 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV5622S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV6322S | 3.20 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV7122S | 2.73 | い | 搭載しない | |
BXV シリーズ |
MSZ-BXV2222 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-BXV2522 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV2822 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV3622 | 2.61 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV4022S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV5622S | 2.35 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV6322S | 2.29 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV7122S | 2.49 | い | 搭載しない | |
AXV シリーズ |
MSZ-AXV2222 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-AXV2522 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV2822 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV2822S | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV3622 | 2.54 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV3622S | 2.54 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV4022S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV5622S | 2.35 | は | 搭載しない | |
GV シリーズ |
MSZ-GV2222 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-GV2522 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-GV2822 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-GV3622 | 2.54 | は | 搭載しない | |
MSZ-GV4022S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-GV5622S | 2.35 | は | 搭載しない | |
VXV シリーズ |
MSZ-VXV4022S | 4.21 | い | 搭載しない |
MSZ-VXV5622S | 3.46 | い | 搭載しない | |
MSZ-VXV6322S | 3.50 | い | 搭載しない | |
MSZ-VXV7122S | 3.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-VXV8022S | 2.91 | い | 搭載しない | |
HXV シリーズ |
MSZ-HXV2522 | 5.00 | い | 搭載しない |
MSZ-HXV2822S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-HXV4022S | 4.17 | い | 搭載しない | |
MSZ-HXV5622S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-HXV6322S | 2.86 | い | 搭載しない | |
MSZ-HXV7122S | 2.84 | い | 搭載しない | |
MSZ-HXV8022S | 2.74 | い | 搭載しない | |
NXV シリーズ |
MSZ-NXV2222 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-NXV2522 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-NXV2822S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-NXV3622S | 3.38 | は | 搭載しない | |
MSZ-NXV4022S | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-NXV5622S | 2.67 | は | 搭載しない | |
MSZ-NXV6322S | 2.63 | は | 搭載しない | |
KXV シリーズ |
MSZ-KXV2222 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-KXV2522 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-KXV2822 | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-KXV2822S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-KXV4022S | 3.28 | は | 搭載しない | |
MSZ-KXV5622S | 2.46 | は | 搭載しない |
2021年度モデル
シリーズ | 形名 | 定格冷房エネルギー 消費効率 |
エネルギー消費効率 定格冷房区分(いろは) |
小能力時高効率型 コンプレッサー |
---|---|---|---|---|
FZ シリーズ |
MSZ-FZV4021S | 4.26 | い | 搭載しない |
MSZ-FZV5621S | 3.50 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZV6321S | 3.54 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZV7121S | 3.02 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZV8021S | 2.96 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZV9021S | 3.00 | い | 搭載しない | |
Z シリーズ |
MSZ-ZXV2221 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-ZXV2521 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV2821 | 5.19 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV2821S | 5.19 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV3621 | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV3621S | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV4021S | 4.17 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV5621S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV6321S | 3.18 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV7121S | 2.98 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV8021S | 2.77 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV9021S | 3.00 | い | 搭載しない | |
FL シリーズ |
MSZ-FLV2821 | 4.83 | い | 搭載しない |
MSZ-FLV3621S | 4.36 | い | 搭載しない | |
MSZ-FLV4021S | 4.15 | い | 搭載しない | |
MSZ-FLV5621S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-FLV6321S | 3.18 | い | 搭載しない | |
MSZ-FLV7121S | 2.98 | い | 搭載しない | |
JXV シリーズ |
MSZ-JXV2221 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-JXV2521 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV2821 | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV2821S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV3621 | 4.36 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV3621S | 4.36 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV4021S | 4.15 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV5621S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV6321S | 3.20 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV7121S | 2.73 | い | 搭載しない | |
BXV シリーズ |
MSZ-BXV2221 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-BXV2521 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV2821 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV3621 | 2.61 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV4021S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV5621S | 2.35 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV6321S | 2.29 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV7121S | 2.49 | い | 搭載しない | |
AXV シリーズ |
MSZ-AXV2221 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-AXV2521 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV2821 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV2821S | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV3621 | 2.61 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV3621S | 2.61 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV4021S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV5621S | 2.35 | は | 搭載しない | |
GV シリーズ |
MSZ-GV2221 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-GV2521 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-GV2821 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-GV3621 | 2.61 | は | 搭載しない | |
MSZ-GV4021S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-GV5621S | 2.35 | は | 搭載しない |
2020年度モデル
シリーズ | 形名 | 定格冷房エネルギー 消費効率 |
エネルギー消費効率 定格冷房区分(いろは) |
小能力時高効率型 コンプレッサー |
---|---|---|---|---|
FZ シリーズ |
MSZ-FZV4020S | 4.26 | い | 搭載しない |
MSZ-FZV5620S | 3.50 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZV6320S | 3.54 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZV7120S | 3.02 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZV8020S | 2.96 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZV9020S | 3.00 | い | 搭載しない | |
Z シリーズ |
MSZ-ZXV2220 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-ZXV2520 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV2820 | 5.19 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV2820S | 5.19 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV3620 | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV3620S | 4.39 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV4020S | 4.17 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV5620S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV6320S | 3.18 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV7120S | 2.98 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV8020S | 2.77 | い | 搭載しない | |
MSZ-ZXV9020S | 3.00 | い | 搭載しない | |
FL シリーズ |
MSZ-FLV2820 | 4.83 | い | 搭載しない |
MSZ-FLV3620S | 4.36 | い | 搭載しない | |
MSZ-FLV4020S | 4.15 | い | 搭載しない | |
MSZ-FLV5620S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-FLV6320S | 3.18 | い | 搭載しない | |
MSZ-FLV7120S | 2.98 | い | 搭載しない | |
JXV シリーズ |
MSZ-JXV2220 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-JXV2520 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV2820 | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV2820S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV3620 | 4.36 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV3620S | 4.36 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV4020S | 4.15 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV5620S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV6320S | 3.20 | い | 搭載しない | |
MSZ-JXV7120S | 2.73 | い | 搭載しない | |
BXV シリーズ |
MSZ-BXV2220 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-BXV2520 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV2820 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV3620 | 2.61 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV4020S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-BXV5620S | 2.35 | は | 搭載しない | |
AXV シリーズ |
MSZ-AXV2220 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-AXV2520 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV2820 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV2820S | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV3620 | 2.61 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV3620S | 2.61 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV4020S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-AXV5620S | 2.35 | は | 搭載しない | |
GV シリーズ |
MSZ-GV2220 | 3.36 | は | 搭載しない |
MSZ-GV2520 | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-GV2820 | 3.50 | は | 搭載しない | |
MSZ-GV3620 | 2.61 | は | 搭載しない | |
MSZ-GV4020S | 2.41 | は | 搭載しない | |
MSZ-GV5620S | 2.35 | は | 搭載しない | |
VXV シリーズ |
MSZ-VXV4020S | 4.21 | い | 搭載しない |
MSZ-VXV5620S | 3.46 | い | 搭載しない | |
MSZ-VXV6320S | 3.50 | い | 搭載しない | |
MSZ-VXV7120S | 3.00 | い | 搭載しない | |
HXV シリーズ |
MSZ-HXV2520 | 5.00 | い | 搭載しない |
MSZ-HXV2820S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-HXV4020S | 4.17 | い | 搭載しない | |
MSZ-HXV5620S | 3.26 | い | 搭載しない | |
MSZ-HXV6320S | 2.86 | い | 搭載しない | |
MSZ-HXV7120S | 2.84 | い | 搭載しない | |
NXV シリーズ |
MSZ-NXV2220 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-NXV2520 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-NXV2820S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-NXV3620S | 3.38 | は | 搭載しない | |
MSZ-NXV4020S | 3.36 | は | 搭載しない | |
MSZ-NXV5620S | 2.67 | は | 搭載しない | |
KXV シリーズ |
MSZ-KXV2220 | 5.18 | い | 搭載しない |
MSZ-KXV2520 | 5.00 | い | 搭載しない | |
MSZ-KXV2820 | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-KXV2820S | 4.83 | い | 搭載しない | |
MSZ-KXV4020S | 3.28 | は | 搭載しない | |
MSZ-KXV5620S | 2.46 | は | 搭載しない |
2019年度モデル
シリーズ | 形名 | 定格冷房エネルギー 消費効率 |
エネルギー消費効率 定格冷房区分(いろは) |
小能力時高効率型 コンプレッサー |
---|---|---|---|---|
FZ シリーズ |
MSZ-FZV4019S | 4.26 | い | 搭載しない |
MSZ-FZV5619S | 3.50 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZV6319S | 3.54 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZV7119S | 3.02 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZV8019S | 2.96 | い | 搭載しない | |
MSZ-FZV9019S | 3.00 | い | 搭載しない | |
Z シリーズ |
