エレベーター・エスカレーター
Elevator (Main specification)
Car No. | EV1, 2 | EV3 |
---|---|---|
Use | Passenger | Passenger / Firefighting |
Capacity (kg) | 1,150 | 1,150 |
Persons | 17 | 17 |
Speed (m/min) | 150 | 150 |
Units | 2 | 1 |
Stops | 10 | 11 |
Service Floor | 2-11 | 1-11 |
Notes | Handicapped |
Escalator (Main specification)
Car No. | ES1, ES2 | Type | S1000 ZJ-L35 |
Speed (m/min) | 30 | Service Floor | 1-2 |
Rise (mm) | 4,400 | Angle | 35 |
Units | 2 |