エレベーター・エスカレーター
Elevator (Main specification)
Car No. | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Use | Passenger | Passenger | Passenger | Passenger |
Capacity (kg) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Persons | 9 | 9 | 9 | 9 |
Speed (m/min) | 90-105 | 90-105 | 90-105 | 90-105 |
Units | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stops | 17 | 10 | 10 | 14 |
Service Floor | Front: B2, B1, 1c-7c Back: 1b-7b, 8 |
Front: 1c-5c Back: 1d-5d |
Front: 1a-5a Back: 1d-5d |
Front: 1a-7a Back: 1b-7b |