エレベーター・エスカレーター
Elevator (Main specification)
Car No. | 1, 2 | 3 | 4 | 4' | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Use | Passenger | Passenger | Service | Freight | Passenger |
Capacity (kg) | 2,000 | 1,000 | 1,800 | 1,000 | 1,000 |
Persons | 30 | 15 | 27 | — | 15 |
Speed (m/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Units | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stops | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Service Floor | 1~3 | 1~4 | 1~4 | 1, 2 | 1~3(Front: 3) |
Notes | Handicapped | Handicapped | Handicapped | 1D2G | 2D2G, Handicapped |
Car No. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Use | Passenger | Service | Passenger | Passenger | Passenger |
Capacity (kg) | 1,000 | 1,750 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Persons | 15 | 26 | 15 | 15 | 15 |
Speed (m/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Units | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stops | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Service Floor | 1, 3 | 1~4 | 2, 4 | 2, 3 | 2, 3 |
Notes | 1D2G, Handicapped |
Handicapped | Handicapped | 1D2G, Handicapped |
1D2G, Handicapped |