エレベーター・エスカレーター
Elevator (Main specification)
Car No. | EV-L1-3 | EV-M1-3 | EV-H1-4 | EV-E1 |
---|---|---|---|---|
Use | Passenger | Passenger | Passenger | Service/Firefighting |
Capacity (kg) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,000 |
Persons | 24 | 24 | 24 | 30 |
Speed (m/min) | 150 | 210 | 300 | 120 |
Units | 3 | 3 | 4 | 1 |
Stops | EV-L1, L2: 10, EV-L3: 11 | EV-M1, M2: 10, EV-M3: 11 | EV-H1-3: 12, EV-H4: 13 | 26 |
Service Floor | EV-L1, L2: B1, 1, 3-10 EV-L3: B2, B1, 1, 3-10 |
EV-M1, M2: B1, 1, 3, 9-15 EV-M3: B2, B1, 1, 3, 9-15 |
EV-H1-3: B1, 1, 3, 9, 15-22 EV-H4: B2, B1, 1, 3, 9, 15-22 |
B3-B1, 1, M2, 2-22 |
Notes | EV-L3: Handicapped, DOAS |
EV-M3: Handicapped, DOAS |
EV-H4: Handicapped, DOAS |
Car No. | EV-E2 | EV-C1, C2 | EV-C3 | EV-C4 |
---|---|---|---|---|
Use | Service/Firefighting | Passenger | Service | Passenger |
Capacity (kg) | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Persons | 30 | 15 | 15 | 15 |
Speed (m/min) | 120 | 60 | 60 | 60 |
Units | 1 | 2 | 1 | 1 |
Stops | 26 | 5 | 6 | Front: 1, Rear: 2 |
Service Floor | B3-B1, 1, 2-22, PH1 |
B2, B1, 1, 2, 3 | B2, B1, 1, M2, 2, 3 |
Front: B2, Rear: B1, 1 |
Notes | Observation, EV-C2: Handicapped |
Handicapped | Observation, Handicapped, Two-gate |