エレベーター・エスカレーター
Elevator (Main specification)
Car No. | O-1~6 | O-7~12 | E-1, 2 | S-1 | S-2 |
---|---|---|---|---|---|
Use | Passenger | Passenger | Service/Firefighting | Passenger | Passenger |
Capacity (kg) | 1,800 | 1,800 | 2,250 | 1,000 | 1,000 |
Persons | 27 | 27 | 34 | 15 | 15 |
Speed (m/min) | 180 | 240 | 180 | 90 | 60 |
Units | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Stops | 9 | 11 | 27 | Front: 2, Rear: 2 | Front: 1, Rear: 1 |
Service Floor | B3, 1, 4-10 | B3, 1-3, 11-17 | B3-B1, 1-22, PH1 | Front: B3, B2, Rear: B1, 1 |
Front: B1, Rear: 1 |
Notes | Handicapped | Handicapped | Handicapped, Two-gate |
Handicapped, Two-gate |