エレベーター・エスカレーター
エレベーター(主な仕様)
号機 | EA4 | EA3, 5 | EB5, 6 | EB7 |
---|---|---|---|---|
用途 | 乗用 | 乗用 | 人荷用兼非常用 | 人荷用 |
積載質量(Kg) | 2,000 | 2,000 | 2,600 | 2,000 |
定員(人) | 30 | 30 | 40 | 30 |
速度(m/min) | 105 | 105 | 105 | 45 |
台数 | 1 | 2 | 2 | 1 |
停止階数 | 12 | 11 | EV5: 12, EV-6: 13 | 3 |
サービス階 | B3, B2, B1, 1-9 | B2, B1, 1-9 | EV5: B3, B2, B1, 1-9, EV6: B3, B2, B1, 1-10 |
B3-B1 |
備考 | EA3: 身障者用 |
号機 | EA1, 2 | EB1, 2 | EB3 | EB4 |
---|---|---|---|---|
用途 | 乗用 | 人荷用 | 人荷用 | 人荷用 |
積載質量(Kg) | 2,000 | 2,000 | 2,600 | 2,600 |
定員(人) | 30 | 30 | 40 | 40 |
速度(m/min) | 105 | 105 | 105 | 105 |
台数 | 2 | 2 | 1 | 1 |
停止階数 | EA1: 8, EA2: 7 | 8 | 12 | 15 |
サービス階 | EA1: B1, 1-7, EA2: 1-7 |
2-9 | 正面:B3-1, 7-9、 背面:2-6 |
正面:B3-1, 7-12、 背面:2-6 |
備考 | EA1: 身障者用 |