エレベーター・エスカレーター
エレベーター(主な仕様)
号機 | 1, 2 | 3 | 4 | 5, 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
用途 | 乗用 | 乗用兼非常用 | 乗用 | 乗用 | 人荷用 | 乗用兼非常用 | 乗用 |
積載質量(Kg) | 1,400 | 1,800 | 1,400 | 1,650 | 1,400 | 1,800 | 1,400 |
定員(人) | 21 | 27 | 21 | 25 | 21 | 27 | 21 |
速度(m/min) | 45 | 60 | 45 | 45 | 60 | 60 | 45 |
台数 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
停止階数 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 |
サービス階 | 1-2 | 1-4 | 1-2 | 正面:1、 背面:3 |
1-5 | 1-4 | 1-2 |
備考 | 身障者用 | 身障者用 | 身障者用 | 身障者用 | 身障者用 | 身障者用 | 身障者用 |
エスカレーター(主な仕様)
号機 | 1, 2 | 形式 | S1000 |
速度(m/min) | 30 | サービス階 | 1-2 |
揚程(mm) | 5,500 | 角度 | 30 |
台数 | 2 |