ES9930C 仕様
ES9930 (スモール・スターター・キット) |
ES9930 | |||
---|---|---|---|---|
ポート数 | 128 | 2,000 | ||
収容 回線数※1 |
内線数 | 128 | 1,536 | |
IP内線 | 128 | 1,024 | ||
デジタル多機能内線/一般内線 | 96 | 1,536 | ||
PHS内線 | 128 | 1,024 | ||
局線数 | 128 | 512 | ||
IP局線 | 128 | 512 | ||
INSネット64/1500※2 | 72 | 256 | ||
アナログ局線 | 48 | 512 | ||
LANインタフェース | 10/100/1,000Mbpsイーサネット | |||
設置条件 | 周囲温度 | 0℃〜40℃(休日、夜間などこれを超える場合は空調設備が必要) | ||
相対湿度 | 20%〜90%(結露しないこと) | |||
電源 | AC 100V±10V(50/60Hz) | |||
寸法(mm) | CPUモジュール(1Uサイズ):約430(W)×43(H)×397.3(D) 二重化CPUモジュール(2Uサイズ):約430(W)×88(H)×400.5(D) ライン/トランクモジュール(2Uサイズ): 約430(W)×88(H)×400.5(D) |
|||
質量 | CPUモジュール:約5.0kg 二重化CPUモジュール:約7.4kg(CPUカード2枚実装時) ライン/トランクモジュール:約8.2kg(カードフル実装時) |
|||
最大消費電力 | CPUモジュール:80W(1.23A) 二重化CPUモジュール:80W(1.57A)CPUカード2枚実装時 ライン/トランクモジュール:130W(2.43A) |
- ※1
- 各収容回線の最大値を示します(組み合わせにより変化)。
- ※2
- INSネット64:2ポート/回線、INSネット1500:24ポート/回線で換算しています。
ES9950C 仕様
モデル140 | モデル160 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CPU | インテル® Core™(64bit)プロセッサ | ||||
制御方式 | 蓄積プログラム制御方式 | ||||
冗長構成 | 一重化/二重化 | 二重化 | |||
収容 回線数※1 |
内 線 数 |
IP内線 | 4,000 | 4,000 | |
デジタル多機能内線/一般内線 | 1,000 | 4,000 | |||
PHS内線/無線IP電話機 | 4,000 | ||||
局線数 | 1,500 | ||||
従来回線収容ユニット(PIR)収容数 | 4 | 16 | |||
LANインタフェース | 10/100/1,000Mbpsイーサネット×2 | ||||
設置条件 | 周囲温度 | 0℃〜40℃(休日、夜間などこれを超える場合は空調設備が必要) | |||
相対湿度 | 20%〜90%以下(結露しないこと) | ||||
電源 | AC入力 | AC 100V±10%(50/60Hz) | - | ||
DC入力 | DC -48V±10% | ||||
寸法(mm) | CPU本体(3Uサイズ):約430(W)×132(H)×476(D) TSW-BOX※2(2Uサイズ):約430(W)×88(H)×371(D) PIR(7Uサイズ):約437(W)×310(H)×496(D) |
||||
質量 | CPU本体:約16kg PIR(7Uサイズ)(AC入力タイプ):約30.2kg(最大搭載時) PIR(7Uサイズ)(DC入力タイプ):約29kg(最大搭載時) TSW-BOX※2:約7.5kg |
||||
最大消費電力 | CPU本体:240W(AC100V:2.4A)197W(DC -48V:4.1A) PIR(7Uサイズ):768W(DC -48V:16A) TSW-BOX※2:CPU本体に含む |
- ※1
- 目安値を示しており、組み合わせにより変化します。
- ※2
- 制御系収容ユニット