エレベーター・エスカレーター
Elevator (Main specification)
Car No. | Na, Nb | N | Sa | S | W |
---|---|---|---|---|---|
Use | Passenger | Service/Firefighting | Passenger | Service/Firefighting | Passenger |
Capacity (kg) | 1,600 | 1,350 | 1,600 | 1,700 | 1,000 |
Persons | 24 | 20 | 24 | 26 | 15 |
Speed (m/min) | 105 | 105 | 105 | 105 | 60 |
Units | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stops | 11 | 11 | 11 | 12 | 4 |
Service Floor | B1, 1-10 | B1, 1-10 | B1, 1-10 | B1, 1-10, PH | B1, 1-3 |
Notes | Handicapped | Handicapped | Handicapped, Observation |
Escalator (Main specification)
Car No. | ES1~2 | ES2~3 |
---|---|---|
Type | ZJ-S600 | ZJ-S600 |
Speed (m/min) | 30 | 30 |
Service Floor | 1-2 | 2-3 |
Rise (mm) | 4,500 | 4,500 |
Angle | 30 | 30 |
Units | 2 | 2 |