エレベーター・エスカレーター
Elevator (Main specification)
Car No. | EV1-EV3 | EV4, EV5 | EV6, EV7 | EV8 | EV9 | EV10 |
---|---|---|---|---|---|---|
Use | Passenger | Passenger | Passenger | Freight | Service | Service |
Capacity (kg) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,500 | 1,600 | 1,600 |
Persons | 24 | 24 | 24 | ー | 24 | 24 |
Speed (m/min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Units | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Stops | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Service Floor | 1-3, EV4, EVR | 1-3, EV4, EVR | 1-3, EV4, EVR | 1-4, R | 1-3 | 1-3 |
Notes | EV1: Handicapped |
EV4: Handicapped |
EV6: Handicapped |
Car No. | EV11,12 | EV13 | EV14 | EV15 | EV16 | P1, P2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Use | Passenger | Service | Freight | Passenger | Passenger | Passenger |
Capacity (kg) | 2,000 | 1,950 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Persons | 30 | 30 | ー | 15 | 15 | 15 |
Speed (m/min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Units | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Stops | 5 | Front: 1, Rear: 2 |
Front: 1, Rear: 4 |
Front: 1, Rear: 1 |
2 | 6 |
Service Floor | 1-4, EVR | Front: 1, Rear: 2, 3 |
Front: 1, Rear: 2-4、EVR |
Front: 1, Rear: 2 |
1-2 | 1-5, R |
Notes | EV11: Handicapped |
Two-gate | Two-gate | Two-gate | Handicapped |
Escalator (Main specification)
Car No. | A1, A2 | A3, A4 | B1, B2 | B3, B4 | B5, B6 | B7, B8 | C1, C2 | C3, C4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | S1000 | S1000 | S1000 | S1000 | S1000 | S1000 | S1000 | S1000 |
Speed (m/min) | UP: 30 DN: 20 |
UP: 30 DN: 20 |
UP: 30 DN: 20 |
UP: 30 DN: 20 |
UP: 30 DN: 20 |
UP: 30 DN: 20 |
UP: 30 DN: 20 |
UP: 30 DN: 20 |
Service Floor | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-R | 1-2 | 2-3 |
Rise (mm) | 5,600 | 5,300 | 5,600 | 5,300 | 5,370 | 4,460 | 5,600 | 5,300 |
Angle | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Units | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Car No. | C5, C6 | C7, C8 | D1, D2 | D3, D4 | D5, D6 | D7, D8 | E1, E2 | E3, E4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | S1000 | S600 | S1000 | S1000 | S600 | S600 | S1000 | S1000 |
Speed (m/min) | UP: 30 DN: 20 |
UP: 30 DN: 20 |
UP: 30 DN: 20 |
UP: 30 DN: 20 |
UP: 30 DN: 20 |
UP: 30 DN: 20 |
UP: 30 DN: 20 |
UP: 30 DN: 20 |
Service Floor | 3-4 | 4-R | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-R | 1-2 | 1-2 |
Rise (mm) | 5,370 | 4,410 | 5,600 | 5,300 | 5,370 | 4,300 | 6,260 | 6,170 |
Angle | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Units | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |