エレベーター・エスカレーター
Elevator (Main specification)
Car No. | 01 | 02-03 | 04 | 05 |
---|---|---|---|---|
Use | Passenger | Passenger | Passenger | Service |
Capacity (kg) | 900 | 900 | 900 | 1,000 |
Persons | 13 | 13 | 13 | 15 |
Speed (m/min) | 60 | 60 | 45 | 60 |
Units | 1 | 2 | 1 | 1 |
Stops | 6 | 6 | 3 | 7 |
Service Floor | 1-6 | 1-6 | B2, B1, 1 | 1-7 |
Notes | Handicapped | 02: Observation, Handicapped 03: Handicapped |
Handicapped |