エレベーター・エスカレーター
Elevator (Main specification)
Car No. | EV1 | EV2 | EV3, 4 |
---|---|---|---|
Use | Passenger | Service | Passenger |
Capacity (kg) | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
Persons | 15 | 20 | 15 |
Speed (m/min) | 105 | 105 | 105 |
Units | 1 | 1 | 2 |
Stops | 8 | 9 | 8 |
Service Floor | B1, 1-7 | B1, 1-7, R | EV3: B1, 1-6, R, EV4: 1-6 |
Notes | Handicapped | Handicapped | Handicapped |
Escalator (Main specification)
Car No. | A1, A2 | Type | S600 |
Speed (m/min) | 20/30 | Service Floor | 1-2 |
Rise (mm) | 4,400 | Angle | 30 |
Units | 2 |