片吸込形シロッコファン(ミニタイプ)機種ラインアップ
50Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根サイズ | 電源 (V) |
静圧 (Pa) |
左記静圧時 | 最大負荷 電流(A) |
起動電流 (A) |
極数 (P) |
公称出力 (W) |
質量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風量 (m3/h) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
騒音(dB) | |||||||||||
側面 | 吸込側 | |||||||||||||
BE-10S5 | 25,600 | #1/2 | 単相100 | 0 | 146 | 0.15 | 15 | 32 | 36 | 0.16 | 0.18 | 2 | 10 | 1.9 |
BF-12S5 | 27,300 | #1/2 | 0 | 252 | 0.2 | 21 | 34.5 | 39.5 | 0.2 | 0.24 | 4 | 25 | 2.8 | |
BF-14S5 | 30,500 | #1/2 | 0 | 300 | 0.26 | 28 | 41 | 46 | 0.27 | 0.37 | 4 | 50 | 2.9 | |
BF-16S5 | 41,400 | #1 | 0 | 486 | 0.54 | 55 | 44.5 | 49 | 0.54 | 0.75 | 4 | 75 | 4.7 | |
BF-17S5 | 45,500 | #1 1/4 | 0 | 768 | 1 | 100 | 45 | 51 | 1 | 1.36 | 4 | 100 | 7.1 | |
BF-19S5 | 58,300 | #1 1/4 | 0 | 1080 | 1.65 | 165 | 52.5 | 59.5 | 1.85 | 4.7 | 4 | 200 | 9.6 | |
BF-21S5 | 89,400 | #1 1/2 | 0 | 1548 | 3.4 | 325 | 57.5 | 63 | 3.7 | 10.5 | 4 | 300 | 12.6 | |
BF-23S5 | 99,500 | #1 1/2 | 0 | 1800 | 4.3 | 410 | 59 | 66 | 4.3 | 13.6 | 4 | 400 | 18.4 | |
BF-17T5 | 45,500 | #1 1/4 | 3相200 | 0 | 768 | 0.32 | 91 | 43.5 | 50.5 | 0.35 | 0.71 | 4 | 100 | 7.1 |
BF-19T5 | 58,300 | #1 1/4 | 0 | 1080 | 0.58 | 162 | 52.5 | 58.5 | 0.62 | 1.6 | 4 | 200 | 8.4 | |
BF-21T5 | 89,400 | #1 1/2 | 0 | 1548 | 1.4 | 305 | 58 | 64.5 | 1.5 | 6.6 | 4 | 300 | 11.1 | |
BF-23T5 | 99,500 | #1 1/2 | 0 | 1800 | 1.5 | 405 | 59.5 | 66 | 1.54 | 6.2 | 4 | 400 | 15 | |
BF-25T5 | 112,000 | #1 1/2 | 0 | 2100 | 2.5 | 555 | 62.5 | 69 | 2.6 | 13.6 | 4 | 550 | 16 | |
BF-28T5 | 116,000 | #1 1/2 | 0 | 2600 | 2.5 | 710 | 65 | 71.5 | 2.5 | 19.3 | 4 | 750 | 20.5 |
60Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根サイズ | 電源 (V) |
静圧 (Pa) |
左記静圧時 | 最大負荷 電流(A) |
起動電流 (A) |
極数 (P) |
公称出力 (W) |
質量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風量 (m3/h) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
騒音(dB) | |||||||||||
側面 | 吸込側 | |||||||||||||
BE-10S5 | 25,600 | #1/2 | 単相100 | 0 | 142 | 0.19 | 18 | 32 | 36 | 0.19 | 0.23 | 2 | 10 | 1.9 |
BF-12S5 | 27,300 | #1/2 | 0 | 258 | 0.25 | 24 | 35 | 40 | 0.28 | 0.27 | 4 | 25 | 2.8 | |
BF-14S5 | 30,500 | #1/2 | 0 | 324 | 0.34 | 33 | 41 | 46 | 0.35 | 0.37 | 4 | 50 | 2.9 | |
BF-16S5 | 41,400 | #1 | 0 | 486 | 0.63 | 63 | 43 | 47.5 | 0.64 | 0.75 | 4 | 75 | 4.7 | |
BF-17S5 | 45,500 | #1 1/4 | 0 | 780 | 1.12 | 110 | 44 | 50 | 1.12 | 1.35 | 4 | 100 | 7.1 | |
BF-19S5 | 58,300 | #1 1/4 | 0 | 1140 | 2.25 | 225 | 53.5 | 60 | 2.4 | 4.4 | 4 | 200 | 9.6 | |
BF-21S5 | 89,400 | #1 1/2 | 50 | 1650 | 4.75 | 470 | 59.5 | 65 | 4.75 | 9.8 | 4 | 300 | 12.6 | |
BF-23S5 | 99,500 | #1 1/2 | 50 | 1900 | 6 | 590 | 61 | 67.5 | 6 | 12.6 | 4 | 400 | 18.4 | |
BF-17T5 | 45,500 | #1 1/4 | 3相200 | 0 | 780 | 0.37 | 109 | 43.5 | 50 | 0.38 | 0.67 | 4 | 100 | 7.1 |
BF-19T5 | 58,300 | #1 1/4 | 0 | 1140 | 0.76 | 220 | 52.5 | 59.5 | 0.78 | 1.52 | 4 | 200 | 8.4 | |
BF-21T5 | 89,400 | #1 1/2 | 50 | 1650 | 1.6 | 450 | 61 | 67.5 | 1.6 | 6.4 | 4 | 300 | 11.1 | |
BF-23T5 | 99,500 | #1 1/2 | 50 | 1900 | 1.83 | 545 | 61 | 67.5 | 1.83 | 6.2 | 4 | 400 | 15 | |
BF-25T5 | 112,000 | #1 1/2 | 50 | 2280 | 2.75 | 775 | 65 | 72 | 2.75 | 12.3 | 4 | 550 | 16 | |
BF-28T5 | 116,000 | #1 1/2 | 50 | 2920 | 3.5 | 1100 | 68.5 | 75 | 3.5 | 17.7 | 4 | 750 | 20.5 |
丸形フランジ
形 名 | 価格 (税別)(円) | 適用機種 |
---|---|---|
PS-10MF2 | 2,600 | BE-10S5 |
PS-15MF2 | 3,500 | BF-12S5,BF-14S5,BF-16S5 |
PS-20MF2 | 4,100 | BF-17S5,BF-17T5,BF-19S5,BF-19T5,BF-21S5,BF-21T5 |
PS-25MF2 | 5,300 | BF-23S5,BF-23T5,BF-25T5,BF-28T5 |
※丸形フランジは1個入りです。
角形フランジ
形 名 | 価格 (税別)(円) | 適用機種 |
---|---|---|
PS-10KF2 | 2,600 | BE-10S5 |
PS-12KF2 | 3,000 | BF-12S5,BF-14S5 |
PS-16KF2 | 3,500 | BF-16S5 |
PS-17KF2 | 3,800 | BF-17S5,BF-17T5,BF-19S5,BF-19T5 |
PS-21KF2 | 4,100 | BF-21S5,BF-21T5 |
PS-23KF2 | 4,500 | BF-23S5,BF-23T5,BF-25T5 |
PS-28KF2 | 5,300 | BF-28T5 |
※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。