ストレートシロッコファン(消音形耐湿タイプ)機種ラインアップ
50Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根 サイズ |
静圧 (Pa) |
左記静圧時 | 最大負荷 電流 (A) |
起動 電流 (A) |
極数 (P) |
公称 出力 (W) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風量 (m3/h) |
電流 (A) |
消費 電力 (W) |
騒音(dB) | ||||||||||||
cm | 番手 | 側面 | 吸込側 | 吐出側 | |||||||||||
BFS-30SYA2 | 110,000 | 15 | #1 | 39 | 300 | 0.38 | 37 | 23 | 36 | 40 | 0.41 | 0.59 | 4 | 16 | 7 |
BFS-40SYA2 | 119,000 | 18 | #1 1/4 | 59 | 400 | 0.58 | 57 | 25.5 | 38 | 43 | 0.64 | 0.93 | 4 | 25 | 9.5 |
BFS-50SYA2 | 161,000 | 18 | #1 1/4 | 130 | 500 | 0.79 | 73.5 | 24.5 | 37 | 48 | 1.05 | 1.7 | 4 | 45 | 12.5 |
BFS-80SYA2 | 179,000 | 20 | #1 1/4 | 98 | 800 | 1.42 | 137 | 29 | 39 | 52 | 1.65 | 2.75 | 4 | 80 | 15 |
BFS-100SYA2 | 204,000 | 22 | #1 1/2 | 145 | 1000 | 2.01 | 198 | 32 | 43 | 57 | 2.6 | 5.65 | 4 | 160 | 18 |
BFS-150SYA2 | 234,000 | 25 | #1 1/2 | 180 | 1500 | 3.94 | 388 | 37 | 49.5 | 61.5 | 4.99 | 9.37 | 4 | 340 | 21.5 |
60Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根 サイズ |
静圧 (Pa) |
左記静圧時 | 最大負荷 電流 (A) |
起動 電流 (A) |
極数 (P) |
公称 出力 (W) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風量 (m3/h) |
電流 (A) |
消費 電力 (W) |
騒音(dB) | ||||||||||||
cm | 番手 | 側面 | 吸込側 | 吐出側 | |||||||||||
BFS-30SYA2 | 110,000 | 15 | #1 | 39 | 300 | 0.44 | 43.5 | 24.5 | 37.5 | 40 | 0.47 | 0.59 | 4 | 16 | 7 |
BFS-40SYA2 | 119,000 | 18 | #1 1/4 | 69 | 400 | 0.67 | 66 | 27 | 38 | 44 | 0.71 | 0.9 | 4 | 25 | 9.5 |
BFS-50SYA2 | 161,000 | 18 | #1 1/4 | 175 | 500 | 0.89 | 87.5 | 26.5 | 39 | 49 | 1.19 | 1.62 | 4 | 45 | 12.5 |
BFS-80SYA2 | 179,000 | 20 | #1 1/4 | 157 | 800 | 1.58 | 155 | 31 | 40.5 | 53 | 1.84 | 2.64 | 4 | 80 | 15 |
BFS-100SYA2 | 204,000 | 22 | #1 1/2 | 250 | 1000 | 2.49 | 247 | 34 | 44.5 | 58 | 3.33 | 5.26 | 4 | 160 | 18 |
BFS-150SYA2 | 234,000 | 25 | #1 1/2 | 265 | 1500 | 4.99 | 498 | 38 | 50.5 | 63 | 6.11 | 8.48 | 4 | 340 | 21.5 |
※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。