ストレートシロッコファン(天吊埋込タイプ-消音形)〈DCブラシレスモータ搭載〉機種ラインアップ
50Hz/60Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根 サイズ |
速調 | 静圧 (Pa) |
左記静圧時 | 最大負荷 電流 (A) |
公称 出力 (W) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風量 (m3/h) |
電流 (A) |
消費 電力 (W) |
騒音(dB) | |||||||||||
cm | 番手 | 側面 | 吸込側 | 吐出側 | ||||||||||
BFS-15SUDC | 77,900 | 15 | #1 | 強 | 62 | 150 | 0.26 | 14.2 | 17 | 23.5 | 34.5 | 0.29 | 12 | 6.8 |
弱 | 30 | 105 | 0.12 | 5.8 | 11.5 | 16 | 25.5 | |||||||
微弱 | 10 | 60 | 0.06 | 2.6 | 8.5 | 9 | 19 | |||||||
BFS-30SUDC | 109,000 | 15 | #1 | 強 | 39 | 300 | 0.44 | 23.6 | 18.5 | 28 | 40.5 | 0.48 | 21 | 7.5 |
弱 | 19 | 210 | 0.18 | 9.4 | 12.5 | 21 | 31.5 | |||||||
微弱 | 6 | 120 | 0.07 | 3.3 | 9 | 11.5 | 20 | |||||||
BFS-40SUDC | 130,000 | 18 | #1 1/4 | 強 | 78 | 400 | 0.71 | 38.1 | 20 | 28.5 | 42.5 | 0.81 | 36 | 9 |
弱 | 38 | 280 | 0.31 | 14.5 | 13.5 | 20.5 | 33.5 | |||||||
微弱 | 12 | 160 | 0.11 | 4.6 | 10 | 11 | 21 | |||||||
BFS-50SUDC | 182,000 | 18 | #1 1/4 | 強 | 157 | 500 | 1.13 | 62.5 | 22.5 | 29.5 | 47.5 | 1.18 | 55 | 12 |
弱 | 77 | 350 | 0.5 | 25.5 | 16 | 24 | 40.5 | |||||||
微弱 | 25 | 200 | 0.18 | 7.9 | 10 | 13.5 | 25.5 | |||||||
BFS-65SUDC | 193,000 | 20 | #1 1/4 | 強 | 157 | 650 | 1.46 | 83.2 | 24.5 | 29.5 | 48.5 | 1.59 | 70 | 15 |
弱 | 77 | 455 | 0.59 | 30 | 17 | 22 | 40 | |||||||
微弱 | 25 | 260 | 0.2 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 26 | |||||||
BFS-80SUDC | 203,000 | 20 | #1 1/4 | 強 | 157 | 800 | 1.81 | 116 | 26 | 32 | 51 | 1.9 | 84 | 16.5 |
弱 | 77 | 560 | 0.76 | 43.9 | 19 | 25 | 43.5 | |||||||
微弱 | 25 | 320 | 0.23 | 11.3 | 11 | 14.5 | 28 | |||||||
BFS-90SUDC | 214,000 | 22 | #1 1/2 | 強 | 206 | 900 | 2.19 | 145 | 29 | 34.5 | 54.5 | 2.38 | 128 | 18 |
弱 | 101 | 630 | 0.88 | 52 | 21 | 26 | 45.5 | |||||||
微弱 | 33 | 360 | 0.27 | 13.3 | 11.5 | 15 | 29.5 | |||||||
BFS-100SUDC | 229,000 | 22 | #1 1/2 | 強 | 255 | 1000 | 2.94 | 202 | 30.5 | 37 | 57 | 3.45 | 184 | 18 |
弱 | 125 | 700 | 1.24 | 76.2 | 22 | 29.5 | 48 | |||||||
微弱 | 41 | 400 | 0.33 | 17.2 | 13 | 16 | 31.5 | |||||||
BFS-120SUDC | 253,000 | 25 | #1 1/2 | 強 | 265 | 1200 | 4 | 285 | 32.5 | 42 | 59.5 | 4.06 | 197 | 20 |
弱 | 130 | 840 | 1.5 | 94.3 | 25 | 35 | 51 | |||||||
微弱 | 42 | 480 | 0.4 | 21 | 14 | 20 | 35 | |||||||
BFS-150SUDC | 262,000 | 25 | #1 1/2 | 強 | 215 | 1500 | 4.8 | 350 | 33.5 | 42 | 62.5 | 4.92 | 243 | 21.5 |
弱 | 125 | 1050 | 2.06 | 134 | 26 | 34.5 | 54 | |||||||
微弱 | 41 | 600 | 0.5 | 27.4 | 16 | 21 | 39.5 |
※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。