ストレートシロッコファン(給気タイプ-消音形)機種ラインアップ
50Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根サイズ | 電源 (V) |
接続 ダクト径 (mm) |
速調 | 静圧 (Pa) |
左記静圧時 | 最大 負荷 電流 (A) |
起動 電流 (A) |
極数 (P) |
公称 出力 (W) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風量 (m3/h) |
電流 (A) |
消費 電力 (W) |
騒音(dB) | |||||||||||||||
cm | 番手 | 側面 | 吸込 | 吹出側 | ||||||||||||||
BFS-40SSUA2 | 120,000 | 18 | #1 1/4 | 単相100 | φ150 | 強 | 67 | 400 | 0.75 | 70 | 19.5 | 39 | 38 | 0.85 | 1.21 | 4 | 35 | 10.5 |
弱 | 37 | 245 | 0.6 | 55 | 15 | 32 | 29.5 | 0.63 | 0.84 | |||||||||
BFS-50SSUA2 | 169,000 | 18 | #1 1/4 | φ200 | 強 | 120 | 500 | 1 | 90 | 21.5 | 43.5 | 40.5 | 1.2 | 2.08 | 4 | 45 | 12.5 | |
弱 | 90 | 430 | 0.7 | 65 | 20 | 40 | 37 | 0.85 | 1.16 | |||||||||
BFS-80SSUA2 | 189,000 | 20 | #1 1/4 | φ200 | 強 | 115 | 800 | 1.75 | 175 | 26 | 49.5 | 44 | 1.95 | 3.38 | 4 | 110 | 16 | |
弱 | 83 | 690 | 1.2 | 120 | 24 | 45.5 | 39.5 | 1.35 | 1.94 | |||||||||
BFS-100SSUA2 | 211,000 | 22 | #1 1/2 | φ200 | 強 | 162 | 1000 | 2.3 | 220 | 30.5 | 50.5 | 50 | 2.75 | 6.67 | 4 | 200 | 18 | |
弱 | 140 | 900 | 1.85 | 180 | 28.5 | 50 | 49 | 2.3 | 4.34 | |||||||||
BFS-150SSUA2 | 243,000 | 25 | #1 1/2 | φ250 | 強 | 215 | 1500 | 3.85 | 385 | 34 | 58.5 | 55 | 5.05 | 9.48 | 4 | 300 | 23.5 | |
弱 | 180 | 1365 | 3.2 | 315 | 32 | 56 | 53 | 4.15 | 6.26 | |||||||||
BFS-150STUA2 | 243,000 | 25 | #1 1/2 | 3相200 | φ250 | 強 | 215 | 1500 | 1.85 | 360 | 34 | 56.5 | 55 | 2.1 | 5.69 | 4 | 350 | 23.5 |
弱 | 140 | 1200 | 0.8 | 220 | 28.5 | 51.5 | 49 | 1 | 2.09 | |||||||||
BFS-210STUA2 | 373,000 | 25 | #1 1/2 | φ300 | 強 | 200 | 2100 | 2.25 | 535 | 36 | 63 | 59 | 2.65 | 9.5 | 4 | 490 | 26.5 |
60Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根サイズ | 電源 (V) |
接続 ダクト径 (mm) |
速調 | 静圧 (Pa) |
左記静圧時 | 最大 負荷 電流 (A) |
起動 電流 (A) |
極数 (P) |
公称 出力 (W) |
質量 (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風量 (m3/h) |
電流 (A) |
消費 電力 (W) |
騒音(dB) | |||||||||||||||
cm | 番手 | 側面 | 吸込 | 吹出側 | ||||||||||||||
BFS-40SSUA2 | 120,000 | 18 | #1 1/4 | 単相100 | φ150 | 強 | 97 | 400 | 0.85 | 85 | 20.5 | 42 | 39 | 0.9 | 1.08 | 4 | 35 | 10.5 |
弱 | 41 | 204 | 0.55 | 55 | 14.5 | 28 | 27 | 0.56 | 0.66 | |||||||||
BFS-50SSUA2 | 169,000 | 18 | #1 1/4 | φ200 | 強 | 190 | 500 | 1 | 100 | 23.5 | 45.5 | 41 | 1.35 | 2.03 | 4 | 45 | 12.5 | |
弱 | 120 | 395 | 0.75 | 70 | 20.5 | 40 | 37.5 | 0.9 | 1.12 | |||||||||
BFS-80SSUA2 | 189,000 | 20 | #1 1/4 | φ200 | 強 | 165 | 800 | 2.15 | 210 | 28 | 51 | 44.5 | 2.4 | 3.3 | 4 | 110 | 16 | |
弱 | 109 | 650 | 1.4 | 140 | 23.5 | 45 | 39.5 | 1.5 | 1.9 | |||||||||
BFS-100SSUA2 | 211,000 | 22 | #1 1/2 | φ200 | 強 | 260 | 1000 | 2.8 | 280 | 32 | 53 | 51 | 3.6 | 6.5 | 4 | 200 | 18 | |
弱 | 215 | 880 | 2.25 | 225 | 29.5 | 51.5 | 50.5 | 2.9 | 4.17 | |||||||||
BFS-150SSUA2 | 243,000 | 25 | #1 1/2 | φ250 | 強 | 320 | 1500 | 5.2 | 515 | 35 | 60.5 | 56 | 6.35 | 9.15 | 4 | 300 | 23.5 | |
弱 | 230 | 1275 | 3.95 | 390 | 32 | 56 | 53 | 4.55 | 5.86 | |||||||||
BFS-150STUA2 | 243,000 | 25 | #1 1/2 | 3相200 | φ250 | 強 | 320 | 1500 | 1.8 | 440 | 35 | 57.5 | 56 | 2.35 | 5.82 | 4 | 350 | 23.5 |
弱 | 175 | 1110 | 0.9 | 260 | 28 | 51 | 48.5 | 1.1 | 2.03 | |||||||||
BFS-210STUA2 | 373,000 | 25 | #1 1/2 | φ300 | 強 | 325 | 2100 | 2.4 | 700 | 38 | 64.5 | 59.5 | 3.35 | 9.63 | 4 | 490 | 26.5 |
※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。