標準タイプ 機種ラインアップ
50Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
電源 (V) |
羽根 回転方向 |
平均吹出 風速(m/s) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH-1006SA2 | 94,800 | 単相100 | 正転 | 6.5 | 670 | 38 | 0.27 | 27 | 0.38 | 7 |
AH-1509SA2 | 111,000 | 単相100 | 正転 | 6.6 | 1110 | 40 | 0.46 | 46 | 0.64 | 10.5 |
AH-2009SA2 | 131,000 | 単相100 | 正転 | 8.1 | 1365 | 44 | 0.74 | 70 | 1.34 | 11 |
AH-3009SA2 | 219,000 | 単相100 | 正転 | 7.7 | 1970 | 53 | 1.13 | 110 | 2.25 | 20 |
AH-1006SA2-G ※受 | 94,800 | 単相100 | 正転 | 6.5 | 670 | 38 | 0.27 | 27 | 0.38 | 7 |
AH-1509SA2-G ※受 | 111,000 | 単相100 | 正転 | 6.6 | 1110 | 40 | 0.46 | 46 | 0.64 | 10.5 |
AH-2009SA2-G ※受 | 131,000 | 単相100 | 正転 | 8.1 | 1365 | 44 | 0.74 | 70 | 1.34 | 11 |
AH-3009SA2-G ※受 | 219,000 | 単相100 | 正転 | 7.7 | 1970 | 53 | 1.13 | 110 | 2.25 | 20 |
AH-1006WA2 | 94,800 | 単相200 | 正転 | 6.5 | 670 | 38 | 0.14 | 29 | 0.2 | 7 |
AH-1509WA2 | 111,000 | 単相200 | 正転 | 6.6 | 1110 | 40 | 0.23 | 45 | 0.34 | 10.5 |
AH-2009WA2 | 131,000 | 単相200 | 正転 | 8.1 | 1365 | 44 | 0.39 | 75 | 0.73 | 11 |
AH-1006WA2-G ※受 | 94,800 | 単相200 | 正転 | 6.5 | 670 | 38 | 0.14 | 29 | 0.2 | 7 |
AH-1509WA2-G ※受 | 111,000 | 単相200 | 正転 | 6.6 | 1110 | 40 | 0.23 | 45 | 0.34 | 10.5 |
AH-2009WA2-G ※受 | 131,000 | 単相200 | 正転 | 8.1 | 1365 | 44 | 0.39 | 75 | 0.73 | 11 |
AH-1006TCA2 | 94,800 | 3相200 | 正転 | 6.5 | 670 | 38 | 0.16 | 42 | 0.31 | 7 |
逆転 | 3 | 510 | 50 | 0.16 | 41 | 0.31 | 7 | |||
AH-1509TCA2 | 111,000 | 3相200 | 正転 | 7 | 1175 | 43 | 0.27 | 78 | 0.5 | 11 |
逆転 | 2.9 | 820 | 54 | 0.26 | 67 | 0.5 | 11 | |||
AH-2009TCA2 | 131,000 | 3相200 | 正転 | 8.1 | 1365 | 47 | 0.44 | 107 | 0.94 | 11 |
逆転 | 2.9 | 820 | 57 | 0.43 | 102 | 0.94 | 11 | |||
AH-3009TCA2 | 219,000 | 3相200 | 正転 | 7.7 | 1970 | 53 | 0.45 | 118 | 1.35 | 20 |
逆転 | 3.5 | 1330 | 59 | 0.41 | 110 | 1.35 | 20 | |||
AH-4010TCA2 | 273,000 | 3相200 | 正転 | 9.0 | 3000 | 57 | 0.69 | 208 | 1.66 | 26 |
逆転 | 3.3 | 1970 | 64 | 0.64 | 190 | 1.66 | 26 | |||
AH-1006TCA2-G ※受 | 94,800 | 3相200 | 正転 | 6.5 | 670 | 38 | 0.16 | 42 | 0.31 | 7 |
逆転 | 3 | 510 | 50 | 0.16 | 41 | 0.31 | 7 | |||
AH-1509TCA2-G ※受 | 111,000 | 3相200 | 正転 | 7 | 1175 | 43 | 0.27 | 78 | 0.5 | 11 |
逆転 | 2.9 | 820 | 54 | 0.26 | 67 | 0.5 | 11 | |||
AH-2009TCA-G ※受 | 131,000 | 3相200 | 正転 | 8.1 | 1365 | 47 | 0.44 | 107 | 0.94 | 11 |
逆転 | 2.9 | 820 | 57 | 0.43 | 102 | 0.94 | 11 | |||
AH-3009TCA2-G ※受 | 219,000 | 3相200 | 正転 | 7.7 | 1970 | 53 | 0.45 | 118 | 1.35 | 20 |
逆転 | 3.5 | 1330 | 59 | 0.41 | 110 | 1.35 | 20 | |||
AH-4010TCA2-G ※受 | 273,000 | 3相200 | 正転 | 9.0 | 3000 | 57 | 0.69 | 208 | 1.66 | 26 |
逆転 | 3.3 | 1970 | 64 | 0.64 | 190 | 1.66 | 26 |
60Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
電源 (V) |
羽根 回転方向 |
平均吹出 風速(m/s) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH-1006SA2 | 94,800 | 単相100 | 正転 | 6.5 | 670 | 38 | 0.34 | 34 | 0.41 | 7 |
AH-1509SA2 | 111,000 | 単相100 | 正転 | 6.6 | 1110 | 40 | 0.55 | 54 | 0.68 | 10.5 |
AH-2009SA2 | 131,000 | 単相100 | 正転 | 8.6 | 1450 | 46.5 | 0.84 | 83 | 1.29 | 11 |
AH-3009SA2 | 219,000 | 単相100 | 正転 | 7.9 | 2020 | 56 | 1.5 | 142 | 2.23 | 20 |
AH-1006SA2-G ※受 | 94,800 | 単相100 | 正転 | 6.5 | 670 | 38 | 0.34 | 34 | 0.41 | 7 |
AH-1509SA2-G ※受 | 111,000 | 単相100 | 正転 | 6.6 | 1110 | 40 | 0.55 | 54 | 0.68 | 10.5 |
AH-2009SA2-G ※受 | 131,000 | 単相100 | 正転 | 8.6 | 1450 | 46.5 | 0.84 | 83 | 1.29 | 11 |
AH-3009SA2-G ※受 | 219,000 | 単相100 | 正転 | 7.9 | 2020 | 56 | 1.5 | 142 | 2.23 | 20 |
AH-1006WA2 | 94,800 | 単相200 | 正転 | 6.5 | 670 | 38 | 0.18 | 34 | 0.22 | 7 |
AH-1509WA2 | 111,000 | 単相200 | 正転 | 6.6 | 1110 | 40 | 0.27 | 56 | 0.36 | 10.5 |
AH-2009WA2 | 131,000 | 単相200 | 正転 | 8.6 | 1450 | 46.5 | 0.44 | 87 | 0.69 | 11 |
AH-1006WA2-G ※受 | 94,800 | 単相200 | 正転 | 6.5 | 670 | 38 | 0.18 | 34 | 0.22 | 7 |
AH-1509WA2-G ※受 | 111,000 | 単相200 | 正転 | 6.6 | 1110 | 40 | 0.27 | 56 | 0.36 | 10.5 |
AH-2009WA2-G ※受 | 131,000 | 単相200 | 正転 | 8.6 | 1450 | 46.5 | 0.44 | 87 | 0.69 | 11 |
AH-1006TCA2 | 94,800 | 3相200 | 正転 | 6.7 | 690 | 39 | 0.17 | 47 | 0.3 | 7 |
逆転 | 3.1 | 535 | 51 | 0.16 | 44 | 0.3 | 7 | |||
AH-1509TCA2 | 111,000 | 3相200 | 正転 | 7 | 1175 | 43 | 0.27 | 78 | 0.48 | 11 |
逆転 | 3 | 860 | 56 | 0.25 | 73 | 0.48 | 11 | |||
AH-2009TCA2 | 131,000 | 3相200 | 正転 | 8.6 | 1450 | 48.5 | 0.43 | 118 | 0.97 | 11 |
逆転 | 3.3 | 930 | 61 | 0.45 | 104 | 0.97 | 11 | |||
AH-3009TCA2 | 219,000 | 3相200 | 正転 | 7.9 | 2020 | 56 | 0.5 | 150 | 1.32 | 20 |
逆転 | 3.8 | 1470 | 62 | 0.48 | 144 | 1.32 | 20 | |||
AH-4010TCA2 | 273,000 | 3相200 | 正転 | 9.0 | 3000 | 57 | 0.8 | 208 | 1.66 | 26 |
逆転 | 3.3 | 1970 | 64 | 0.75 | 190 | 1.66 | 26 | |||
AH-1006TCA2-G ※受 | 94,800 | 3相200 | 正転 | 6.7 | 690 | 39 | 0.17 | 47 | 0.3 | 7 |
逆転 | 3.1 | 535 | 51 | 0.16 | 44 | 0.3 | 7 | |||
AH-1509TCA2-G ※受 | 111,000 | 3相200 | 正転 | 7 | 1175 | 43 | 0.27 | 78 | 0.48 | 11 |
逆転 | 3 | 860 | 56 | 0.25 | 73 | 0.48 | 11 | |||
AH-2009TCA2-G ※受 | 131,000 | 3相200 | 正転 | 8.6 | 1450 | 48.5 | 0.43 | 118 | 0.97 | 11 |
逆転 | 3.3 | 930 | 61 | 0.45 | 104 | 0.97 | 11 | |||
AH-3009TCA2-G ※受 | 219,000 | 3相200 | 正転 | 7.9 | 2020 | 56 | 0.5 | 150 | 1.32 | 20 |
逆転 | 3.8 | 1470 | 62 | 0.48 | 144 | 1.32 | 20 | AH-4010TCA2-G ※受 | 273,000 | 3相200 | 正転 | 9.0 | 3000 | 57 | 0.8 | 248 | 1.7 | 26 |
逆転 | 3.3 | 1970 | 64 | 0.75 | 233 | 1.7 | 26 |
タイムスイッチボックス
形 名 | 価格 (税別)(円) | 適用機種 |
---|---|---|
FS-02AHW3 | 117,000 | 標準タイプ〔AH-1006TCA2(-G)、AH-1509TCA2(-G)、AH-2009TCA2(-G)、AH-3009TCA2(-G)〕 耐熱・防塵タイプ〔AH-3009T2-CN、AH-5012T2-CN〕 風向切替タイプ〔AH-3012TCA2-FK〕 |
※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。