産業用タイプ 機種ラインアップ
50Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
本体間口 寸法(cm) |
電源 (V) |
平均吹出 風速(m/s) |
最大吹出 風速(m/s) |
チャンバー 風量(m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK-3506TA3 | 110,000 | 60 | 3相200 | 8.3 | 17.5 | 1450 | 65 | 0.52 | 155 | 1.5 | 15.5 |
MK-3575TA3 | 119,000 | 75 | 3相200 | 8.5 | 17.5 | 1880 | 65 | 0.66 | 205 | 1.7 | 18.5 |
MK-3509TA3 | 130,000 | 90 | 3相200 | 8.6 | 17.5 | 2300 | 67 | 0.76 | 230 | 2.3 | 20 |
MK-3510TA3 | 134,000 | 100 | 3相200 | 8.6 | 17.5 | 2560 | 67 | 0.88 | 270 | 2.3 | 22.5 |
MK-3512TA3 | 153,000 | 120 | 3相200 | 8.4 | 17.5 | 2950 | 68 | 1 | 300 | 3 | 25 |
MK-5010TA3 | 170,000 | 100 | 3相200 | 9.5 | 17 | 3700 | 69.5 | 1.7 | 430 | 7.1 | 25 |
MK-5012TA3 | 210,000 | 120 | 3相200 | 9.5 | 17 | 4600 | 71 | 2 | 535 | 8.9 | 29.5 |
60Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
本体間口 寸法(cm) |
電源 (V) |
平均吹出 風速(m/s) |
最大吹出 風速(m/s) |
チャンバー 風量(m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK-3506TA3 | 110,000 | 60 | 3相200 | 8.3 | 17.5 | 1450 | 65 | 0.63 | 195 | 1.4 | 15.5 |
MK-3575TA3 | 119,000 | 75 | 3相200 | 8.5 | 17.5 | 1880 | 65 | 0.8 | 255 | 1.6 | 18.5 |
MK-3509TA3 | 130,000 | 90 | 3相200 | 8.6 | 17.5 | 2300 | 67 | 0.94 | 290 | 2.1 | 20 |
MK-3510TA3 | 134,000 | 100 | 3相200 | 8.6 | 17.5 | 2560 | 67 | 1.1 | 335 | 2.1 | 22.5 |
MK-3512TA3 | 153,000 | 120 | 3相200 | 8.4 | 17.5 | 2950 | 68 | 1.2 | 385 | 2.8 | 25 |
MK-5010TA3 | 170,000 | 100 | 3相200 | 10.2 | 18 | 4000 | 71 | 1.9 | 555 | 6.4 | 25 |
MK-5012TA3 | 210,000 | 120 | 3相200 | 10.1 | 18 | 4900 | 72.5 | 2.3 | 680 | 8.1 | 29.5 |
※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。