システム部材(給排気形ウェザーカバー)機種ラインアップ
給排気形ウェザーカバー ステンレスタイプ

PS-20CS3
形 名 | 価格 (税別)(円) | 備 考 |
---|---|---|
PS-20CS3 | 37,400 | 標準タイプ |
PS-25CS3 | 40,900 | 標準タイプ |
PS-30CS3 | 44,300 | 標準タイプ |
PS-35CS3 | 54,500 | 標準タイプ |
PS-40CS3 | 59,600 | 標準タイプ |
PS-50CS3 | 75,000 | 標準タイプ |
PS-60CS3 | 88,500 | 標準タイプ |
PS-20CSD3 | 95,400 | 防火ダンパー付・一般用 |
PS-25CSD3 | 102,000 | 防火ダンパー付・一般用 |
PS-30CSD3 | 113,000 | 防火ダンパー付・一般用 |
PS-35CSD3 | 123,000 | 防火ダンパー付・一般用 |
PS-40CSD3 | 135,000 | 防火ダンパー付・一般用 |
PS-50CSD3 | 161,000 | 防火ダンパー付・一般用 |
PS-60CSD3 | 188,000 | 防火ダンパー付・一般用 |
PS-20CSDK3 | 95,400 | 防火ダンパー付・厨房用 |
PS-25CSDK3 | 102,000 | 防火ダンパー付・厨房用 |
PS-30CSDK3 | 113,000 | 防火ダンパー付・厨房用 |
PS-35CSDK3 | 123,000 | 防火ダンパー付・厨房用 |
給排気形ウェザーカバー 防虫網
形 名 | 価格 (税別)(円) |
---|---|
PS-20CS3-M | 10,100 |
PS-25CS3-M | 11,000 |
PS-30CS3-M | 11,900 |
PS-35CS3-M | 12,800 |
PS-40CS3-M | 13,600 |
PS-50CS3-M | 14,500 |
PS-60CS3-M | 15,300 |
※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
「三菱電機 空調・換気・衛生」についてのアンケート
日頃より「三菱電機 空調・換気・衛生」をご利用いただきありがとうございます。 当サイトのご利用についてアンケートにご協力ください。