業務用有圧換気扇(厨房用-メッシュタイプ)機種ラインアップ
50Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根径 (cm) |
電源 (V) |
速調 | 極数 (P) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
最大負荷 電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC-25MSB2 | 75,100 | 25 | 単相100 | 強 | 4 | 960 | 37.5 | 0.46 | 41 | 0.87 | 0.59 | 8.2 |
単相100 | 弱 | 4 | 790 | 33 | 0.37 | 37 | 0.63 | 0.47 | 8.2 | |||
EFC-30MSB2 | 90,100 | 30 | 単相100 | 強 | 4 | 1540 | 44 | 0.58 | 51 | 1.53 | 0.86 | 10.3 |
単相100 | 弱 | 4 | 1150 | 37.5 | 0.49 | 49 | 0.85 | 0.63 | 10.3 | |||
EFC-35MSB2 | 120,000 | 35 | 単相100 | 強 | 4 | 2320 | 48 | 0.95 | 89 | 2.7 | 1.6 | 12.7 |
単相100 | 弱 | 4 | 2000 | 45 | 0.7 | 66 | 1.5 | 1.1 | 12.7 |
60Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根径 (cm) |
電源 (V) |
速調 | 極数 (P) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
最大負荷 電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC-25MSB2 | 75,100 | 25 | 単相100 | 強 | 4 | 1080 | 41.5 | 0.47 | 46 | 0.81 | 0.63 | 8.2 |
単相100 | 弱 | 4 | 850 | 36 | 0.39 | 38 | 0.58 | 0.48 | 8.2 | |||
EFC-30MSB2 | 90,100 | 30 | 単相100 | 強 | 4 | 1720 | 47 | 0.67 | 66 | 1.45 | 1 | 10.3 |
単相100 | 弱 | 4 | 1050 | 35.5 | 0.55 | 55 | 0.76 | 0.62 | 10.3 | |||
EFC-35MSB2 | 120,000 | 35 | 単相100 | 強 | 4 | 2740 | 52 | 1.22 | 120 | 2.6 | 1.98 | 12.7 |
単相100 | 弱 | 4 | 1880 | 44 | 0.91 | 86 | 1.4 | 1.1 | 12.7 |
※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。