業務用有圧換気扇(格子タイプ)機種ラインアップ
50Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根径 (cm) |
電源 (V) |
速調 | 極数 (P) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
最大負荷 電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG-20KSB2-W | 63,800 | 20 | 単相100 | 強 | 4 | 550 | 32.5 | 0.18 | 17 | 0.28 | 0.23 | 5.3 |
単相100 | 弱 | 4 | 460 | 28 | 0.17 | 16 | 0.24 | 0.21 | 5.3 | |||
EFG-25KSB2-W | 68,600 | 25 | 単相100 | 強 | 4 | 1060 | 37.5 | 0.38 | 35 | 0.66 | 0.52 | 5.6 |
単相100 | 弱 | 4 | 870 | 33.5 | 0.33 | 32 | 0.6 | 0.43 | 5.6 | |||
EFG-30KSB2-W | 83,500 | 30 | 単相100 | 強 | 4 | 1640 | 43.5 | 0.52 | 47 | 1.4 | 0.88 | 7 |
単相100 | 弱 | 4 | 1380 | 39 | 0.48 | 46.5 | 0.92 | 0.68 | 7 | |||
EFG-20KSB2-C | 63,800 | 20 | 単相100 | 強 | 4 | 550 | 32.5 | 0.18 | 17 | 0.28 | 0.23 | 5.3 |
単相100 | 弱 | 4 | 460 | 28 | 0.17 | 16 | 0.24 | 0.21 | 5.3 | |||
EFG-25KSB2-C | 68,600 | 25 | 単相100 | 強 | 4 | 1060 | 37.5 | 0.38 | 35 | 0.66 | 0.52 | 5.6 |
単相100 | 弱 | 4 | 870 | 33.5 | 0.33 | 32 | 0.6 | 0.43 | 5.6 | |||
EFG-30KSB2-C | 83,500 | 30 | 単相100 | 強 | 4 | 1640 | 43.5 | 0.52 | 47 | 1.4 | 0.88 | 7 |
単相100 | 弱 | 4 | 1380 | 39 | 0.48 | 46.5 | 0.92 | 0.68 | 7 | |||
EFG-35KSB2-W | 121,000 | 35 | 単相100 | 強 | 4 | 2470 | 49 | 0.95 | 85 | 2.2 | 1.4 | 10.6 |
単相100 | 弱 | 4 | 2120 | 45 | 0.79 | 72 | 1.6 | 1.1 | 10.6 | |||
EFG-40KSB2-W | 156,000 | 40 | 単相100 | 強 | 4 | 3330 | 53.5 | 1.53 | 137 | 3.8 | 2.36 | 17.1 |
単相100 | 弱 | 4 | 2910 | 49.5 | 1.3 | 116 | 2.5 | 1.8 | 17.1 |
60Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根径 (cm) |
電源 (V) |
速調 | 極数 (P) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
最大負荷 電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG-20KSB2-W | 63,800 | 20 | 単相100 | 強 | 4 | 640 | 36.5 | 0.21 | 20 | 0.29 | 0.27 | 5.3 |
単相100 | 弱 | 4 | 490 | 31.5 | 0.19 | 17 | 0.23 | 0.23 | 5.3 | |||
EFG-25KSB2-W | 68,600 | 25 | 単相100 | 強 | 4 | 1210 | 41 | 0.41 | 40 | 0.64 | 0.55 | 5.6 |
単相100 | 弱 | 4 | 950 | 35 | 0.34 | 33.5 | 0.52 | 0.44 | 5.6 | |||
EFG-30KSB2-W | 83,500 | 30 | 単相100 | 強 | 4 | 1860 | 47 | 0.61 | 60 | 1.3 | 0.98 | 7 |
単相100 | 弱 | 4 | 1310 | 38 | 0.54 | 54 | 0.82 | 0.66 | 7 | |||
EFG-20KSB2-C | 63,800 | 20 | 単相100 | 強 | 4 | 640 | 36.5 | 0.21 | 20 | 0.29 | 0.27 | 5.3 |
単相100 | 弱 | 4 | 490 | 31.5 | 0.19 | 17 | 0.23 | 0.23 | 5.3 | |||
EFG-25KSB2-C | 68,600 | 25 | 単相100 | 強 | 4 | 1210 | 41 | 0.41 | 40 | 0.64 | 0.55 | 5.6 |
単相100 | 弱 | 4 | 950 | 35 | 0.34 | 33.5 | 0.52 | 0.44 | 5.6 | |||
EFG-30KSB2-C | 83,500 | 30 | 単相100 | 強 | 4 | 1860 | 47 | 0.61 | 60 | 1.3 | 0.98 | 7 |
単相100 | 弱 | 4 | 1310 | 38 | 0.54 | 54 | 0.82 | 0.66 | 7 | |||
EFG-35KSB2-W | 121,000 | 35 | 単相100 | 強 | 4 | 2530 | 50 | 1.16 | 108 | 2.0 | 1.54 | 10.6 |
単相100 | 弱 | 4 | 1950 | 43 | 0.94 | 88 | 1.4 | 1.1 | 10.6 | |||
EFG-40KSB2-W | 156,000 | 40 | 単相100 | 強 | 4 | 3500 | 54.5 | 1.87 | 175 | 3.4 | 2.5 | 17.1 |
単相100 | 弱 | 4 | 2700 | 47.5 | 1.49 | 135 | 2.3 | 1.8 | 17.1 |
※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。