業務用有圧換気扇(メッシュタイプ-排気形)機種ラインアップ
50Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根径 (cm) |
電源 (V) |
速調 | 極数 (P) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
最大負荷 電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG-25MSB2 | 68,600 | 25 | 単相100 | 強 | 4 | 1010 | 37.5 | 0.38 | 35 | 0.66 | 0.52 | 6.1 |
単相100 | 弱 | 4 | 840 | 33.5 | 0.34 | 33 | 0.60 | 0.44 | 6.1 | |||
EFG-30MSB2 | 83,500 | 30 | 単相100 | 強 | 4 | 1540 | 43 | 0.53 | 48 | 1.4 | 0.84 | 7.7 |
単相100 | 弱 | 4 | 1260 | 40 | 0.47 | 47 | 0.92 | 0.66 | 7.7 | |||
EFG-35MSB2 | 121,000 | 35 | 単相100 | 強 | 4 | 2400 | 49 | 0.95 | 85 | 2.2 | 1.39 | 10.6 |
単相100 | 弱 | 4 | 2050 | 47 | 0.81 | 75 | 1.6 | 1.1 | 10.6 | |||
EFG-40MSB2 | 156,000 | 40 | 単相100 | 強 | 4 | 3300 | 54.5 | 1.55 | 139 | 3.8 | 2.33 | 17.1 |
単相100 | 弱 | 4 | 2780 | 52 | 1.31 | 117 | 2.5 | 1.82 | 17.1 | |||
EFG-40MSTB2 | 156,000 | 40 | 3相200 | - | 4 | 3200 | 54.5 | 0.53 | 127 | 1.6 | 0.69 | 16.9 |
EGG-50MSTB2 | 201,000 | 50 | 3相200 | - | 6 | 5250 | 52.5 | 1.38 | 245 | 4.1 | 1.67 | 25.3 |
EGG-60MSTB2 | 265,000 | 60 | 3相200 | - | 6 | 7540 | 57 | 1.92 | 360 | 6.0 | 2.35 | 30.7 |
60Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根径 (cm) |
電源 (V) |
速調 | 極数 (P) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
最大負荷 電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG-25MSB2 | 68,600 | 25 | 単相100 | 強 | 4 | 1130 | 41.5 | 0.41 | 40.5 | 0.64 | 0.56 | 6.1 |
単相100 | 弱 | 4 | 870 | 35 | 0.36 | 36 | 0.52 | 0.44 | 6.1 | |||
EFG-30MSB2 | 83,500 | 30 | 単相100 | 強 | 4 | 1720 | 46.5 | 0.62 | 61 | 1.3 | 0.95 | 7.7 |
単相100 | 弱 | 4 | 1200 | 40 | 0.52 | 52 | 0.82 | 0.65 | 7.7 | |||
EFG-35MSB2 | 121,000 | 35 | 単相100 | 強 | 4 | 2470 | 51 | 1.16 | 110 | 2.0 | 1.25 | 10.6 |
単相100 | 弱 | 4 | 1810 | 46 | 0.94 | 90 | 1.4 | 1.15 | 10.6 | |||
EFG-40MSB2 | 156,000 | 40 | 単相100 | 強 | 4 | 3460 | 57 | 1.88 | 177 | 3.4 | 2.56 | 17.1 |
単相100 | 弱 | 4 | 2600 | 53 | 1.49 | 135 | 2.3 | 1.84 | 17.1 | |||
EFG-40MSTB2 | 156,000 | 40 | 3相200 | - | 4 | 3420 | 57 | 0.6 | 164 | 1.5 | 0.78 | 16.9 |
EGG-50MSTB2 | 201,000 | 50 | 3相200 | - | 6 | 5840 | 55.5 | 1.34 | 310 | 3.9 | 1.68 | 25.3 |
EGG-60MSTB2 | 265,000 | 60 | 3相200 | - | 6 | 8530 | 60 | 1.88 | 460 | 5.7 | 2.32 | 30.7 |
※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。