業務用有圧換気扇(メッシュタイプ-給気形)機種ラインアップ
50Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根径 (cm) |
電源 (V) |
速調 | 極数 (P) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
最大負荷 電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG-25MFSB2 | 68,600 | 25 | 単相100 | 強 | 4 | 710 | 42 | 0.39 | 36 | 0.65 | 0.51 | 6.5 |
単相100 | 弱 | 4 | 520 | 36 | 0.34 | 34 | 0.55 | 0.42 | 6.5 | |||
EFG-30MFSB2 | 83,500 | 30 | 単相100 | 強 | 4 | 1090 | 47 | 0.53 | 49 | 1.4 | 0.88 | 8.5 |
単相100 | 弱 | 4 | 830 | 40.5 | 0.5 | 48 | 0.86 | 0.68 | 8.5 | |||
EFG-35MFSB2 | 121,000 | 35 | 単相100 | 強 | 4 | 1720 | 54 | 0.92 | 89 | 2.1 | 1.42 | 10.5 |
単相100 | 弱 | 4 | 1400 | 52 | 0.73 | 71 | 1.2 | 0.98 | 10.5 | |||
EFG-40MFSB2 | 156,000 | 40 | 単相100 | 強 | 4 | 2350 | 58.5 | 1.58 | 144 | 3.7 | 2.4 | 19.1 |
単相100 | 弱 | 4 | 2020 | 56.5 | 1.37 | 124 | 2.5 | 1.89 | 19.1 | |||
EFG-40MFSTB2 | 156,000 | 40 | 3相200 | - | 4 | 2360 | 58.5 | 0.56 | 132 | 1.8 | 0.77 | 19.1 |
EGG-50MFSTB2 | 201,000 | 50 | 3相200 | - | 6 | 3820 | 56.5 | 1.38 | 250 | 4.2 | 1.72 | 28.1 |
EGG-60MFSTB2 | 265,000 | 60 | 3相200 | - | 6 | 5800 | 61 | 2.45 | 423 | 7.6 | 2.97 | 35.1 |
60Hz
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根径 (cm) |
電源 (V) |
速調 | 極数 (P) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
最大負荷 電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG-25MFSB2 | 68,600 | 25 | 単相100 | 強 | 4 | 780 | 44.5 | 0.41 | 40 | 0.64 | 0.53 | 6.5 |
単相100 | 弱 | 4 | 520 | 36 | 0.35 | 35 | 0.47 | 0.41 | 6.5 | |||
EFG-30MFSB2 | 83,500 | 30 | 単相100 | 強 | 4 | 1180 | 48.5 | 0.63 | 61 | 1.2 | 0.94 | 8.5 |
単相100 | 弱 | 4 | 720 | 37 | 0.56 | 55 | 0.81 | 0.66 | 8.5 | |||
EFG-35MFSB2 | 121,000 | 35 | 単相100 | 強 | 4 | 1800 | 56 | 1.22 | 121 | 2.0 | 1.59 | 10.5 |
単相100 | 弱 | 4 | 1280 | 50.5 | 0.85 | 83 | 1.2 | 1 | 10.5 | |||
EFG-40MFSB2 | 156,000 | 40 | 単相100 | 強 | 4 | 2450 | 60.5 | 1.98 | 188 | 2.5 | 2.6 | 19.1 |
単相100 | 弱 | 4 | 1900 | 57.5 | 1.6 | 146 | 2.3 | 1.9 | 19.1 | |||
EFG-40MFSTB2 | 156,000 | 40 | 3相200 | - | 4 | 2490 | 60.5 | 0.65 | 172 | 1.6 | 0.87 | 19.1 |
EGG-50MFSTB2 | 201,000 | 50 | 3相200 | - | 6 | 4220 | 60 | 1.36 | 318 | 3.9 | 1.78 | 28.1 |
EGG-60MFSTB2 | 265,000 | 60 | 3相200 | - | 6 | 6310 | 64.5 | 2.35 | 535 | 7.1 | 2.73 | 35.1 |
※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。