産業用有圧換気扇 海外規格(CEマーク/ULマーク)対応品 機種ラインアップ
50Hz
屋内用
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根径 (cm) |
電源 (V) |
極数 (P) |
公称出力 (W) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
最大負荷 電流 (A) |
質量 (kg) |
給気改造 可否 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF-20UYS2-UL ※受 | 63,800 | 20 | 単相100V | 4 | 15 | 730 | 38.5 | 0.37 | 36 | 0.76 | 0.39 | 2.5 | 否 | 排気形 |
EF-25UAS2-UL ※受 | 68,100 | 25 | 単相100V | 4 | 25 | 1230 | 41.5 | 0.45 | 43 | 1.18 | 0.57 | 3.6 | 否 | 排気形 |
EF-30UBS2-UL ※受 | 87,000 | 30 | 単相100V | 4 | 50 | 1920 | 46.5 | 0.81 | 75 | 2.26 | 1.00 | 4.9 | 否 | 排気形 |
EF-35UDT2-GL ※受 | 94,600 | 35 | 3相 200-220V | 4 | 150 | 3000 | 45-45.5 | 0.85-1 | 130-145 | 5.37-6.01 | 0.98-1.06 | 9.2 | 否 | 排気形 |
EF-40UET2-GL ※受 | 120,000 | 40 | 3相 200-220V | 4 | 400 | 4800 | 52-52 | 1.45-1.67 | 245-273 | 15-16 | 1.9-1.95 | 13.2 | 否 | 排気形 |
EF-50UFT2-GL ※受 | 151,000 | 50 | 3相 200-220V | 4 | 750 | 7200 | 52-52 | 2-2.25 | 370-400 | 20.1-21.3 | 2.75-2.65 | 19.5 | 否 | 排気形 |
EF-35UDT40A2-GL ※受 | 104,000 | 35 | 3相 380/ 400/ 415 |
4 | 150 | 3000 | 44.5/ 45/ 45 |
0.47/ 0.5/ 0.54 |
136/ 145/ 150 |
3/ 3.12/ 3.2 |
0.55/ 0.57/ 0.59 |
9.2 | 否 | 排気形 |
EF-40UET40A2-GL ※受 | 133,000 | 40 | 3相 380/ 400/ 415 |
4 | 400 | 4800 | 51.5/ 52/ 52 |
0.76/ 0.78/ 0.86 |
265/ 275/ 285 |
7/ 7.35/ 7.5 |
1/ 1.02/ 1.04 |
13.2 | 否 | 排気形 |
EF-50UFT40A2-GL ※受 | 166,000 | 50 | 3相 380/ 400/ 415 |
4 | 750 | 7200 | 52/ 52/ 52 |
0.95/ 1/ 1.05 |
345/ 365/ 375 |
9.9/ 10.5/ 10.7 |
1.39/ 1.4/ 1.4 |
19.5 | 否 | 排気形 |
60Hz
屋内用
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根径 (cm) |
電源 (V) |
極数 (P) |
公称出力 (W) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
最大負荷 電流 (A) |
質量 (kg) |
給気改造 可否 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF-20UYS2-UL ※受 | 63,800 | 20 | 単相100V | 4 | 15 | 850 | 43 | 0.44 | 44 | 0.75 | 0.48 | 2.5 | 否 | 排気形 |
EF-25UAS2-UL ※受 | 68,100 | 25 | 単相100V | 4 | 25 | 1430 | 46 | 0.56 | 56 | 1.08 | 0.70 | 3.6 | 否 | 排気形 |
EF-30UBS2-UL ※受 | 87,000 | 30 | 単相100V | 4 | 50 | 2220 | 50.5 | 0.94 | 94 | 2.08 | 1.23 | 4.9 | 否 | 排気形 |
EF-35UDT2-GL ※受 | 94,600 | 35 | 3相 200-220V | 4 | 150 | 3600 | 49-49.5 | 0.8-0.85 | 180-185 | 4.96-5.28 | 1.15-1.14 | 9.2 | 否 | 排気形 |
EF-40UET2-GL ※受 | 120,000 | 40 | 3相 200-220V | 4 | 400 | 5520 | 55-55.5 | 1.44-1.5 | 355-374 | 13.6-14.5 | 2.3-2.1 | 13.2 | 否 | 排気形 |
EF-50UFT2-GL ※受 | 151,000 | 50 | 3相 200-220V | 4 | 750 | 8400 | 56-56.5 | 2.1-2.1 | 530-560 | 18.4-19.3 | 2.75-2.7 | 19.5 | 否 | 排気形 |
EF-35UDT40A2-GL ※受 | 104,000 | 35 | 3相 400/ 440 |
4 | 150 | 3600 | 49/ 49.5 |
0.44/ 0.47 |
185/ 195 |
2.89/ 3.05 |
0.54/ 0.56 |
9.2 | 否 | 排気形 |
EF-40UET40A2-GL ※受 | 133,000 | 40 | 3相 400/ 440 |
4 | 400 | 5520 | 55/ 55.5 |
0.77/ 0.8 |
370/ 390 |
6.72/ 7.1 |
1.01/ 1 |
13.2 | 否 | 排気形 |
EF-50UFT40A2-GL ※受 | 166,000 | 50 | 3相 400/ 440 |
4 | 750 | 7200 | 56/ 56 |
1.03/ 1.05 |
540/ 545 |
9.56/ 10.3 |
1.46/ 1.28 |
19.5 | 否 | 排気形 |
※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。