産業用有圧換気扇(機器冷却用-標準タイプ)機種ラインアップ
50Hz
極数4P、屋内用、排気形の給気改造不可
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根径 (cm) |
電源 (V) |
公称 出力 (W) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
最大負荷 電流 (A) |
質量 (kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF-20UYS2 | 42,500 | 20 | 単相100V | 20 | 730 | 38.5 | 0.34 | 33 | 0.69 | 0.37 | 2.3 | 排気形 |
EF-25UAS2 | 45,400 | 25 | 単相100V | 35 | 1230 | 41.5 | 0.5 | 48 | 1.2 | 0.64 | 3.3 | 排気形 |
EF-30UBS2 | 58,000 | 30 | 単相100V | 65 | 1920 | 46.5 | 0.9 | 78 | 2.62 | 1.12 | 4.8 | 排気形 |
EF-35UCT2 | 78,400 | 35 | 3相 200V-220V |
100 | 2500 | 45-45.5 | 0.62-0.73 | 90-110 | 2.46-2.6 | 0.7-0.78 | 6.8 | 排気形 |
EF-35UDT2 | 86,000 | 35 | 3相 200V-220V |
150 | 3000 | 45-45.5 | 1-1.2 | 140-155 | 6.31-6.9 | 1.12-1.27 | 9.2 | 排気形 |
EF-40UET2 | 109,000 | 40 | 3相 200V-220V |
400 | 4800 | 52-52 | 1.45-1.67 | 245-273 | 15-16 | 1.9-1.95 | 13.2 | 排気形 |
EF-50UFT2 | 138,000 | 50 | 3相 200V-220V |
750 | 7200 | 52-52 | 2-2.25 | 370-400 | 20.1-21.3 | 2.75-2.65 | 19.5 | 排気形 |
EF-60UGT2 | 203,000 | 60 | 3相 200V-220V |
1500 | 11500 | 57.5-58 | 3.2-3.7 | 680-730 | 35.6-36.6 | 3.65-3.9 | 26.4 | 排気形 |
EF-35UCT40A2 | 86,600 | 35 | 3相380V | 100 | 2500 | 45 | 0.3 | 83.5 | 1.2 | 0.34 | 6.8 | 排気形 |
3相400V | 45 | 0.32 | 89 | 1.25 | 0.36 | |||||||
3相415V | 45.5 | 0.33 | 95 | 1.3 | 0.37 | |||||||
EF-35UDT40A2 | 94,900 | 35 | 3相380V | 150 | 3000 | 44.5 | 0.47 | 136 | 3 | 0.55 | 9.2 | 排気形 |
3相400V | 45 | 0.5 | 145 | 3.12 | 0.57 | |||||||
3相415V | 45 | 0.54 | 150 | 3.2 | 0.59 | |||||||
EF-40UET40A2 | 121,000 | 40 | 3相380V | 400 | 4800 | 51.5 | 0.76 | 265 | 7 | 1 | 13.2 | 排気形 |
3相400V | 52 | 0.78 | 275 | 7.35 | 1.02 | |||||||
3相415V | 52 | 0.86 | 285 | 7.5 | 1.04 | |||||||
EF-50UFT40A2 | 151,000 | 50 | 3相380V | 750 | 7200 | 52 | 0.95 | 345 | 9.9 | 1.39 | 19.5 | 排気形 |
3相400V | 52 | 1 | 365 | 10.5 | 1.4 | |||||||
3相415V | 52 | 1.05 | 375 | 10.7 | 1.4 | |||||||
EF-60UGT40A2 | 223,000 | 60 | 3相380V | 1500 | 11500 | 57.5 | 1.65 | 695 | 17.5 | 1.84 | 26.4 | 排気形 |
3相400V | 57.5 | 1.73 | 695 | 19.4 | 2.01 | |||||||
3相415V | 58 | 1.85 | 735 | 19.7 | 2.03 | |||||||
EF-20UYSQ2 | 44,500 | 20 | 単相100V | 20 | 670 | 40.5 | 0.33 | 32 | 0.69 | 0.37 | 2.3 | 給気形 |
EF-25UASQ2 | 47,800 | 25 | 単相100V | 35 | 1200 | 45 | 0.49 | 46 | 1.18 | 0.62 | 3.3 | 給気形 |
EF-30UBSQ2 | 60,900 | 30 | 単相100V | 65 | 1850 | 50.5 | 0.85 | 75 | 2.43 | 1.11 | 4.8 | 給気形 |
60Hz
極数4P、屋内用、排気形の給気改造不可
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根径 (cm) |
電源 (V) |
公称 出力 (W) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
最大負荷 電流 (A) |
質量 (kg) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF-20UYS2 | 42,500 | 20 | 単相100V | 20 | 850 | 43 | 0.39 | 39 | 0.67 | 0.43 | 2.3 | 排気形 |
EF-25UAS2 | 45,400 | 25 | 単相100V | 35 | 1430 | 46 | 0.6 | 58 | 1.12 | 0.77 | 3.3 | 排気形 |
EF-30UBS2 | 58,000 | 30 | 単相100V | 65 | 2220 | 50.5 | 0.95 | 95 | 2.46 | 1.37 | 4.8 | 排気形 |
EF-35UCT2 | 78,400 | 35 | 3相 200V-220V |
100 | 2900 | 48.5-49 | 0.55-0.59 | 107-120 | 2.3-2.53 | 0.72-0.68 | 6.8 | 排気形 |
EF-35UDT2 | 86,000 | 35 | 3相 200V-220V |
150 | 3600 | 49-49.5 | 0.88-0.95 | 185-190 | 5.71-6 | 1.08-1.08 | 9.2 | 排気形 |
EF-40UET2 | 109,000 | 40 | 3相 200V-220V |
400 | 5520 | 55-55.5 | 1.44-1.5 | 355-374 | 13.6-14.5 | 2.3-2.1 | 13.2 | 排気形 |
EF-50UFT2 | 138,000 | 50 | 3相 200V-220V |
750 | 8400 | 56-56.5 | 2.1-2.1 | 530-560 | 18.4-19.3 | 2.75-2.7 | 19.5 | 排気形 |
EF-60UGT2 | 203,000 | 60 | 3相 200V-220V |
1500 | 13500 | 62-62.5 | 3.65-3.61 | 1050-1070 | 30.8-32.9 | 4.55-4.15 | 26.4 | 排気形 |
EF-35UCT40A2 | 86,600 | 35 | 3相400V | 100 | 2900 | 48.5 | 0.27 | 109 | 1.17 | 0.35 | 6.8 | 排気形 |
3相440V | 49 | 0.3 | 115 | 1.28 | 0.36 | |||||||
EF-35UDT40A2 | 94,900 | 35 | 3相400V | 150 | 3600 | 49 | 0.44 | 185 | 2.89 | 0.54 | 9.2 | 排気形 |
3相440V | 49.5 | 0.47 | 195 | 3.05 | 0.56 | |||||||
EF-40UET40A2 | 121,000 | 40 | 3相400V | 400 | 5520 | 55 | 0.77 | 370 | 6.72 | 1.01 | 13.2 | 排気形 |
3相440V | 55.5 | 0.8 | 390 | 7.1 | 1 | |||||||
EF-50UFT40A2 | 151,000 | 50 | 3相400V | 750 | 8400 | 56 | 1.03 | 540 | 9.56 | 1.46 | 19.5 | 排気形 |
3相440V | 56 | 1.05 | 545 | 10.3 | 1.28 | |||||||
EF-60UGT40A2 | 223,000 | 60 | 3相400V | 1500 | 13500 | 62 | 1.83 | 1020 | 17 | 2.2 | 26.4 | 排気形 |
3相440V | 63 | 1.87 | 1060 | 17.8 | 2.09 | |||||||
EF-20UYSQ2 | 44,500 | 20 | 単相100V | 20 | 790 | 45.5 | 0.37 | 37 | 0.68 | 0.43 | 2.3 | 給気形 |
EF-25UASQ2 | 47,800 | 25 | 単相100V | 35 | 1400 | 49.5 | 0.57 | 57 | 1.13 | 0.74 | 3.3 | 給気形 |
EF-30UBSQ2 | 60,900 | 30 | 単相100V | 65 | 2200 | 55 | 0.94 | 93 | 2.36 | 1.35 | 4.8 | 給気形 |
※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。