産業用有圧換気扇(耐熱タイプ)機種ラインアップ
50Hz
排気タイプ
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根径 (cm) |
電源 (V) |
極数 (P) |
公称出力 (W) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
最大負荷 電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWF-40ETA2-H | 185,000 | 40 | 3相200 | 4 | 400 | 4800 | 46.5 | 1.05 | 210 | 10.6 | 1.54 | 16.6 |
3相220 | 4 | 400 | 4800 | 47 | 1.15 | 225 | 11.6 | 1.5 | 16.6 | |||
EWF-50FTA2-H | 231,000 | 50 | 3相200 | 4 | 750 | 6900 | 50 | 1.45 | 330 | 16.5 | 2.36 | 25 |
3相220 | 4 | 750 | 6900 | 50.5 | 1.5 | 345 | 18 | 2.3 | 25 | |||
EWG-60FTA2-H | 286,000 | 60 | 3相200 | 6 | 750 | 9420 | 47 | 2.1 | 375 | 11.9 | 2.91 | 29 |
3相220 | 6 | 750 | 9420 | 47 | 2.2 | 400 | 13 | 2.88 | 29 |
給気タイプ
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根径 (cm) |
電源 (V) |
極数 (P) |
公称出力 (W) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
最大負荷 電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWF-40ETA2-HQ | 203,000 | 40 | 3相200 | 4 | 400 | 4800 | 55.5 | 1.05 | 215 | 10.8 | 1.65 | 16.7 |
3相220 | 4 | 400 | 4800 | 55.5 | 1.15 | 230 | 11.6 | 1.6 | 16.7 | |||
EWF-50FTA2-HQ | 255,000 | 50 | 3相200 | 4 | 750 | 6900 | 58 | 1.35 | 300 | 16.4 | 2.46 | 25.3 |
3相220 | 4 | 750 | 6900 | 60 | 1.45 | 320 | 18 | 2.34 | 25.3 | |||
EWG-60FTA2-HQ | 316,000 | 60 | 3相200 | 6 | 750 | 9420 | 55.5 | 2.15 | 385 | 13.8 | 2.83 | 29.1 |
3相220 | 6 | 750 | 9420 | 55.5 | 2.3 | 400 | 15 | 2.93 | 29.1 |
60Hz
排気タイプ
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根径 (cm) |
電源 (V) |
極数 (P) |
公称出力 (W) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
最大負荷 電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWF-40ETA2-H | 185,000 | 40 | 3相200 | 4 | 400 | 5520 | 50.5 | 1.2 | 325 | 9.52 | 1.94 | 16.6 |
3相220 | 4 | 400 | 5520 | 51 | 1.15 | 330 | 10.5 | 1.87 | 16.6 | |||
EWF-50FTA2-H | 231,000 | 50 | 3相200 | 4 | 750 | 8280 | 54 | 1.8 | 512 | 14.7 | 3.24 | 25 |
3相220 | 4 | 750 | 8280 | 54.5 | 1.75 | 520 | 15.9 | 3.03 | 25 | |||
EWG-60FTA2-H | 286,000 | 60 | 3相200 | 6 | 750 | 11160 | 51 | 2.25 | 580 | 11 | 3.21 | 29 |
3相220 | 6 | 750 | 11160 | 51 | 2.2 | 585 | 12 | 3.1 | 29 |
給気タイプ
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根径 (cm) |
電源 (V) |
極数 (P) |
公称出力 (W) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
最大負荷 電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWF-40ETA2-HQ | 203,000 | 40 | 3相200 | 4 | 400 | 5520 | 60.5 | 1.15 | 330 | 9.75 | 2.08 | 16.7 |
3相220 | 4 | 400 | 5520 | 60.5 | 1.15 | 330 | 10.6 | 1.96 | 16.7 | |||
EWF-50FTA2-HQ | 255,000 | 50 | 3相200 | 4 | 750 | 8280 | 64 | 1.65 | 475 | 14.6 | 3.4 | 25.3 |
3相220 | 4 | 750 | 8280 | 64 | 1.6 | 475 | 16 | 3.17 | 25.3 | |||
EWG-60FTA2-HQ | 316,000 | 60 | 3相200 | 6 | 750 | 11160 | 60 | 2.3 | 560 | 12.4 | 2.94 | 29.1 |
3相220 | 6 | 750 | 11160 | 60 | 2.3 | 565 | 13.6 | 2.99 | 29.1 |
※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。