産業用有圧換気扇(低騒音形) 機種ラインアップ
50Hz
ダブリュキューブファン 排気タイプ
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根径 (cm) |
電源 (V) |
極数 (P) |
公称出力 (W) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
最大負荷 電流 (A) |
質量 (kg) |
屋内外 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWF-20YSA2 | 41,300 | 20 | 単相100 | 4 | 15 | 660 | 27 | 0.31 | 27 | 0.67 | 0.35 | 3.2 | 内 |
EWF-25ASA2 | 44,000 | 25 | 単相100 | 4 | 25 | 1140 | 31.5 | 0.45 | 42 | 0.86 | 0.59 | 3.9 | 内 |
EWF-30BSA2 | 56,400 | 30 | 単相100 | 4 | 50 | 1680 | 36 | 0.69 | 56 | 2.23 | 0.96 | 5.7 | 内 |
EWF-35CSA2 | 75,000 | 35 | 単相100 | 4 | 100 | 2400 | 39 | 1.1 | 91 | 3.01 | 1.53 | 6.6 | 内 |
EWF-35DSA2 | 82,500 | 35 | 単相100 | 4 | 150 | 3000 | 42 | 1.65 | 130 | 7.5 | 2.49 | 9.4 | 内 |
EWF-40DSA2 | 97,000 | 40 | 単相100 | 4 | 200 | 3720 | 42 | 1.41 | 135 | 6.05 | 2.61 | 12.1 | 内 |
EWG-40BSA2 | 81,100 | 40 | 単相100 | 6 | 50 | 2340 | 33 | 0.74 | 60.5 | 1.33 | 0.99 | 8.4 | 内 |
EWG-40CSA2 | 94,900 | 40 | 単相100 | 6 | 100 | 3180 | 36 | 1.11 | 97 | 3.38 | 1.62 | 12.2 | 内 |
EWF-45ESA2 | 122,000 | 45 | 単相100 | 4 | 400 | 5560 | 46.5 | 3.1 | 275 | 14.6 | 5.51 | 19 | 内 |
EWG-45DSA2 | 111,000 | 45 | 単相100 | 6 | 200 | 4200 | 41 | 2 | 170 | 7.89 | 2.86 | 17.3 | 内 |
EWF-25ATA2 | 44,000 | 25 | 3相 200 | 4 | 25 | 1140 | 31.5 | 0.17 | 31 | 0.53 | 0.22 | 4.7 | 内 |
3相 220 | 4 | 25 | 1140 | 32 | 0.18 | 35 | 0.58 | 0.23 | 4.7 | 内 | |||
EWF-30BTA2 | 56,400 | 30 | 3相 200 | 4 | 50 | 1680 | 36 | 0.34 | 52 | 1.23 | 0.4 | 5.7 | 内 |
3相 220 | 4 | 50 | 1680 | 36 | 0.39 | 60 | 1.36 | 0.44 | 5.7 | 内 | |||
EWF-35CTA2 | 75,000 | 35 | 3相 200 | 4 | 100 | 2400 | 39 | 0.53 | 81 | 1.84 | 0.66 | 6.6 | 内 |
3相 220 | 4 | 100 | 2400 | 39 | 0.61 | 100 | 2.01 | 0.75 | 6.6 | 内 | |||
EWF-35DTA2 | 82,500 | 35 | 3相 200 | 4 | 150 | 3000 | 42 | 0.8 | 121 | 4.04 | 1 | 9.4 | 外1 |
3相 220 | 4 | 150 | 3000 | 42 | 0.85 | 133 | 4.37 | 1.07 | 9.4 | 外1 | |||
EWF-40DTA2 | 97,000 | 40 | 3相 200 | 4 | 200 | 3720 | 42 | 0.96 | 135 | 4.67 | 1.25 | 12.3 | 外1 |
3相 220 | 4 | 200 | 3720 | 42 | 1.03 | 150 | 5.07 | 1.32 | 12.3 | 外1 | |||
EWF-40ETA2 | 106,000 | 40 | 3相 200 | 4 | 400 | 4800 | 46 | 1.1 | 225 | 8.78 | 1.78 | 13.5 | 外1 |
3相 220 | 4 | 400 | 4800 | 46 | 1.1 | 245 | 9.37 | 1.8 | 13.5 | 外1 | |||
EWG-40BTA2 | 81,100 | 40 | 3相 200 | 6 | 50 | 2340 | 33.5 | 0.36 | 62 | 0.68 | 0.41 | 8.1 | 内 |
3相 220 | 6 | 50 | 2340 | 33.5 | 0.39 | 75 | 0.75 | 0.46 | 8.1 | 内 | |||
EWG-40CTA2 | 94,900 | 40 | 3相 200 | 6 | 100 | 3180 | 36 | 0.66 | 103 | 2.86 | 0.82 | 12 | 外1 |
3相 220 | 6 | 100 | 3180 | 36.5 | 0.74 | 114 | 3.09 | 0.88 | 12 | 外1 | |||
EWF-45ETA2 | 122,000 | 45 | 3相 200 | 4 | 400 | 5700 | 47 | 1.34 | 260 | 10.9 | 2.05 | 17.3 | 外1 |
3相 220 | 4 | 400 | 5700 | 47 | 1.44 | 275 | 11.5 | 2.06 | 17.3 | 外1 | |||
EWG-45DTA2 | 111,000 | 45 | 3相 200 | 6 | 200 | 4360 | 41 | 1.05 | 145 | 4.83 | 1.3 | 15.2 | 外1 |
3相 220 | 6 | 200 | 4360 | 41 | 1.18 | 165 | 5.22 | 1.39 | 15.2 | 外1 | |||
EWF-50FTA2 | 134,000 | 50 | 3相 200 | 4 | 750 | 6900 | 49.5 | 1.55 | 340 | 12.8 | 2.58 | 19.4 | 外1 |
3相 220 | 4 | 750 | 6900 | 49.5 | 1.65 | 365 | 14.5 | 2.54 | 19.4 | 外1 | |||
EWG-50DTA2 | 108,000 | 50 | 3相 200 | 6 | 200 | 4800 | 40.5 | 0.93 | 140 | 4.78 | 1.2 | 16.5 | 外1 |
3相 220 | 6 | 200 | 4800 | 41 | 1.04 | 155 | 5.36 | 1.28 | 16.5 | 外1 | |||
EWG-50ETA2 | 125,000 | 50 | 3相 200 | 6 | 400 | 6060 | 43 | 1.9 | 260 | 9.76 | 2.24 | 18.2 | 外1 |
3相 220 | 6 | 400 | 6060 | 43.5 | 2.16 | 290 | 10.7 | 2.48 | 18.2 | 外1 | |||
EWG-60ETA2 | 139,000 | 60 | 3相 200 | 6 | 400 | 7860 | 45.5 | 1.35 | 235 | 6.83 | 2.01 | 19.9 | 外1 |
3相 220 | 6 | 400 | 7860 | 45.5 | 1.45 | 250 | 7.48 | 2.07 | 19.9 | 外1 | |||
EWG-60FTA2 | 165,000 | 60 | 3相 200 | 6 | 750 | 9420 | 46.5 | 1.8 | 385 | 11.6 | 2.75 | 25 | 外1 |
3相 220 | 6 | 750 | 9420 | 46.5 | 1.9 | 406 | 12.7 | 2.73 | 25 | 外1 |
※「外1」は屋外の雨線内での使用に適しています。
ダブリュキューブファン 給気タイプ
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根径 (cm) |
電源 (V) |
極数 (P) |
公称出力 (W) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
最大負荷 電流 (A) |
質量 (kg) |
屋内外 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWF-20YSA2-Q | 45,400 | 20 | 単相100 | 4 | 15 | 660 | 32 | 0.31 | 30 | 0.71 | 0.37 | 3.3 | 内 |
EWF-25ASA2-Q | 48,100 | 25 | 単相100 | 4 | 25 | 1140 | 38 | 0.44 | 41.5 | 0.97 | 0.59 | 4.3 | 内 |
EWF-30BSA2-Q | 62,000 | 30 | 単相100 | 4 | 50 | 1680 | 44.5 | 1.03 | 73 | 2.82 | 1.24 | 5.8 | 内 |
EWF-35CSA2-Q | 82,500 | 35 | 単相100 | 4 | 100 | 2400 | 45 | 1.04 | 91 | 2.93 | 1.47 | 6.6 | 内 |
EWF-35DSA2-Q | 90,800 | 35 | 単相100 | 4 | 150 | 3000 | 48.5 | 1.56 | 129 | 6.44 | 2.56 | 9.5 | 内 |
EWF-40DSA2-Q | 107,000 | 40 | 単相100 | 4 | 200 | 3720 | 50.5 | 1.78 | 152 | 7.67 | 2.77 | 12.1 | 内 |
EWG-40BSA2-Q | 89,400 | 40 | 単相100 | 6 | 50 | 2340 | 38 | 0.79 | 61.5 | 1.47 | 0.97 | 8.4 | 内 |
EWG-40CSA2-Q | 105,000 | 40 | 単相100 | 6 | 100 | 3180 | 43 | 1.64 | 112 | 4.97 | 2.35 | 12.2 | 内 |
EWF-45ESA2-Q | 135,000 | 45 | 単相100 | 4 | 400 | 5560 | 54 | 2.8 | 262 | 13.9 | 4.68 | 18.3 | 内 |
EWG-45DSA2-Q | 123,000 | 45 | 単相100 | 6 | 200 | 4200 | 48 | 1.98 | 175 | 7.63 | 3.01 | 16.9 | 内 |
EWF-25ATA2-Q | 48,100 | 25 | 3相 200 | 4 | 25 | 1140 | 38 | 0.17 | 35 | 0.52 | 0.22 | 4.9 | 内 |
3相 220 | 4 | 25 | 1140 | 38.5 | 0.18 | 36 | 0.56 | 0.23 | 4.9 | 内 | |||
EWF-30BTA2-Q | 62,000 | 30 | 3相 200 | 4 | 50 | 1680 | 44.5 | 0.4 | 57 | 1.41 | 0.47 | 5.8 | 内 |
3相 220 | 4 | 50 | 1680 | 44.5 | 0.46 | 67 | 1.56 | 0.53 | 5.8 | 内 | |||
EWF-35CTA2-Q | 82,500 | 35 | 3相 200 | 4 | 100 | 2400 | 45 | 0.49 | 82 | 1.68 | 0.64 | 6.7 | 内 |
3相 220 | 4 | 100 | 2400 | 45.5 | 0.6 | 95 | 1.82 | 0.7 | 6.7 | 内 | |||
EWF-35DTA2-Q | 90,800 | 35 | 3相 200 | 4 | 150 | 3000 | 48.5 | 0.72 | 120 | 3.86 | 0.99 | 9.5 | 外1 |
3相 220 | 4 | 150 | 3000 | 48.5 | 0.8 | 132 | 4.29 | 1.03 | 9.5 | 外1 | |||
EWF-40DTA2-Q | 107,000 | 40 | 3相 200 | 4 | 200 | 3720 | 51 | 1.04 | 147 | 5.65 | 1.31 | 12.2 | 外1 |
3相 220 | 4 | 200 | 3720 | 51 | 1.17 | 161 | 6.13 | 1.43 | 12.2 | 外1 | |||
EWF-40ETA2-Q | 117,000 | 40 | 3相 200 | 4 | 400 | 4800 | 53.5 | 1.24 | 244 | 10.8 | 1.84 | 14.2 | 外1 |
3相 220 | 4 | 400 | 4800 | 54 | 1.35 | 260 | 11.6 | 1.89 | 14.2 | 外1 | |||
EWG-40BTA2-Q | 89,400 | 40 | 3相 200 | 6 | 50 | 2340 | 37.5 | 0.33 | 57 | 0.68 | 0.4 | 8.3 | 内 |
3相 220 | 6 | 50 | 2340 | 38.5 | 0.37 | 67 | 0.75 | 0.41 | 8.3 | 内 | |||
EWG-40CTA2-Q | 105,000 | 40 | 3相 200 | 6 | 100 | 3180 | 42 | 0.69 | 106 | 2.91 | 0.85 | 12.1 | 外1 |
3相 220 | 6 | 100 | 3180 | 42.5 | 0.77 | 121 | 3.15 | 0.93 | 12.1 | 外1 | |||
EWF-45ETA2-Q | 135,000 | 45 | 3相 200 | 4 | 400 | 5700 | 54.5 | 1.3 | 245 | 10.7 | 2.12 | 17.8 | 外1 |
3相 220 | 4 | 400 | 5700 | 55 | 1.39 | 255 | 11.5 | 2.07 | 17.8 | 外1 | |||
EWG-45DTA2-Q | 123,000 | 45 | 3相 200 | 6 | 200 | 4360 | 47 | 1.07 | 155 | 4.8 | 1.29 | 15.7 | 外1 |
3相 220 | 6 | 200 | 4360 | 47 | 1.18 | 165 | 5.28 | 1.38 | 15.7 | 外1 | |||
EWF-50FTA2-Q | 146,000 | 50 | 3相 200 | 4 | 750 | 6900 | 58 | 1.75 | 347 | 15.2 | 2.87 | 19.7 | 外1 |
3相 220 | 4 | 750 | 6900 | 58 | 1.9 | 368 | 16.5 | 2.89 | 19.7 | 外1 | |||
EWG-50DTA2-Q | 118,000 | 50 | 3相 200 | 6 | 200 | 4800 | 47 | 0.6 | 115 | 2.56 | 0.91 | 15.4 | 外1 |
3相 220 | 6 | 200 | 4800 | 47 | 0.65 | 125 | 2.78 | 0.92 | 15.4 | 外1 | |||
EWG-50ETA2-Q | 136,000 | 50 | 3相 200 | 6 | 400 | 6060 | 51 | 2.1 | 266 | 10.2 | 2.28 | 18.5 | 外1 |
3相 220 | 6 | 400 | 6060 | 51.5 | 2.39 | 295 | 10.9 | 2.55 | 18.5 | 外1 | |||
EWG-60ETA2-Q | 154,000 | 60 | 3相 200 | 6 | 400 | 7860 | 51.5 | 1.43 | 235 | 6.71 | 1.88 | 20.3 | 外1 |
3相 220 | 6 | 400 | 7860 | 51.5 | 1.55 | 251 | 7.28 | 1.97 | 20.3 | 外1 | |||
EWG-60FTA2-Q | 181,000 | 60 | 3相 200 | 6 | 750 | 9420 | 55 | 1.86 | 406 | 11.8 | 3.09 | 27.1 | 外1 |
3相 220 | 6 | 750 | 9420 | 55 | 1.96 | 419 | 13 | 3.03 | 27.1 | 外1 |
※「外1」は屋外の雨線内での使用に適しています。
60Hz
ダブリュキューブファン 排気タイプ
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根径 (cm) |
電源 (V) |
極数 (P) |
公称出力 (W) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
最大負荷 電流 (A) |
質量 (kg) |
屋内外 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWF-20YSA2 | 41,300 | 20 | 単相100 | 4 | 15 | 780 | 31 | 0.3 | 28 | 0.64 | 0.37 | 3.2 | 内 |
EWF-25ASA2 | 44,000 | 25 | 単相100 | 4 | 25 | 1320 | 34.5 | 0.5 | 50 | 0.86 | 0.64 | 3.9 | 内 |
EWF-30BSA2 | 56,400 | 30 | 単相100 | 4 | 50 | 1980 | 39.5 | 0.69 | 65 | 2.09 | 1.07 | 5.7 | 内 |
EWF-35CSA2 | 75,000 | 35 | 単相100 | 4 | 100 | 2880 | 42.5 | 1.16 | 113 | 2.78 | 1.64 | 6.6 | 内 |
EWF-35DSA2 | 82,500 | 35 | 単相100 | 4 | 150 | 3600 | 45.5 | 1.78 | 175 | 6.57 | 2.84 | 9.4 | 内 |
EWF-40DSA2 | 97,000 | 40 | 単相100 | 4 | 200 | 4320 | 46 | 2.03 | 202 | 5.52 | 2.85 | 12.1 | 内 |
EWG-40BSA2 | 81,100 | 40 | 単相100 | 6 | 50 | 2700 | 36 | 0.74 | 70 | 1.35 | 0.93 | 8.4 | 内 |
EWG-40CSA2 | 94,900 | 40 | 単相100 | 6 | 100 | 3780 | 39.5 | 1.31 | 131 | 2.91 | 1.98 | 12.2 | 内 |
EWF-45ESA2 | 122,000 | 45 | 単相100 | 4 | 400 | 6370 | 50 | 3.9 | 390 | 14 | 5.62 | 19 | 内 |
EWG-45DSA2 | 111,000 | 45 | 単相100 | 6 | 200 | 5000 | 44 | 2.2 | 220 | 7.24 | 3.18 | 17.3 | 内 |
EWF-25ATA2 | 44,000 | 25 | 3相 200 | 4 | 25 | 1320 | 34.5 | 0.17 | 39 | 0.5 | 0.24 | 4.7 | 内 |
3相 220 | 4 | 25 | 1320 | 35 | 0.18 | 45 | 0.54 | 0.25 | 4.7 | 内 | |||
EWF-30BTA2 | 56,400 | 30 | 3相 200 | 4 | 50 | 1980 | 39.5 | 0.31 | 64 | 1.16 | 0.41 | 5.7 | 内 |
3相 220 | 4 | 50 | 1980 | 40 | 0.33 | 69 | 1.29 | 0.43 | 5.7 | 内 | |||
EWF-35CTA2 | 75,000 | 35 | 3相 200 | 4 | 100 | 2880 | 42.5 | 0.48 | 101 | 1.73 | 0.66 | 6.6 | 内 |
3相 220 | 4 | 100 | 2880 | 42.5 | 0.51 | 112 | 1.94 | 0.69 | 6.6 | 内 | |||
EWF-35DTA2 | 82,500 | 35 | 3相 200 | 4 | 150 | 3600 | 45.5 | 0.75 | 168 | 3.63 | 1.06 | 9.4 | 外1 |
3相 220 | 4 | 150 | 3600 | 45.5 | 0.8 | 176 | 3.97 | 1.05 | 9.4 | 外1 | |||
EWF-40DTA2 | 97,000 | 40 | 3相 200 | 4 | 200 | 4320 | 46 | 0.92 | 188 | 4.45 | 1.28 | 12.3 | 外1 |
3相 220 | 4 | 200 | 4320 | 46 | 0.98 | 198 | 4.82 | 1.31 | 12.3 | 外1 | |||
EWF-40ETA2 | 106,000 | 40 | 3相 200 | 4 | 400 | 5520 | 49.5 | 1.25 | 340 | 8 | 1.98 | 13.5 | 外1 |
3相 220 | 4 | 400 | 5520 | 50 | 1.25 | 350 | 8.85 | 2.01 | 13.5 | 外1 | |||
EWG-40BTA2 | 81,100 | 40 | 3相 200 | 6 | 50 | 2460 | 35 | 0.3 | 67 | 0.66 | 0.39 | 8.1 | 内 |
3相 220 | 6 | 50 | 2460 | 35 | 0.35 | 75 | 0.73 | 0.42 | 8.1 | 内 | |||
EWG-40CTA2 | 94,900 | 40 | 3相 200 | 6 | 100 | 3780 | 39.5 | 0.6 | 128 | 2.63 | 0.91 | 12 | 外1 |
3相 220 | 6 | 100 | 3780 | 39.5 | 0.64 | 136 | 2.91 | 0.9 | 12 | 外1 | |||
EWF-45ETA2 | 122,000 | 45 | 3相 200 | 4 | 400 | 6700 | 51 | 1.48 | 390 | 9.86 | 2.21 | 17.3 | 外1 |
3相 220 | 4 | 400 | 6700 | 51.5 | 1.48 | 405 | 10.8 | 2.16 | 17.3 | 外1 | |||
EWG-45DTA2 | 111,000 | 45 | 3相 200 | 6 | 200 | 5100 | 44 | 0.96 | 190 | 4.41 | 1.39 | 15.2 | 外1 |
3相 220 | 6 | 200 | 5100 | 44 | 1.05 | 200 | 4.84 | 1.4 | 15.2 | 外1 | |||
EWF-50FTA2 | 134,000 | 50 | 3相 200 | 4 | 750 | 8280 | 53.5 | 1.9 | 520 | 11.9 | 3.18 | 19.4 | 外1 |
3相 220 | 4 | 750 | 8280 | 53.5 | 1.88 | 549 | 13.4 | 3.07 | 19.4 | 外1 | |||
EWG-50DTA2 | 108,000 | 50 | 3相 200 | 6 | 200 | 5640 | 44.5 | 0.86 | 185 | 4.36 | 1.33 | 16.5 | 外1 |
3相 220 | 6 | 200 | 5640 | 44.5 | 0.91 | 195 | 4.84 | 1.32 | 16.5 | 外1 | |||
EWG-50ETA2 | 125,000 | 50 | 3相 200 | 6 | 400 | 7140 | 46.5 | 1.7 | 335 | 8.91 | 2.36 | 18.2 | 外1 |
3相 220 | 6 | 400 | 7140 | 46.5 | 1.81 | 351 | 9.85 | 2.4 | 18.2 | 外1 | |||
EWG-60ETA2 | 139,000 | 60 | 3相 200 | 6 | 400 | 9210 | 49.5 | 1.4 | 335 | 6.58 | 2.02 | 19.9 | 外1 |
3相 220 | 6 | 400 | 9210 | 49.5 | 1.4 | 350 | 7.18 | 2.02 | 19.9 | 外1 | |||
EWG-60FTA2 | 165,000 | 60 | 3相 200 | 6 | 750 | 11160 | 51 | 2.2 | 585 | 10.5 | 2.93 | 25 | 外1 |
3相 220 | 6 | 750 | 11160 | 51 | 2.2 | 611 | 11.7 | 3.12 | 25 | 外1 |
※「外1」は屋外の雨線内での使用に適しています。
ダブリュキューブファン 給気タイプ
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根径 (cm) |
電源 (V) |
極数 (P) |
公称出力 (W) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
最大負荷 電流 (A) |
質量 (kg) |
屋内外 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWF-20YSA2-Q | 45,400 | 20 | 単相100 | 4 | 15 | 780 | 37 | 0.34 | 33 | 0.69 | 0.41 | 3.3 | 内 |
EWF-25ASA2-Q | 48,100 | 25 | 単相100 | 4 | 25 | 1320 | 42 | 0.53 | 53 | 0.9 | 0.69 | 4.3 | 内 |
EWF-30BSA2-Q | 62,000 | 30 | 単相100 | 4 | 50 | 1980 | 48 | 0.87 | 80 | 2.67 | 1.28 | 5.8 | 内 |
EWF-35CSA2-Q | 82,500 | 35 | 単相100 | 4 | 100 | 2880 | 48.5 | 1.2 | 115 | 2.73 | 1.65 | 6.6 | 内 |
EWF-35DSA2-Q | 90,800 | 35 | 単相100 | 4 | 150 | 3600 | 53 | 1.82 | 181 | 5.75 | 2.45 | 9.5 | 内 |
EWF-40DSA2-Q | 107,000 | 40 | 単相100 | 4 | 200 | 4320 | 54.5 | 2 | 200 | 6.47 | 3.05 | 12.1 | 内 |
EWG-40BSA2-Q | 89,400 | 40 | 単相100 | 6 | 50 | 2700 | 41.5 | 0.76 | 73 | 1.37 | 1.03 | 8.4 | 内 |
EWG-40CSA2-Q | 105,000 | 40 | 単相100 | 6 | 100 | 3780 | 47 | 1.49 | 138 | 4.36 | 2.37 | 12.2 | 内 |
EWF-45ESA2-Q | 135,000 | 45 | 単相100 | 4 | 400 | 6370 | 58.5 | 3.67 | 360 | 13.3 | 5.1 | 18.3 | 内 |
EWG-45DSA2-Q | 123,000 | 45 | 単相100 | 6 | 200 | 5000 | 52 | 2.25 | 225 | 6.94 | 3.61 | 16.9 | 内 |
EWF-25ATA2-Q | 48,100 | 25 | 3相 200 | 4 | 25 | 1320 | 42 | 0.17 | 44 | 0.48 | 0.23 | 4.9 | 内 |
3相 220 | 4 | 25 | 1320 | 42 | 0.18 | 46 | 0.53 | 0.24 | 4.9 | 内 | |||
EWF-30BTA2-Q | 62,000 | 30 | 3相 200 | 4 | 50 | 1980 | 48 | 0.36 | 70 | 1.35 | 0.45 | 5.8 | 内 |
3相 220 | 4 | 50 | 1980 | 48 | 0.4 | 75 | 1.48 | 0.48 | 5.8 | 内 | |||
EWF-35CTA2-Q | 82,500 | 35 | 3相 200 | 4 | 100 | 2880 | 48 | 0.47 | 104 | 1.54 | 0.66 | 6.7 | 内 |
3相 220 | 4 | 100 | 2880 | 48.5 | 0.49 | 113 | 1.69 | 0.68 | 6.7 | 内 | |||
EWF-35DTA2-Q | 90,800 | 35 | 3相 200 | 4 | 150 | 3600 | 52.5 | 0.72 | 174 | 3.59 | 1.05 | 9.5 | 外1 |
3相 220 | 4 | 150 | 3600 | 53 | 0.74 | 178 | 3.96 | 1.05 | 9.5 | 外1 | |||
EWF-40DTA2-Q | 107,000 | 40 | 3相 200 | 4 | 200 | 4320 | 55.5 | 0.98 | 197 | 4.77 | 1.29 | 12.2 | 外1 |
3相 220 | 4 | 200 | 4320 | 55.5 | 1.03 | 207 | 5.17 | 1.3 | 12.2 | 外1 | |||
EWF-40ETA2-Q | 117,000 | 40 | 3相 200 | 4 | 400 | 5520 | 58.5 | 1.35 | 356 | 9.29 | 1.89 | 14.2 | 外1 |
3相 220 | 4 | 400 | 5520 | 58.5 | 1.36 | 367 | 10.1 | 1.85 | 14.2 | 外1 | |||
EWG-40BTA2-Q | 89,400 | 40 | 3相 200 | 6 | 50 | 2460 | 40.5 | 0.3 | 62 | 0.66 | 0.39 | 8.3 | 内 |
3相 220 | 6 | 50 | 2460 | 41.5 | 0.32 | 69 | 0.73 | 0.41 | 8.3 | 内 | |||
EWG-40CTA2-Q | 105,000 | 40 | 3相 200 | 6 | 100 | 3780 | 46.5 | 0.64 | 131 | 2.67 | 0.89 | 12.1 | 外1 |
3相 220 | 6 | 100 | 3780 | 47 | 0.68 | 139 | 2.91 | 0.89 | 12.1 | 外1 | |||
EWF-45ETA2-Q | 135,000 | 45 | 3相 200 | 4 | 400 | 6700 | 59 | 1.35 | 365 | 10.3 | 2.16 | 17.8 | 外1 |
3相 220 | 4 | 400 | 6700 | 60 | 1.37 | 375 | 11.1 | 2.08 | 17.8 | 外1 | |||
EWG-45DTA2-Q | 123,000 | 45 | 3相 200 | 6 | 200 | 5100 | 52.5 | 0.98 | 200 | 4.61 | 1.33 | 15.7 | 外1 |
3相 220 | 6 | 200 | 5100 | 52.5 | 1.04 | 200 | 4.98 | 1.33 | 15.7 | 外1 | |||
EWF-50FTA2-Q | 146,000 | 50 | 3相 200 | 4 | 750 | 8280 | 62.5 | 1.96 | 519 | 14.9 | 3.09 | 19.7 | 外1 |
3相 220 | 4 | 750 | 8280 | 63 | 1.97 | 534 | 16.1 | 2.97 | 19.7 | 外1 | |||
EWG-50DTA2-Q | 118,000 | 50 | 3相 200 | 6 | 200 | 5640 | 51.5 | 0.62 | 155 | 2.33 | 1.1 | 15.4 | 外1 |
3相 220 | 6 | 200 | 5640 | 52 | 0.64 | 165 | 2.56 | 1.11 | 15.4 | 外1 | |||
EWG-50ETA2-Q | 136,000 | 50 | 3相 200 | 6 | 400 | 7140 | 56 | 1.87 | 332 | 9.2 | 2.32 | 18.5 | 外1 |
3相 220 | 6 | 400 | 7140 | 56.5 | 2.01 | 351 | 9.87 | 2.39 | 18.5 | 外1 | |||
EWG-60ETA2-Q | 154,000 | 60 | 3相 200 | 6 | 400 | 9210 | 55 | 1.42 | 332 | 6.47 | 1.98 | 20.3 | 外1 |
3相 220 | 6 | 400 | 9210 | 55.5 | 1.41 | 347 | 7 | 1.95 | 20.3 | 外1 | |||
EWG-60FTA2-Q | 181,000 | 60 | 3相 200 | 6 | 750 | 11160 | 59.5 | 2.2 | 610 | 10.4 | 3.21 | 27.1 | 外1 |
3相 220 | 6 | 750 | 11160 | 59.5 | 2.15 | 625 | 11.5 | 3.04 | 27.1 | 外1 |
※「外1」は屋外の雨線内での使用に適しています。
※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。