産業用有圧換気扇(低騒音形400V級)機種ラインアップ
50Hz
排気タイプ
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根径 (cm) |
電源 (V) |
極数 (P) |
公称出力 (W) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
最大負荷 電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWF-25ATA40A2 | 48,100 | 25 | 3相380 | 4 | 25 | 1140 | 31.5 | 0.08 | 32 | 0.24 | 0.09 | 4.6 |
3相415 | 4 | 25 | 1140 | 32 | 0.08 | 36 | 0.26 | 0.09 | 4.6 | |||
EWF-30BTA40A2 | 62,600 | 30 | 3相380 | 4 | 50 | 1680 | 36 | 0.2 | 58 | 0.67 | 0.21 | 5.7 |
3相415 | 4 | 50 | 1680 | 36.5 | 0.22 | 67 | 0.73 | 0.23 | 5.7 | |||
EWF-35CTA40A2 | 82,500 | 35 | 3相380 | 4 | 100 | 2400 | 41 | 0.24 | 81 | 0.96 | 0.28 | 6.6 |
3相415 | 4 | 100 | 2400 | 41 | 0.28 | 94 | 1.03 | 0.31 | 6.6 | |||
EWF-35DTA40A2 | 90,800 | 35 | 3相380 | 4 | 150 | 3000 | 42 | 0.36 | 118 | 2.14 | 0.44 | 9.4 |
3相415 | 4 | 150 | 3000 | 42 | 0.4 | 130 | 2.33 | 0.46 | 9.4 | |||
EWF-40DTA40A2 | 105,000 | 40 | 3相380 | 4 | 200 | 3720 | 43 | 0.45 | 130 | 2.25 | 0.54 | 12.3 |
3相415 | 4 | 200 | 3720 | 43.5 | 0.49 | 140 | 2.42 | 0.56 | 12.3 | |||
EWF-40ETA40A2 | 117,000 | 40 | 3相380 | 4 | 400 | 4800 | 46.5 | 0.49 | 220 | 4.2 | 0.73 | 13.5 |
3相415 | 4 | 400 | 4800 | 47 | 0.52 | 230 | 4.53 | 0.71 | 13.5 | |||
EWF-50FTA40A2 | 146,000 | 50 | 3相380 | 4 | 750 | 6900 | 49.5 | 0.78 | 320 | 6.71 | 1.14 | 19.4 |
3相415 | 4 | 750 | 6900 | 49.5 | 0.82 | 325 | 7.19 | 1.11 | 19.4 | |||
EWG-60FTA40A2 | 181,000 | 60 | 3相380 | 6 | 750 | 9420 | 47.5 | 1 | 375 | 7.28 | 1.44 | 25 |
3相415 | 6 | 750 | 9420 | 47.5 | 1.05 | 390 | 7.93 | 1.44 | 25 |
給気タイプ
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根径 (cm) |
電源 (V) |
極数 (P) |
公称出力 (W) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
最大負荷 電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWF-25ATA40A2-Q | 53,000 | 25 | 3相380 | 4 | 25 | 1140 | 38 | 0.08 | 32 | 0.26 | 0.1 | 4.7 |
3相415 | 4 | 25 | 1140 | 38.5 | 0.09 | 35 | 0.28 | 0.1 | 4.7 | |||
EWF-30BTA40A2-Q | 68,100 | 30 | 3相380 | 4 | 50 | 1680 | 43.5 | 0.19 | 57 | 0.69 | 0.2 | 5.8 |
3相415 | 4 | 50 | 1680 | 43.5 | 0.21 | 63 | 0.73 | 0.22 | 5.8 | |||
EWF-35CTA40A2-Q | 90,800 | 35 | 3相380 | 4 | 100 | 2400 | 46.5 | 0.24 | 80 | 0.92 | 0.28 | 6.7 |
3相415 | 4 | 100 | 2400 | 46.5 | 0.26 | 90 | 1 | 0.31 | 6.7 | |||
EWF-35DTA40A2-Q | 100,000 | 35 | 3相380 | 4 | 150 | 3000 | 49.5 | 0.35 | 120 | 2.14 | 0.44 | 9.5 |
3相415 | 4 | 150 | 3000 | 49.5 | 0.38 | 130 | 2.31 | 0.45 | 9.5 | |||
EWF-40DTA40A2-Q | 115,000 | 40 | 3相380 | 4 | 200 | 3720 | 52 | 0.5 | 135 | 2.88 | 0.56 | 12.2 |
3相415 | 4 | 200 | 3720 | 52 | 0.55 | 145 | 3.11 | 0.6 | 12.2 | |||
EWF-40ETA40A2-Q | 129,000 | 40 | 3相380 | 4 | 400 | 4800 | 53.5 | 0.62 | 235 | 5.47 | 0.84 | 14.2 |
3相415 | 4 | 400 | 4800 | 54 | 0.62 | 235 | 5.84 | 0.82 | 14.2 | |||
EWF-50FTA40A2-Q | 163,000 | 50 | 3相380 | 4 | 750 | 6900 | 57.5 | 0.84 | 320 | 8.17 | 1.35 | 19.7 |
3相415 | 4 | 750 | 6900 | 57.5 | 0.91 | 340 | 8.68 | 1.31 | 19.7 | |||
EWG-60FTA40A2-Q | 200,000 | 60 | 3相380 | 6 | 750 | 9420 | 54 | 1.03 | 400 | 7.39 | 1.48 | 27.1 |
3相415 | 6 | 750 | 9420 | 54.5 | 1.09 | 410 | 7.97 | 1.49 | 27.1 |
60Hz
排気タイプ
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根径 (cm) |
電源 (V) |
極数 (P) |
公称出力 (W) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
最大負荷 電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWF-25ATA40A2 | 48,100 | 25 | 3相400 | 4 | 25 | 1320 | 34.5 | 0.08 | 41 | 0.23 | 0.1 | 4.6 |
3相440 | 4 | 25 | 1320 | 35.5 | 0.08 | 44 | 0.26 | 0.1 | 4.6 | |||
EWF-30BTA40A2 | 62,600 | 30 | 3相400 | 4 | 50 | 1980 | 40 | 0.19 | 71 | 0.67 | 0.21 | 5.7 |
3相440 | 4 | 50 | 1980 | 40.5 | 0.2 | 78 | 0.73 | 0.22 | 5.7 | |||
EWF-35CTA40A2 | 82,500 | 35 | 3相400 | 4 | 100 | 2880 | 44.5 | 0.23 | 106 | 0.93 | 0.3 | 6.6 |
3相440 | 4 | 100 | 2880 | 44.5 | 0.25 | 114 | 1.02 | 0.31 | 6.6 | |||
EWF-35DTA40A2 | 90,800 | 35 | 3相400 | 4 | 150 | 3600 | 46 | 0.37 | 173 | 2.05 | 0.51 | 9.4 |
3相440 | 4 | 150 | 3600 | 46.5 | 0.39 | 180 | 2.26 | 0.49 | 9.4 | |||
EWF-40DTA40A2 | 105,000 | 40 | 3相400 | 4 | 200 | 4320 | 46 | 0.48 | 180 | 2.23 | 0.52 | 12.3 |
3相440 | 4 | 200 | 4320 | 46.5 | 0.52 | 187 | 2.41 | 0.54 | 12.3 | |||
EWF-40ETA40A2 | 117,000 | 40 | 3相400 | 4 | 400 | 5520 | 50.5 | 0.58 | 340 | 4.1 | 0.86 | 13.5 |
3相440 | 4 | 400 | 5520 | 51 | 0.56 | 340 | 4.45 | 0.82 | 13.5 | |||
EWF-50FTA40A2 | 146,000 | 50 | 3相400 | 4 | 750 | 8280 | 53.5 | 0.91 | 500 | 6.5 | 1.28 | 19.4 |
3相440 | 4 | 750 | 8280 | 54 | 0.91 | 510 | 7.02 | 1.23 | 19.4 | |||
EWG-60FTA40A2 | 181,000 | 60 | 3相400 | 6 | 750 | 11160 | 51.5 | 1.1 | 580 | 6.81 | 1.52 | 25 |
3相440 | 6 | 750 | 11160 | 51.5 | 1.15 | 600 | 7.53 | 1.49 | 25 |
給気タイプ
形 名 | 価格 (税別)(円) |
羽根径 (cm) |
電源 (V) |
極数 (P) |
公称出力 (W) |
風量 (m3/h) |
騒音 (dB) |
電流 (A) |
消費電力 (W) |
起動電流 (A) |
最大負荷 電流 (A) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWF-25ATA40A2-Q | 53,000 | 25 | 3相400 | 4 | 25 | 1320 | 42 | 0.09 | 42 | 0.25 | 0.11 | 4.7 |
3相440 | 4 | 25 | 1320 | 42.5 | 0.09 | 45 | 0.28 | 0.11 | 4.7 | |||
EWF-30BTA40A2-Q | 68,100 | 30 | 3相400 | 4 | 50 | 1980 | 46.5 | 0.18 | 71 | 0.68 | 0.22 | 5.8 |
3相440 | 4 | 50 | 1980 | 47 | 0.19 | 78 | 0.74 | 0.22 | 5.8 | |||
EWF-35CTA40A2-Q | 90,800 | 35 | 3相400 | 4 | 100 | 2880 | 50 | 0.24 | 105 | 0.89 | 0.3 | 6.7 |
3相440 | 4 | 100 | 2880 | 51 | 0.25 | 115 | 0.98 | 0.31 | 6.7 | |||
EWF-35DTA40A2-Q | 100,000 | 35 | 3相400 | 4 | 150 | 3600 | 54 | 0.36 | 172 | 2.02 | 0.46 | 9.5 |
3相440 | 4 | 150 | 3600 | 54 | 0.37 | 180 | 2.23 | 0.45 | 9.5 | |||
EWF-40DTA40A2-Q | 115,000 | 40 | 3相400 | 4 | 200 | 4320 | 56 | 0.49 | 190 | 2.76 | 0.61 | 12.2 |
3相440 | 4 | 200 | 4320 | 56.5 | 0.52 | 205 | 3.01 | 0.62 | 12.2 | |||
EWF-40ETA40A2-Q | 129,000 | 40 | 3相400 | 4 | 400 | 5520 | 58.5 | 0.62 | 325 | 5.14 | 0.9 | 14.2 |
3相440 | 4 | 400 | 5520 | 59 | 0.68 | 355 | 5.59 | 0.86 | 14.2 | |||
EWF-50FTA40A2-Q | 163,000 | 50 | 3相400 | 4 | 750 | 8280 | 61.5 | 0.95 | 495 | 7.75 | 1.34 | 19.7 |
3相440 | 4 | 750 | 8280 | 61.5 | 0.92 | 500 | 8.45 | 1.29 | 19.7 | |||
EWG-60FTA40A2-Q | 200,000 | 60 | 3相400 | 6 | 750 | 11160 | 59 | 1.16 | 600 | 6.84 | 1.58 | 27.1 |
3相440 | 6 | 750 | 11160 | 59 | 1.18 | 625 | 7.53 | 1.55 | 27.1 |
※この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。