- [LANケーブル対応カメラ]
- 固定カメラ NC-7000/NC-7020
- 8倍バリフォーカルレンズ固定カメラNC-7020V8
- ドーム型カメラNC-7600/NC-7620
- 屋外固定カメラNC-7800S/NC-7820S
- ネットワーク固定カメラNC-1000
- 屋外複合一体型ネットワークカメラ
DIGITAL ROBOTY(デジタル ロボティ)
NC-7300/NC-7310/NC-7300(L)/NC-7310(L)
/NC-7300S/NC-7310S/NC-7300S(L)/NC-7310S(L) - [同軸ケーブル対応カメラ]
- [レコーダー、ビューワ等]
製品名/型名 | レコーダー NR-8200 | ||||
---|---|---|---|---|---|
映像 | 入力 | MELOOK 3カメラ×8ch、レコーダーアダプタ×2台 |
|||
出力 | メインモニター/サブモニター:HDMI出力×各1系統 | ||||
音声 | 入力:MELOOK 3カメラ×8ch、レコーダーアダプタ×2台 出力:HDMI出力(メインモニター)1系統 |
||||
記録 | 記録容量 | 約2TB(約2TB×1台) | |||
記録符号化方式 | H.264 | ||||
記録レート | (映像、1chあたり最大) フルHD:6Mbps/30fps、 HD:3Mbps/30fps、HVGAW:3Mbps/30fps |
||||
記録モード | 通常記録、間欠記録、プリアラーム記録、アラーム記録 | ||||
プログラム記録 | 独立16プログラム×1セット、日時設定:毎日・任意曜日・特定日指定、 動作指定:カメラ毎に設定可能 | ||||
リピート記録 | 古い記録部分から上書き記録を実施(ON/OFF設定可能) | ||||
スナップショット | 単画表示時にライブ、再生映像を静止画保存 | ||||
再生 | 再生モード | 通常再生、シームレス再生、ちょっと前再生、ライブ中再生、早送り、早戻し、コマ送り、コマ戻し、一時停止、超解像(フルHDのみ) | |||
検索機能 | サムネイル検索(MELOOK 3カメラまたはAXISカメラ(全方位カメラを除く)で記録の場合のみ)、顔サムネイル検索(MELOOK3カメラNC-7020/7020V8/7620/7820Sで記録の場合のみ)、スライドバー検索、アラーム検索、日時検索 | ||||
表示 | 画面分割数 | メインモニター/サブモニター:単画面、4画面、9画面、16画面 | |||
表示モード | メインモニター:ライブ表示、再生表示、ライブ中再生表示、シーケンス表示 サブモニター:ライブ表示、シーケンス表示 | ||||
表示レート | ライブ/再生:最大30fps | ||||
外部保存 | 記録媒体 | USBメモリー(当社にて動作確認済みのUSBメモリーを使用してください。) | |||
記録方式 | 1-指定区間の記録(映像・音声)を最大カメラ32台同時に記録媒体に保存 2-スナップショットの記録(静止画)を記録媒体に保存 |
||||
再生方式 | 本体およびWindows® PCでの再生が可能、Windows® PC専用再生S/Wを記録と同時に記録媒体へ保存 | ||||
セキュリティー | パスワード | 操作範囲に対して、ログイン時のパスワードにより、3段階で管理 | |||
暗号化 | 外部保存時の記録映像に対して暗号化 | ||||
互換性 | MELOOK μⅡカメラ、DGⅡカメラ、当社選定AXISカメラを接続可(但し、画像サイズ、フレームレート、符号化方式により、画面表示に制約あり) | ||||
拡張性 | - | ||||
その他 | 簡単設定 | 操作ガイドによるシステム設定(MELOOK 3カメラ設定を含む)が可能 | |||
操作方法 | マウスによる操作 | ||||
故障通知 | 各種故障の発生状況を画面表示および接点出力 | ||||
接点端子 | I/O端子:16点(入力9点、出力5点、+12V出力、GND) | ||||
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1ポート | ||||
電源電圧/定格電流 | AC100~240V±10V 1.5A以下(150W以下) | ||||
周囲温度・湿度 | 5°C~40°C、20%~80%RH(但し結露しないこと) | ||||
外形寸法/質量/塗装色 | 420(W)×270(D)×100(H)mm(ゴム足及び突起物除く)/9kg以下/ブラック | ||||
オプション | 縦置きスタンド(K-9500)、ラックマウント金具(K-9501) | ||||
付属品 | 取扱説明書/保証書/電源ケーブル/電源ケーブル抜け防止 |
表示方法 | ブラウザー使用による | モバイル用アプリケーション使用による | 専用アプリケーション使用による | |
---|---|---|---|---|
Internet Explorer 11 | M-モバイルビューワ | 多地点遠隔アプリケーション (NR-SW5000) |
||
遠隔監視機器 | Windows® PC/ Windows® タブレット |
iOS/Android スマートフォン※1/タブレット※1 |
Windows® PC | |
同時接続数 | 最大5台 | |||
ライブ・再生 同時配信数 |
映像:最大16ch※2 音声:最大1ch |
映像:最大1ch 音声:最大1ch |
映像:最大16ch 音声:最大1ch |
|
対応OS | Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 |
iOS Android |
Windows® 7 64bit Windows® 8.1 64bit Windows® 10 64bit |
※1 スマートフォン/タブレットの動作確認済機種は、こちら をご参照ください。
※2 ライブは最大16ch、再生は最大4ch同時配信となります。
* インターネット経由でご使用になる場合、ユーザーID/パスワードの定期的な変更とセキュアネットワーク(IP-VPN等)利用をご推奨致します。