- [LANケーブル対応カメラ]
- 固定カメラ NC-7000/NC-7020
- 8倍バリフォーカルレンズ固定カメラNC-7020V8
- ドーム型カメラNC-7600/NC-7620
- 屋外固定カメラNC-7800S/NC-7820S
- ネットワーク固定カメラNC-1000
- 屋外複合一体型ネットワークカメラ
DIGITAL ROBOTY(デジタル ロボティ)
NC-7300/NC-7310/NC-7300(L)/NC-7310(L)
/NC-7300S/NC-7310S/NC-7300S(L)/NC-7310S(L) - [同軸ケーブル対応カメラ]
- [レコーダー、ビューワ等]
製品名/型名 | レコーダー NR-5200 | レコーダー NR-5280 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
映像 | 入力 | MELOOK 3カメラ×64ch(フルHD:最大6Mbps,最大30fps/1ch) |
||||
出力 | — (NR-SW6100での機能) | |||||
音声 | 入力 | MELOOK3カメラ×64ch (NC-7020,7620,7000,7600) | ||||
出力 | — (NR-SW6100での機能) | |||||
記録 | 記録容量 | — (HDDレスモデル) (推奨品USB-HDDが必要) |
約8TB(約4TB×2台) ミラーリング設定可能 |
|||
記録符号化方式 | H.264 | |||||
記録レート |
(映像、1chあたり最大) フルHD:6Mbps/30fps、 HD:3Mbps/30fps、HVGAW:3Mbps/30fps |
|||||
記録モード | 通常記録、間欠記録、プリアラーム記録、アラーム記録 | |||||
プログラム記録 | 独立16プログラム×1セット、日時設定:毎日・任意曜日・特定日指定、 動作指定:カメラ毎に設定可能 |
|||||
リピート記録 | 古い記録部分から上書き記録を実施(ON/OFF設定可能) | |||||
スナップショット | — (NR-SW6100で静止画保存可能) | |||||
再生 | 再生モード | — (NR-SW6100での機能) 通常再生、一時停止、コマ送り・コマ戻し、早送り・早戻し(x2、4、8、16) |
||||
検索機能 | — (NR-SW6100での機能) | |||||
表示 | 画面分割数 | — (NR-SW6100での機能) | ||||
表示モード | — (NR-SW6100での機能) | |||||
表示レート | — (NR-SW6100での機能) | |||||
外部保存 | 記録媒体 | NR-SW6100をインストールした操作端末(PC)からの要求により指定区間の記録(映像・音声)を操作端末に転送 | ||||
記録方式 | NR-SW6100の操作による | |||||
再生方式 | Windows® PCでの再生が可能、Windows® PC専用再生S/Wを記録と同時に記録媒体へ保存 | |||||
セキュリティー | パスワード | ログイン時のパスワードにより管理 | ||||
暗号化 | 外部保存時の記録映像に対して暗号化 | |||||
互換性 | MELOOK-DGⅡカメラ、当社選定AXISカメラ、 μ+カメラ(X-9000接続)を接続可 | |||||
拡張性 | — | |||||
その他 | 簡単設定 | Webブラウザによるシステム設定が可能 | ||||
操作方法 | NR-SW6100による操作 | |||||
故障通知 | 各種故障の発生状況をNR-SW6100へ出力 | |||||
接点端子 | 接点6点(入力1点(パルス幅200ms以上)、出力5点、+12V出力、GND) ※入力:時刻補正用、出力:起動及び故障状態通知用 |
|||||
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×1ポート | |||||
電源電圧/定格電流 | AC100~240V±10% 0.6A以下(60W以下) | |||||
周囲温度・湿度 | 5°C~40°C、20%~80%RH(但し結露しないこと) | |||||
外形寸法/質量/塗装色 | 420(W)×270(D)×100(H)mm(ゴム足及び突起物除く)/9kg以下/ブラック | |||||
オプション | ラックマウント金具(K-9501) | |||||
付属品 | 簡易取扱説明書(保証書付)/電源ケーブル/電源ケーブル抜け防止 |
表示方法 | ブラウザー使用による | モバイル用アプリケーション使用による |
---|---|---|
Internet Explorer 11 | M-モバイルビューワ | |
遠隔監視機器 | Windows® PC/ Windows® タブレット |
iOS/Android スマートフォン※1/タブレット※1 |
同時接続数 | 最大5台 | |
ライブ・再生 同時配信数 |
映像:最大1ch 音声:最大1ch |
映像:最大1ch 音声:最大1ch |
対応OS | Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 |
iOS Android |
※1 スマートフォン/タブレットの動作確認済機種は、こちら をご参照ください。
* インターネット経由でご使用になる場合、ユーザーID/パスワードの定期的な変更とセキュアネットワーク(IP-VPN等)利用をご推奨致します。